19. JUNI 2022 Í HVALVÍK
ÚTSETT TIL SUNNUDAGIN VEGNA VEÐUR
BARNARÓÐUR 5 MF GENTUR
RIÐIL 1
Nr | Bátanavn | Tíð | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|
1 | Sílið (HR) | 02:48.09 | 1 | 0 |
2 | Kollur (KÍF) | 02:53.14 | 0 | 0 |
3 | Jallurin (RK) | 02:54.11 | 0 | 0 |
4 | Silja (ÍF) | 02:55.41 | 0 | 0 |
5 | Heykur (HVR) | 02:59.09 | 1 | 0 |
6 | Blikur (AR) | 03:03.16 | 0 | 0 |
7 | Ingibjørg (HR) | 03:20.22 | 0 | 0 |
8 | Pílur (RK) | 03:25.24 | 0 | 0 |
BARNARÓÐUR 5 MF GENTUR
RIÐIL 2
Nr | Bátanavn | Tíð | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|
1 | Ørnin (SÍF) | 02:46.35 | 0 | 0 |
2 | Teistin (AR) | 02:49.37 | 0 | 0 |
3 | Dúgvan (SR) | 02:49.40 | 0 | 0 |
4 | Ternan (NSÍ) | 02:51.37 | 0 | 0 |
5 | Svanur (Skála) | 02:58.43 | 0 | 0 |
6 | Títlingur (HR) | 02:59.03 | 0 | 0 |
7 | Marianna (VÍF) | 03:05.27 | 0 | 0 |
FINALA
BARNARÓÐUR 5 MF GENTIR
Nr | Bátanavn | Tíð | Stig | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sílið (HR) | 02:36.06 | 7 | 1 | 0 |
2 | Kollur (KÍF) | 02:43.34 | 6 | 0 | 0 |
3 | Ørnin (SÍF) | 02:43.39 | 5 | 0 | 0 |
4 | Jallurin (RK) | 02:47.31 | 4 | 0 | 0 |
5 | Dúgvan (SR) | 02:48.12 | 3 | 0 | 0 |
6 | Ternan (NSÍ) | 02:48.20 | 2 | 0 | 0 |
7 | Silja (ÍF) | 02:51.28 | 1 | 0 | 0 |
8 | Heykur (HVR) | 02:53.00 | 0 | 1 | 0 |
9 | Svanur (Skála) | 02:56.46 | 0 | 0 | 0 |
10 | Títlingur (HR) | 99:99.99 | 0 | 0 | 0 |
11 | Blikur (AR) | 99:99.99 | 0 | 0 | 0 |
12 | Marianna (VÍF) | 99:99.99 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ingibjørg (HR) | 99:99.99 | 0 | 0 | 0 |
14 | Pílur (RK) | 99:99.99 | 0 | 0 | 0 |
15 | Teistin (AR) | 99:99.99 | 0 | 0 | 0 |
BARNARÓÐUR 5 MF DREINGIR
RIÐIL 1
Nr | Bátanavn | Tíð | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|
1 | Dúgvan (SR) | 02:33.34 | 0 | 0 |
2 | Geytin (TIND) | 02:36.21 | 0 | 0 |
3 | Spógvin (NSÍ) | 02:38.19 | 0 | 0 |
4 | Havfrúgvin (VÍF) | 02:39.48 | 0 | 0 |
5 | Falkur (HVR) | 02:44.14 | 0 | 0 |
6 | Marianna (VÍF) | 02:48.36 | 0 | 0 |
7 | Kollur (KÍF) | 02:49.18 | 0 | 0 |
BARNARÓÐUR 5 MF DREINGIR
RIÐIL 2
Nr | Bátanavn | Tíð | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|
1 | Sævarmoy (KRF) | 02:40.07 | 0 | 0 |
2 | Blíkur (AR) | 02:41.25 | 0 | 0 |
3 | Knúkur (TIND) | 02:41.37 | 0 | 0 |
4 | Heykur (HVR) | 02:46.47 | 0 | 0 |
5 | Junkarin (KSR) | 02:47.19 | 0 | 0 |
6 | Havørnin (SÍF) | 02:51.45 | 0 | 0 |
7 | Tekla (KRF) | 02:52.06 | 0 | 0 |
8 | Leikalind (TIND) | 02:55.26 | 0 | 0 |
FINALA
BARNARÓÐUR 5 MF DREINGIR
Nr | Bátanavn | Tíð | Stig | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dúgvan (SR) | 02:35.10 | 7 | 0 | 0 |
2 | Knúkur (TIND) | 02:39.01 | 6 | 0 | 0 |
3 | Geytin (TIND) | 02:39.12 | 5 | 0 | 0 |
4 | Spógvin (NSÍ) | 02:39.22 | 4 | 0 | 0 |
5 | Sævarmoy (KRF) | 02:39.59 | 3 | 0 | 0 |
6 | Blíkur (AR) | 02:45.24 | 2 | 0 | 0 |
7 | Havfrúgvin (VÍF) | 02:48.44 | 1 | 0 | 0 |
8 | Falkur (HVR) | 02:49.40 | 0 | 0 | 0 |
9 | Junkarin (KSR) | 02:53.42 | 0 | 0 | 0 |
10 | Heykur (HVR) | 02:57.01 | 0 | 0 | 0 |
11 | Marianna (VÍF) | 99:99.99 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kollur (KÍF) | 99:99.99 | 0 | 0 | 0 |
13 | Havørnin (SÍF) | 99:99.99 | 0 | 0 | 0 |
14 | Tekla (KRF) | 99:99.99 | 0 | 0 | 0 |
15 | Leikalind (TIND) | 99:99.99 | 0 | 0 | 0 |
5 MF GENTIR 14-16 ÁR
Nr | Bátanavn | Tíð | Stig | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Malunarhav (ÍF) | 05:49.39 | 7 | 0 | 0 |
2 | Kjósin (KÍF) | 05:54.09 | 6 | 0 | 0 |
3 | Drekin (HR) | 05:55.46 | 5 | 0 | 0 |
4 | Ingibjørg (HR) | 05:56.35 | 4 | 0 | 0 |
5 | Spógvin (NSÍ) | 05:59.29 | 3 | 0 | 0 |
6 | Títlingur (HR) | 06:01.30 | 2 | 0 | 0 |
7 | Beinta (MR) | 06:24.24 | 1 | 0 | 0 |
6 MF KVINNUR
Nr | Bátanavn | Tíð | Stig | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jarnbardur (RK) | 05:28.33 | 7 | 0 | 0 |
2 | Froðbingur (FSR) | 05:31.30 | 6 | 0 | 0 |
3 | Sundabáturin (NHR) | 05:40.26 | 5 | 0 | 0 |
4 | Páll Fangi (KRF) | 05:58.36 | 4 | 0 | 0 |
5 | Sjóherji (TIND) | 06:13.09 | 3 | 0 | 0 |
5 MF DREINGIR 14-16 ÁR
Nr | Bátanavn | Tíð | Stig | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sílið (HR) | 05:31.42 | 7 | 0 | 0 |
2 | Heykur (HVR) | 05:36.24 | 6 | 0 | 0 |
3 | Báran (HSR) | 05:37.09 | 5 | 0 | 0 |
4 | Geytin (TIND) | 05:39.16 | 4 | 0 | 0 |
5 | Ingibjørg (HR) | 05:55.36 | 3 | 0 | 0 |
6 | Ternan (NSÍ) | 06:14.01 | 2 | 0 | 0 |
8 MF
Nr | Bátanavn | Tíð | Stig | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Knørrur (RK) | 04:56.12 | 7 | 0 | 0 |
2 | Argjabáturin (AR) | 04:58.26 | 6 | 0 | 0 |
3 | Nevið Reyða (KRF) | 05:05.29 | 5 | 0 | 0 |
4 | Miðvingur (MR) | 05:06.48 | 4 | 0 | 0 |
5 MF GENTUR 17-18 ÁR
Nr | Bátanavn | Tíð | Stig | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fípan Fagra (KRF) | 05:44.25 | 7 | 0 | 0 |
2 | Firvaldur (FSR) | 05:52.47 | 6 | 0 | 0 |
3 | Teistin (AR) | 05:55.14 | 5 | 0 | 0 |
4 | Sævarmoy (KRF) | 05:55.33 | 4 | 0 | 0 |
5 | Svanur (Skála) | 99:99.99 | 3 | 0 | 0 |
6 MF MENN
Nr | Bátanavn | Tíð | Stig | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Páll Fangi (KRF) | 05:04.35 | 7 | 0 | 0 |
2 | Hósvikingur (HVR) | 05:07.37 | 6 | 0 | 0 |
3 | Skúgvur (SÍF) | 05:11.12 | 5 | 0 | 0 |
4 | Froðbingur (FSR) | 05:15.19 | 4 | 0 | 0 |
5 | Rádni (ÍF) | 05:18.39 | 3 | 0 | 0 |
6 | Tindur (TIND) | 05:18.42 | 2 | 0 | 0 |
7 | Kollfirðingur (KÍF) | 05:19.49 | 1 | 0 | 0 |
8 | Sjódrekin (Skála) | 05:21.45 | 0 | 0 | 0 |
9 | Gongurólvur (HR) | 05:24.49 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sjóherji (TIND) | 05:27.01 | 0 | 0 | 0 |
5 MF DREINGIR 17-18 ÁR
Nr | Bátanavn | Tíð | Stig | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jallurin (RK) | 05:20.46 | 7 | 0 | 0 |
2 | Blikur (AR) | 05:22.14 | 6 | 0 | 0 |
3 | Tambar (RK) | 05:23.17 | 5 | 0 | 0 |
4 | Spógvin (NSÍ) | 05:37.33 | 4 | 0 | 0 |
10 MF
Nr | Bátanavn | Tíð | Stig | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Klaksvíkingur (KRF) | 04:38.24 | 7 | 0 | 0 |
2 | Norðingur (NHR) | 04:40.46 | 6 | 0 | 0 |
3 | Havnarbáturin (HR) | 04:42.37 | 5 | 0 | 0 |
4 | Eysturoyingur (NSÍ) | 04:44.24 | 4 | 0 | 0 |
5 MF KVINNUR
Nr | Bátanavn | Tíð | Stig | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Leikalind (TIND) | 05:44.10 | 7 | 1 | 0 |
2 | Tjaldrið (NSÍ) | 05:45.09 | 6 | 0 | 0 |
3 | Svanur (Skála) | 05:45.42 | 5 | 0 | 0 |
4 | Blikur (AR) | 05:50.24 | 4 | 0 | 0 |
5 | Teistin (AR) | 05:55.08 | 3 | 0 | 0 |
6 | Drekin (HR) | 05:56.14 | 2 | 0 | 0 |
7 | Fípan Fagra (KRF) | 05:58.15 | 1 | 0 | 0 |
8 | Frúgvin (MR) | 06:15.47 | 0 | 0 | 0 |