Menu
9. JULI 2022 Í VESTMANNA
FINALA
BARNARÓÐUR 5 MF GENTIR
Nr | Bátanavn | Tíð | Stig | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sílið (HR) | 02:43.40 | 7 | 0 | 0 |
2 | Kollur (KÍF) | 02:49.32 | 6 | 0 | 0 |
3 | Ørnin (SÍF) | 02:50.17 | 5 | 0 | 0 |
4 | Heykur (HVR) | 02:53.44 | 4 | 0 | 0 |
5 | Jallurin (RK) | 02:54.05 | 3 | 0 | 0 |
6 | Ternan (NSÍ) | 02:55.00 | 2 | 0 | 0 |
7 | Dúgvan (SR) | 02:55.40 | 1 | 0 | 0 |
8 | Teistin (AR) | 02:56.03 | 0 | 0 | 0 |
9 | Silja (ÍF) | 02:56.29 | 0 | 0 | 0 |
10 | Blikur (AR) | 03:05.04 | 0 | 0 | 0 |
11 | Marianna (VÍF) | 03:07.16 | 0 | 0 | 0 |
12 | Pílur (RK) | 03:09.48 | 0 | 0 | 0 |
13 | Svanur (Skála) | 03:12.05 | 0 | 0 | 0 |
BARNARÓÐUR 5 MF DREINGIR
RIÐIL 1
Nr | Bátanavn | Tíð | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|
1 | Dúgvan (SR) | 02:40.47 | 0 | 0 |
2 | Havfrúgvin (VÍF) | 02:50.42 | 0 | 0 |
3 | Knúkur (TIND) | 02:51.06 | 0 | 0 |
4 | Kollur (KÍF) | 02:53.30 | 0 | 0 |
5 | Heykur (HVR) | 02:56.36 | 0 | 0 |
6 | Leikalind (TIND) | 03:03.11 | 0 | 0 |
7 | Marianna (VÍF) | 03:04.10 | 0 | 0 |
BARNARÓÐUR 5 MF DREINGIR
RIÐIL 2
Nr | Bátanavn | Tíð | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|
1 | Sævarmoy (KRF) | 02:46.48 | 0 | 0 |
2 | Geytin (TIND) | 02:47.19 | 0 | 0 |
3 | Junkarin (KSR) | 02:52.22 | 0 | 0 |
4 | Falkur (HVR) | 02:53.38 | 0 | 0 |
5 | Tekla (KRF) | 02:55.45 | 0 | 0 |
6 | Havørnin (SÍF) | 02:59.32 | 0 | 0 |
7 | Royndin Fríða (VK) | 02:59.44 | 0 | 0 |
8 | Súlan (SR) | 03:13.16 | 0 | 0 |
FINALA
BARNARÓÐUR 5 MF DREINGIR
Nr | Bátanavn | Tíð | Stig | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dúgvan (SR) | 02:40.09 | 7 | 0 | 0 |
2 | Geytin (TIND) | 02:43.22 | 6 | 0 | 0 |
3 | Sævarmoy (KRF) | 02:43.36 | 5 | 0 | 0 |
4 | Knúkur (TIND) | 02:43.45 | 4 | 0 | 0 |
5 | Havfrúgvin (VÍF) | 02:51.40 | 3 | 0 | 0 |
6 | Junkarin (KSR) | 02:52.39 | 2 | 0 | 0 |
7 | Kollur (KÍF) | 02:55.06 | 1 | 0 | 0 |
8 | Falkur (HVR) | 02:55.22 | 0 | 0 | 0 |
9 | Tekla (KRF) | 02:55.39 | 0 | 1 | 0 |
10 | Heykur (HVR) | 02:56.10 | 0 | 0 | 0 |
11 | Havørnin (SÍF) | 99:99.99 | 0 | 0 | 0 |
12 | Royndin Fríða (VK) | 99:99.99 | 0 | 0 | 0 |
13 | Leikalind (TIND) | 99:99.99 | 0 | 0 | 0 |
14 | Marianna (VÍF) | 99:99.99 | 0 | 0 | 0 |
15 | Súlan (SR) | 99:99.99 | 0 | 0 | 0 |
6 MF KVINNUR MASTERS
Nr | Bátanavn | Tíð | Stig | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fortuna (VÍF) | 05:19.29 | 7 | 0 | 0 |
2 | Tvørabáturin (FSR) | 05:20.40 | 6 | 0 | 0 |
3 | Sjódrekin (Skála) | 05:28.20 | 5 | 0 | 0 |
4 | Sjóherji (TIND) | 05:41.17 | 4 | 0 | 0 |
5 | Sølmundur (NSÍ) | 05:43.24 | 3 | 0 | 0 |
5 MF GENTIR 14-16 ÁR
Nr | Bátanavn | Tíð | Stig | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Títlingur (HR) | 05:14.00 | 7 | 0 | 0 |
2 | Kjósin (KÍF) | 05:14.45 | 6 | 0 | 0 |
3 | Spógvin (NSÍ) | 05:18.45 | 5 | 0 | 0 |
4 | Ingibjørg (HR) | 05:18.46 | 4 | 0 | 0 |
5 | Malunarhav (ÍF) | 05:19.26 | 3 | 1 | 0 |
6 | Drekin (HR) | 05:23.39 | 2 | 0 | 0 |
7 | Tistil (FSR) | 05:39.03 | 1 | 0 | 0 |
8 | Beinta (MR) | 05:48.43 | 0 | 0 | 0 |
6 MF KVINNUR
Nr | Bátanavn | Tíð | Stig | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jarnbardur (RK) | 04:57.09 | 7 | 0 | 0 |
2 | Froðbingur (FSR) | 05:00.12 | 6 | 0 | 0 |
3 | Sundabáturin (NHR) | 05:11.15 | 5 | 0 | 0 |
4 | Páll Fangi (KRF) | 05:23.22 | 4 | 0 | 0 |
5 | Sjóherji (TIND) | 05:33.31 | 3 | 0 | 0 |
5 MF DREINGIR 14-16 ÁR
Nr | Bátanavn | Tíð | Stig | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sílið (HR) | 04:57.36 | 7 | 0 | 0 |
2 | Heykur (HVR) | 05:02.38 | 6 | 0 | 0 |
3 | Báran (HSR) | 05:03.05 | 5 | 0 | 0 |
4 | Geytin (TIND) | 05:15.22 | 4 | 0 | 0 |
8 MF
Nr | Bátanavn | Tíð | Stig | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Knørrur (RK) | 04:27.05 | 7 | 0 | 0 |
2 | Argjabáturin (AR) | 04:28.33 | 6 | 0 | 0 |
3 | Nevið Reyða (KRF) | 04:31.08 | 5 | 0 | 0 |
4 | Miðvingur (MR) | 04:34.40 | 4 | 0 | 0 |
5 MF GENTUR 17-18 ÁR
Nr | Bátanavn | Tíð | Stig | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fípan Fagra (KRF) | 04:59.33 | 7 | 0 | 0 |
2 | Sævarmoy (KRF) | 05:03.02 | 6 | 0 | 0 |
3 | Teistin (AR) | 05:11.30 | 5 | 1 | 0 |
4 | Firvaldur (FSR) | 05:13.12 | 4 | 0 | 0 |
5 | Svanur (Skála) | 99:99.99 | 0 | 1 | 1 |
6 MF MENN
Nr | Bátanavn | Tíð | Stig | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Páll Fangi (KRF) | 04:34.45 | 7 | 1 | 0 |
2 | Hósvikingur (HVR) | 04:38.37 | 6 | 1 | 0 |
3 | Skúgvur (SÍF) | 04:40.49 | 5 | 0 | 0 |
4 | Froðbingur (FSR) | 04:43.14 | 4 | 0 | 0 |
5 | Rádni (ÍF) | 04:44.24 | 3 | 0 | 0 |
6 | Sjódrekin (Skála) | 04:46.22 | 2 | 0 | 0 |
7 | Tindur (TIND) | 04:48.48 | 1 | 0 | 0 |
8 | Sjóherji (TIND) | 04:49.22 | 0 | 0 | 0 |
9 | Sølmundur (NSÍ) | 04:50.41 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kollfirðingur (KÍF) | 04:51.45 | 0 | 0 | 0 |
11 | Víkingur (HR) | 04:53.15 | 0 | 0 | 0 |
5 MF DREINGIR 17-18 ÁR
Nr | Bátanavn | Tíð | Stig | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jallurin (RK) | 04:50.09 | 7 | 0 | 0 |
2 | Blikur (AR) | 04:50.13 | 6 | 0 | 0 |
3 | Tambar (RK) | 04:51.00 | 5 | 0 | 0 |
10 MF
Nr | Bátanavn | Tíð | Stig | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Klaksvíkingur (KRF) | 04:11.37 | 7 | 0 | 0 |
2 | Norðingur (NHR) | 04:12.30 | 6 | 0 | 0 |
3 | Havnarbáturin (HR) | 04:18.15 | 5 | 0 | 0 |
4 | Eysturoyingur (NSÍ) | 04:21.01 | 4 | 0 | 0 |
5 MF KVINNUR
Nr | Bátanavn | Tíð | Stig | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tjaldrið (NSÍ) | 05:02.20 | 7 | 0 | 0 |
2 | Blikur (AR) | 05:02.38 | 6 | 0 | 0 |
3 | Leikalind (TIND) | 05:05.04 | 5 | 0 | 0 |
4 | Svanur (Skála) | 05:05.38 | 4 | 0 | 0 |
5 | Fípan Fagra (KRF) | 05:08.04 | 3 | 0 | 0 |
6 | Teistin (AR) | 05:08.05 | 2 | 0 | 0 |
7 | Drekin (HR) | 05:08.15 | 1 | 0 | 0 |
8 | Royndin Fríða (VK) | 05:16.46 | 0 | 0 | 0 |
9 | Frúgvin (MR) | 05:21.22 | 0 | 0 | 0 |