Tá bátanøvnini eru blá, ber til at trýsta á tey og síggja úrslitini hjá bátunum í kappingarárinum
BARNARÓÐUR - 5 MANNAFAR GENTUR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Skansin | 7 | 34 | ||
2 | Sílið (HR) | 7 | 31 | ||
3 | Títlingur (HR) | 7 | 29 | ||
4 | Sævarmoy (KRF) | 7 | 23 | ||
5 | Havfrúgvin (VÍF) | 5 | 12 | ||
6 | Havørnin (SÍF) | 6 | 6 | ||
7 | Falkur (HVR) | 7 | 6 | ||
8 | Svanur (Skála) | 7 | 6 | ||
9 | Tambar (RK) | 7 | 4 | ||
10 | Pílur (RK) | 7 | 3 | ||
11 | Bláni (TIND) | 7 | 3 | ||
12 | Broddur (Sumba) | 7 | 2 | ||
13 | Tistil (FSR) | 7 | 2 | ||
14 | Dúgvan (SR) | 6 | 1 | ||
15 | Svalan (VK) | 7 | 0 | ||
16 | Silja (ÍF) | 4 | 0 | ||
17 | Tekla (KRF) | 6 | 0 | ||
18 | Kellingin (ERF) | 6 | 0 | ||
19 | Junkarin (KSR) | 6 | 0 | ||
20 | Súlan (SR) | 5 | 0 |
BARNARÓÐUR - 5 MANNAFAR DREINGIR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Falkur (HVR) | 7 | 34 | ||
2 | Sævarmoy (KRF) | 7 | 33 | ||
3 | Bláni (TIND) | 7 | 24 | ||
4 | Kollur (KÍF) | 7 | 23 | ||
5 | Svanur (Skála) | 6 | 15 | ||
6 | Súlan (SR) | 6 | 10 | ||
7 | Svalan (VK) | 7 | 9 | ||
8 | Firildur (FSR) | 7 | 5 | ||
9 | Báran (HSR) | 3 | 2 | ||
10 | Kellingin (ERF) | 1 | 0 | ||
11 | Pílur (RK) | 1 | 0 | ||
12 | Tekla (KRF) | 6 | 0 | ||
13 | Havørnin (SÍF) | 6 | 0 | ||
14 | Havfrúgvin (VÍF) | 5 | 0 |
5 MANNAFAR GENTUR 14-16 ÁR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sílið (HR) | 7 | 49 | ||
2 | Ørnin (SÍF) | 7 | 40 | ||
3 | Drekin (HR) | 6 | 32 | ||
4 | Skansin (HR) | 7 | 26 | ||
5 | Heykur (HVR) | 7 | 22 | ||
6 | Spógvin (NSÍ) | 7 | 13 | ||
7 | Jallurin (RK) | 4 | 7 | ||
8 | Tistil (FSR) | 7 | 7 | ||
9 | Snæbjørn (HSK) | 6 | 0 |
5 MANNAFAR DREINGIR 14-16 ÁR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fípan Fagra (KRF) | 7 | 49 | ||
2 | Blikur (AR) | 7 | 38 | ||
3 | Knúkur (TIND) | 7 | 33 | ||
4 | Jallurin (RK) | 7 | 27 | ||
5 | Heykur (HVR) | 7 | 22 | ||
6 | Ørnin (SÍF) | 6 | 13 | ||
7 | Lógvin | 2 | 7 |
5 MANNAFAR GENTUR 17-18 ÁR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kjósin (KÍF) | 7 | 49 | ||
2 | Spógvin (NSÍ) | 7 | 39 | ||
3 | Títlingur (HR) | 7 | 36 | ||
4 | Royndin Fríða (VK) | 6 | 26 | ||
5 | Teistin (AR) | 6 | 19 |
5 MANNAFAR DREINGIR 17-18 ÁR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Drekin (HR) | 7 | 44 | ||
2 | Fípan Fagra (KRF) | 7 | 38 | ||
3 | Geytin (TIND) | 7 | 37 | ||
4 | Teistin (AR) | 7 | 28 | ||
5 | Royndin Fríða (VK) | 6 | 25 | ||
6 | Títlingur (HR) | 7 | 15 | ||
7 | Ingibjørg (HR) | 5 | 5 |
5 MANNAFAR KVINNUR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Firvaldur (FSR) | 7 | 46 | ||
2 | Tjaldrið (NSÍ) | 7 | 41 | ||
3 | Erla Kongsdóttir (ÍF) | 7 | 36 | ||
4 | Leikalind (TIND) | 7 | 23 | ||
5 | Knúkur (TIND) | 7 | 18 | ||
6 | Fípan Fagra (KRF) | 3 | 15 | ||
7 | Ingibjørg (HR) | 7 | 11 | ||
8 | Malunarhav (ÍF) | 7 | 4 | ||
9 | Kellingin (ERF) | 6 | 2 | ||
10 | Blikur (AR) | 4 | 0 |
6 MANNAFAR KVINNUR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jarnbardur (RK) | 7 | 49 | ||
2 | Hósvíkingur (HVR) | 7 | 38 | ||
3 | Páll Fangi (KRF) | 7 | 34 | ||
4 | Lómur (AR) | 7 | 24 | ||
5 | Sjóherji (TIND) | 7 | 18 | ||
6 | Víkingur (HR) | 3 | 17 | ||
7 | Tvørabáturin (FSR) | 1 | 3 |
6 MANNAFAR KVINNUR - MASTERS
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Víkingur (HR) | 3 | 21 | ||
2 | Tindur (TIND) | 3 | 17 | ||
3 | Sjódrekin (Skála) | 3 | 16 | ||
4 | Tvørabáturin (FSR) | 3 | 12 | ||
5 | Sølmundur (NSÍ) | 3 | 9 | ||
6 | Rádni (ÍF) | 3 | 6 | ||
7 | Góngurólvur (HR) | 1 | 1 |
6 MANNAFAR MENN
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hvalurin (ERF) | 7 | 44 | ||
2 | Skúgvur (SÍF) | 7 | 39 | ||
3 | Froðbingur (FSR) | 7 | 32 | ||
4 | Páll Fangi (KRF) | 7 | 29 | ||
5 | Sundabáturin (NHR) | 7 | 26 | ||
6 | Víkingur (HR) | 7 | 10 | ||
7 | Hósvikingur (HVR) | 7 | 10 | ||
8 | Sølmundur (NSÍ) | 7 | 4 | ||
9 | Hvessingur (HSR) | 7 | 2 | ||
10 | Lómur (AR) | 2 | 0 | ||
11 | Jarnbardur (RK) | 3 | 0 | ||
12 | Vákur (HVR) | 6 | 0 | ||
13 | Rádni (ÍF) | 7 | 0 |
8 MANNAFAR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tórsbáturin (HR) | 7 | 49 | ||
2 | Gøtu Tróndur (TIND) | 7 | 38 | ||
3 | Ørvur (HR) | 7 | 36 | ||
4 | Argjabáturin (AR) | 7 | 24 | ||
5 | Heiðabáturin (NSÍ) | 7 | 17 | ||
6 | Gullbrandur (HR) | 3 | 15 | ||
7 | Kongavarðin (AR) | 1 | 3 | ||
8 | Tofta Regin (VK) | 1 | 0 |
10 MANNAFAR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Klaksvíkingur (KRF) | 7 | 47 | ||
2 | Norðingur (NHR) | 7 | 41 | ||
3 | Nólsoyar Páll (KRF) | 7 | 38 |