VESTMANNA
29-06-2024
13:30
Um bátanøvnini eru blá, ber til at trýsta á tey og síggja støðuna í FM
BARNARÓÐUR - 5 MF GENTUR - RIÐIL 1
| Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Títlingur (HR) (víðari) | 02:53.05 | +00.00 | |
| 2 | ![]() | Skansin (víðari) | 02:55.17 | +02.24 | |
| 3 | ![]() | Dúgvan (SR) (víðari) | 02:57.09 | +04.08 | |
| 4 | ![]() | Broddur (Sumba) (víðari) | 02:57.14 | +04.18 | |
| 5 | ![]() | Havfrúgvin (VÍF) (víðari) | 02:58.03 | +04.96 | |
| 6 | ![]() | Pílur (RK) | 03:03.30 | +10.50 | |
| 7 | ![]() | Junkarin (KSR) | 03:03.40 | +10.70 | |
| 8 | ![]() | Tekla (KRF) | 03:05.05 | +12.00 | |
| 9 | ![]() | Silja (ÍF) | 03:08.15 | +15.20 | |
| 10 | ![]() | Kellingin (ERF) | 03:09.24 | +16.38 |
BARNARÓÐUR - 5 MF GENTUR - RIÐIL 2
| Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sævarmoy (KRF) (víðari) | 02:54.26 | +00.00 | |
| 2 | ![]() | Falkur (HVR) (víðari) | 02:56.44 | +02.36 | |
| 3 | ![]() | Sílið (HR) (víðari) | 02:57.37 | +03.22 | |
| 4 | ![]() | Havørnin (SÍF) (víðari) | 02:58.46 | +04.40 | |
| 5 | ![]() | Tistil (FSR) (víðari) | 03:00.41 | +06.30 | |
| 6 | ![]() | Bláni (TIND) | 03:02.16 | +07.80 | |
| 7 | ![]() | Svalan (VK) | 03:03.04 | +08.56 | |
| 8 | ![]() | Tambar (RK) | 03:04.28 | +10.04 | |
| 9 | ![]() | Svanur (Skála) | 03:10.04 | +15.56 | |
| 10 | ![]() | Súlan (SR) | 03:17.43 | +23.34 |
BARNARÓÐUR - 5 MF GENTUR - FINALA
| Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Skansin | 02:45.33 | +00.00 | 7 | |
| 2 | ![]() | Sílið (HR) | 02:46.01 | +00.36 | 6 | |
| 3 | ![]() | Títlingur (HR) | 02:47.37 | +02.08 | 5 | |
| 4 | ![]() | Sævarmoy (KRF) | 02:50.02 | +04.38 | 4 | |
| 5 | ![]() | Falkur (HVR) | 02:50.48 | +05.30 | 3 | |
| 6 | ![]() | Havfrúgvin (VÍF) | 02:51.17 | +05.68 | 2 | |
| 7 | ![]() | Dúgvan (SR) | 02:53.41 | +08.16 | 1 | |
| 8 | ![]() | Broddur (Sumba) | 02:54.30 | +08.94 | 0 | |
| 9 | ![]() | Havørnin (SÍF) | 02:57.28 | +11.90 | 0 | |
| 10 | ![]() | Tistil (FSR) | 02:58.33 | +13.00 | 0 | |
| 11 | ![]() | Bláni (TIND) | 99:99.99 | 0 | ||
| 12 | ![]() | Svalan (VK) | 99:99.99 | 0 | ||
| 13 | ![]() | Pílur (RK) | 99:99.99 | 0 | ||
| 14 | ![]() | Junkarin (KSR) | 99:99.99 | 0 | ||
| 15 | ![]() | Tambar (RK) | 99:99.99 | 0 | ||
| 16 | ![]() | Tekla (KRF) | 99:99.99 | 0 | ||
| 17 | ![]() | Silja (ÍF) | 99:99.99 | 0 | ||
| 18 | ![]() | Kellingin (ERF) | 99:99.99 | 0 | ||
| 19 | ![]() | Svanur (Skála) | 99:99.99 | 0 | ||
| 20 | ![]() | Súlan (SR) | 99:99.99 | 0 |
STØÐAN Í FM
BARNARÓÐUR - 5 MF DREINGIR
| Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Falkur (HVR) | 02:40.37 | +00.00 | 7 | |
| 2 | ![]() | Sævarmoy (KRF) | 02:41.48 | +01.22 | 6 | |
| 3 | ![]() | Kollur (KÍF) | 02:45.28 | +04.82 | 5 | |
| 4 | ![]() | Bláni (TIND) | 02:46.40 | +06.06 | 4 | |
| 5 | ![]() | Svanur (Skála) | 02:49.10 | +08.46 | 3 | |
| 6 | ![]() | Firildur (FSR) | 02:55.04 | +14.34 | 2 | |
| 7 | ![]() | Svalan (VK) | 02:56.16 | +15.58 | 1 | |
| 8 | ![]() | Báran (HSR) | 02:56.32 | +15.90 | 0 | |
| 9 | ![]() | Súlan (SR) | 02:56.36 | +15.98 | 0 | |
| 10 | ![]() | Havørnin (SÍF) | 03:02.14 | +21.54 | 0 | |
| 11 | ![]() | Tekla (KRF) | 03:03.40 | +23.06 | 0 | |
| 12 | ![]() | Havfrúgvin (VÍF) | 03:13.44 | +33.14 | 0 |
STØÐAN Í FM
5 MF DREINGIR 14-16 ÁR
| Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fípan Fagra (KRF) | 05:06.00 | +00.00 | 7 | |
| 2 | ![]() | Jallurin (RK) | 05:11.47 | +05.94 | 6 | |
| 3 | ![]() | Knúkur (TIND) | 05:12.39 | +06.78 | 5 | |
| 4 | ![]() | Blikur (AR) | 05:13.28 | +07.56 | 4 | |
| 5 | ![]() | Heykur (HVR) | 05:23.26 | +17.52 | 3 | |
| 6 | ![]() | Ørnin (SÍF) | 05:26.14 | +20.28 | 2 |
STØÐAN Í FM
6 MANNAFAR KVINNUR
| Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jarnbardur (RK) | 05:11.17 | +00.00 | 7 | |
| 2 | ![]() | Hósvíkingur (HVR) | 05:21.19 | +10.04 | 6 | |
| 3 | ![]() | Páll Fangi (KRF) | 05:27.01 | +15.68 | 5 | |
| 4 | ![]() | Lómur (AR) | 05:42.28 | +31.22 | 4 | |
| 5 | ![]() | Sjóherji (TIND) | 05:51.28 | +40.22 | 3 |
STØÐAN Í FM
5 MF GENTUR 14-16 ÁR
| Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sílið (HR) | 05:19.01 | +00.00 | 7 | |
| 2 | ![]() | Ørnin (SÍF) | 05:25.33 | +06.64 | 6 | |
| 3 | ![]() | Drekin (HR) | 05:26.41 | +07.80 | 5 | |
| 4 | ![]() | Skansin (HR) | 05:34.03 | +15.04 | 4 | |
| 5 | ![]() | Heykur (HVR) | 05:34.19 | +15.36 | 3 | |
| 6 | ![]() | Spógvin (NSÍ) | 05:41.43 | +22.84 | 2 | |
| 7 | ![]() | Tistil (FSR) | 05:42.26 | +23.50 | 1 | |
| 8 | ![]() | Snæbjørn (HSK) | 06:09.00 | +49.98 | 0 |
STØÐAN Í FM
8 MANNAFAR
| Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tórsbáturin (HR) | 04:38.33 | +00.00 | 7 | |
| 2 | ![]() | Gøtu Tróndur (TIND) | 04:44.28 | +05.90 | 6 | |
| 3 | ![]() | Ørvur (HR) | 04:52.14 | +13.62 | 5 | |
| 4 | ![]() | Argjabáturin (AR) | 04:56.36 | +18.06 | 4 | |
| 5 | ![]() | Heiðabáturin (NSÍ) | 05:01.41 | +23.16 | 3 |
STØÐAN Í FM
5 MANNAFAR GENTUR 17-18 ÁR
| Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kjósin (KÍF) | 05:22.04 | +00.00 | 7 | |
| 2 | ![]() | Títlingur (HR) | 05:29.46 | +07.84 | 6 | |
| 3 | ![]() | Spógvin (NSÍ) | 05:32.12 | +10.16 | 5 | |
| 4 | ![]() | Royndin Fríða (VK) | 05:40.10 | +18.12 | 4 | |
| 5 | ![]() | Teistin (AR) | 05:47.14 | +25.20 | 3 |
STØÐAN Í FM
6 MANNAFAR MENN
| Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Skúgvur (SÍF) | 04:49.18 | +00.00 | 7 | |
| 2 | ![]() | Hvalurin (ERF) | 04:49.27 | +00.18 | 6 | |
| 3 | ![]() | Páll Fangi (KRF) | 04:50.07 | +00.78 | 5 | |
| 4 | ![]() | Sundabáturin (NHR) | 04:52.16 | +02.96 | 4 | |
| 5 | ![]() | Froðbingur (FSR) | 04:53.42 | +04.48 | 3 | |
| 6 | ![]() | Víkingur (HR) | 04:54.47 | +05.58 | 2 | |
| 7 | ![]() | Sølmundur (NSÍ) | 04:57.26 | +08.16 | 1 | |
| 8 | ![]() | Hósvikingur (HVR) | 04:57.39 | +08.42 | 0 | |
| 9 | ![]() | Hvessingur (HSR) | 04:58.44 | +09.52 | 0 | |
| 10 | ![]() | Vákur (HVR) | 05:18.12 | +28.88 | 0 | |
| 11 | ![]() | Rádni (ÍF) | 05:22.17 | +32.98 | 0 |
STØÐAN Í FM
5 MANNAFAR DREINGIR 17-18 ÁR
| Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fípan Fagra (KRF) | 05:01.16 | +00.00 | 7 | |
| 2 | ![]() | Drekin (HR) | 05:02.40 | +01.48 | 6 | |
| 3 | ![]() | Geytin (TIND) | 05:04.21 | +03.10 | 5 | |
| 4 | ![]() | Royndin Fríða (VK) | 05:05.09 | +03.86 | 4 | |
| 5 | ![]() | Teistin (AR) | 05:09.35 | +08.38 | 3 | |
| 6 | ![]() | Títlingur (HR) | 05:16.44 | +15.56 | 2 | |
| 7 | ![]() | Ingibjørg (HR) | 05:24.22 | +23.12 | 1 |
STØÐAN Í FM
10 MANNAFAR
| Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Klaksvíkingur (KRF) | 04:23.37 | +00.00 | 7 | |
| 2 | ![]() | Nólsoyar Páll (KRF) | 04:25.03 | +01.32 | 6 | |
| 3 | ![]() | Norðingur (NHR) | 04:29.19 | +05.64 | 5 |
STØÐAN Í FM
5 MF KVINNUR
| Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tjaldrið (NSÍ) | 05:21.11 | +00.00 | 7 | |
| 2 | ![]() | Erla Kongsdóttir (ÍF) | 05:21.48 | +00.74 | 6 | |
| 3 | ![]() | Firvaldur (FSR) | 05:22.16 | +01.10 | 5 | |
| 4 | ![]() | Leikalind (TIND) | 05:31.06 | +09.90 | 4 | |
| 5 | ![]() | Ingibjørg (HR) | 05:35.43 | +14.64 | 3 | |
| 6 | ![]() | Knúkur (TIND) | 05:37.20 | +16.18 | 2 | |
| 7 | ![]() | Malunarhav (ÍF) | 05:53.19 | +32.16 | 1 |




















