BARNARÓÐUR - 5 MF GENTUR - RIÐIL 1
| Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Havfrúgvin (VÍF) (víðari) | 02:45.32 | +00.00 | |
| 2 | ![]() | Skansin (víðari) | 02:46.05 | +00.46 | |
| 3 | ![]() | Dúgvan (SR) (víðari) | 02:50.21 | +04.78 | |
| 4 | ![]() | Tistil (FSR) (víðari) | 02:52.27 | +06.90 | |
| 5 | ![]() | Pílur (RK) (víðari) | 02:53.43 | +08.22 | |
| 6 | ![]() | Tekla (KRF) | 02:53.46 | +08.28 | |
| 7 | ![]() | Tambar (RK) | 02:55.32 | +10.00 | |
| 8 | ![]() | Broddur (Sumba) | 02:56.00 | +10.36 | |
| 9 | ![]() | Kellingin (ERF) | 02:57.18 | +11.72 |
BARNARÓÐUR - 5 MF GENTUR - RIÐIL 2
| Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sílið (HR) (víðari) | 02:46.29 | +00.00 | |
| 2 | ![]() | Sævarmoy (KRF) (víðari) | 02:48.17 | +01.76 | |
| 3 | ![]() | Títlingur (HR) (víðari) | 02:53.04 | +06.50 | |
| 4 | ![]() | Bláni (TIND) (víðari) | 02:53.40 | +07.22 | |
| 5 | ![]() | Falkur (HVR) (víðari) | 02:54.12 | +07.66 | |
| 6 | ![]() | Svanur (Skála) | 02:56.25 | +09.92 | |
| 7 | ![]() | Svalan (VK) | 02:57.16 | +10.74 | |
| 8 | ![]() | Silja (ÍF) | 03:06.39 | +20.20 | |
| 9 | ![]() | Junkarin (KSR) | 03:09.33 | +23.08 |
Tá bátanøvnini eru blá, ber til at trýsta á tey og síggja støðuna í FM
BARNARÓÐUR - 5 MF GENTUR - FINALA
| Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sílið (HR) | 02:43.08 | +00.00 | 7 | |
| 2 | ![]() | Skansin | 02:43.31 | +00.46 | 6 | |
| 3 | ![]() | Sævarmoy (KRF) | 02:45.05 | +01.94 | 5 | |
| 4 | ![]() | Havfrúgvin (VÍF) | 02:45.46 | +02.76 | 4 | |
| 5 | ![]() | Bláni (TIND) | 02:53.37 | +10.58 | 3 | |
| 6 | ![]() | Tistil (FSR) | 02:53.45 | +10.74 | 2 | |
| 7 | ![]() | Títlingur (HR) | 02:53.47 | +10.78 | 1 | |
| 8 | ![]() | Pílur (RK) | 02:54.15 | +11.14 | 0 | |
| 9 | ![]() | Dúgvan (SR) | 02:55.20 | +12.24 | 0 | |
| 10 | ![]() | Falkur (HVR) | 02:56.12 | +13.08 | 0 | |
| 11 | ![]() | Tekla (KRF) | 99:99.99 | 0 | ||
| 12 | ![]() | Tambar (RK) | 99:99.99 | 0 | ||
| 13 | ![]() | Broddur (Sumba) | 99:99.99 | 0 | ||
| 14 | ![]() | Svanur (Skála) | 99:99.99 | 0 | ||
| 15 | ![]() | Svalan (VK) | 99:99.99 | 0 | ||
| 16 | ![]() | Kellingin (ERF) | 99:99.99 | 0 | ||
| 17 | ![]() | Silja (ÍF) | 99:99.99 | 0 | ||
| 18 | ![]() | Junkarin (KSR) | 99:99.99 | 0 |
STØÐAN Í FM
Tá bátanøvnini eru blá, ber til at trýsta á tey og síggja støðuna í FM
BARNARÓÐUR - 5 MF DREINGIR
| Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Falkur (HVR) | 02:43.28 | +00.00 | 7 | |
| 2 | ![]() | Sævarmoy (KRF) | 02:44.33 | +01.10 | 6 | |
| 3 | ![]() | Bláni (TIND) | 02:48.30 | +05.04 | 5 | |
| 4 | ![]() | Kollur (KÍF) | 02:50.23 | +06.90 | 4 | |
| 5 | ![]() | Svanur (Skála) | 02:54.34 | +11.12 | 3 | |
| 6 | ![]() | Firildur (FSR) | 02:58.19 | +14.82 | 2 | |
| 7 | ![]() | Báran (HSR) | 02:59.31 | +16.06 | 1 | |
| 8 | ![]() | Svalan (VK) | 03:01.11 | +17.66 | 0 | |
| 9 | ![]() | Tekla (KRF) | 03:06.16 | +22.76 | 0 | |
| 10 | ![]() | Havørnin (SÍF) | 03:09.40 | +26.24 | 0 |
STØÐAN Í FM
Tá bátanøvnini eru blá, ber til at trýsta á tey og síggja støðuna í FM
5 MF DREINGIR 14-16 ÁR
| Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fípan Fagra (KRF) | 05:15.30 | +00.00 | 7 | |
| 2 | ![]() | Knúkur (TIND) | 05:26.49 | +11.38 | 6 | |
| 3 | ![]() | Blikur (AR) | 05:29.05 | +13.50 | 5 | |
| 4 | ![]() | Lógvin | 05:32.47 | +17.34 | 4 | |
| 5 | ![]() | Jallurin (RK) | 05:33.25 | +17.90 | 3 | |
| 6 | ![]() | Ørnin (SÍF) | 05:40.09 | +24.58 | 2 | |
| 7 | ![]() | Heykur (HVR) | 05:54.14 | +38.68 | 1 |
STØÐAN Í FM
Tá bátanøvnini eru blá, ber til at trýsta á tey og síggja støðuna í FM
6 MANNAFAR KVINNUR
| Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jarnbardur (RK) | 05:29.17 | +00.00 | 7 | |
| 2 | ![]() | Páll Fangi (KRF) | 05:52.29 | +23.24 | 6 | |
| 3 | ![]() | Hósvíkingur (HVR) | 05:53.28 | +24.22 | 5 | |
| 4 | ![]() | Lómur (AR) | 06:05.01 | +35.68 | 4 | |
| 5 | ![]() | Sjóherji (TIND) | 06:10.10 | +40.86 | 3 |
STØÐAN Í FM
Tá bátanøvnini eru blá, ber til at trýsta á tey og síggja støðuna í FM
5 MF GENTUR 14-16 ÁR
| Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sílið (HR) | 05:35.38 | +00.00 | 7 | |
| 2 | ![]() | Ørnin (SÍF) | 05:41.23 | +05.70 | 6 | |
| 3 | ![]() | Drekin (HR) | 05:44.12 | +08.48 | 5 | |
| 4 | ![]() | Skansin (HR) | 05:55.18 | +19.60 | 4 | |
| 5 | ![]() | Spógvin (NSÍ) | 06:01.18 | +25.60 | 3 | |
| 6 | ![]() | Heykur (HVR) | 06:01.27 | +25.78 | 2 | |
| 7 | ![]() | Tistil (FSR) | 06:13.48 | +38.20 | 1 | |
| 8 | ![]() | Snæbjørn (HSK) | 06:38.39 | +63.02 | 0 |
STØÐAN Í FM
Tá bátanøvnini eru blá, ber til at trýsta á tey og síggja støðuna í FM
8 MANNAFAR
| Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tórsbáturin (HR) | 04:46.42 | +00.00 | 7 | |
| 2 | ![]() | Gøtu Tróndur (TIND) | 04:51.31 | +04.78 | 6 | |
| 3 | ![]() | Ørvur (HR) | 04:59.02 | +12.20 | 5 | |
| 4 | ![]() | Argjabáturin (AR) | 05:01.09 | +14.34 | 4 | |
| 5 | ![]() | Heiðabáturin (NSÍ) | 05:03.25 | +16.66 | 3 |
STØÐAN Í FM
Tá bátanøvnini eru blá, ber til at trýsta á tey og síggja støðuna í FM
5 MANNAFAR GENTUR 17-18 ÁR
| Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kjósin (KÍF) | 05:25.31 | +00.00 | 7 | |
| 2 | ![]() | Spógvin (NSÍ) | 05:33.08 | +07.54 | 6 | |
| 3 | ![]() | Títlingur (HR) | 05:33.16 | +07.70 | 5 | |
| 4 | ![]() | Royndin Fríða (VK) | 05:41.37 | +16.12 | 4 |
STØÐAN Í FM
Tá bátanøvnini eru blá, ber til at trýsta á tey og síggja støðuna í FM
6 MANNAFAR MENN
| Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hvalurin (ERF) | 05:01.37 | +00.00 | 7 | |
| 2 | ![]() | Skúgvur (SÍF) | 05:02.37 | +01.00 | 6 | |
| 3 | ![]() | Sundabáturin (NHR) | 05:05.24 | +03.74 | 5 | |
| 4 | ![]() | Páll Fangi (KRF) | 05:05.39 | +04.04 | 4 | |
| 5 | ![]() | Froðbingur (FSR) | 05:05.42 | +04.10 | 3 | |
| 6 | ![]() | Hvessingur (HSR) | 05:07.17 | +05.60 | 2 | |
| 7 | ![]() | Víkingur (HR) | 05:08.13 | +06.52 | 1 | |
| 8 | ![]() | Sølmundur (NSÍ) | 05:09.49 | +08.24 | 0 | |
| 9 | ![]() | Hósvikingur (HVR) | 05:12.28 | +10.82 | 0 | |
| 10 | ![]() | Lómur (AR) | 05:18.15 | +16.56 | 0 | |
| 11 | ![]() | Vákur (HVR) | 05:27.05 | +25.36 | 0 | |
| 12 | ![]() | Rádni (ÍF) | 05:40.03 | +38.32 | 0 |
STØÐAN Í FM
Tá bátanøvnini eru blá, ber til at trýsta á tey og síggja støðuna í FM
5 MANNAFAR DREINGIR 17-18 ÁR
| Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Drekin (HR) | 05:11.11 | +00.00 | 7 | |
| 2 | ![]() | Geytin (TIND) | 05:12.32 | +01.42 | 6 | |
| 3 | ![]() | Fípan Fagra (KRF) | 05:13.48 | +02.74 | 5 | |
| 4 | ![]() | Teistin (AR) | 05:17.29 | +06.36 | 4 | |
| 5 | ![]() | Títlingur (HR) | 05:23.35 | +12.48 | 3 |
STØÐAN Í FM
Tá bátanøvnini eru blá, ber til at trýsta á tey og síggja støðuna í FM
10 MANNAFAR
| Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Klaksvíkingur (KRF) | 04:39.18 | +00.00 | 7 | |
| 2 | ![]() | Nólsoyar Páll (KRF) | 04:39.31 | +00.26 | 6 | |
| 3 | ![]() | Norðingur (NHR) | 04:42.22 | +03.08 | 5 |
STØÐAN Í FM
Tá bátanøvnini eru blá, ber til at trýsta á tey og síggja støðuna í FM
5 MF KVINNUR
| Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Firvaldur (FSR) | 05:23.26 | +00.00 | 7 | |
| 2 | ![]() | Tjaldrið (NSÍ) | 05:24.39 | +01.26 | 6 | |
| 3 | ![]() | Erla Kongsdóttir (ÍF) | 05:31.25 | +07.98 | 5 | |
| 4 | ![]() | Leikalind (TIND) | 05:42.49 | +19.46 | 4 | |
| 5 | ![]() | Knúkur (TIND) | 05:44.46 | +21.40 | 3 | |
| 6 | ![]() | Ingibjørg (HR) | 05:54.31 | +31.10 | 2 | |
| 7 | ![]() | Malunarhav (ÍF) | 05:54.44 | +31.36 | 1 | |
| 8 | ![]() | Kellingin (ERF) | 06:01.33 | +38.14 | 0 | |
| 9 | ![]() | Blikur (AR) | 06:39.01 | +75.50 | 0 |




















