BARNARÓÐUR - 5 MANNAFAR GENTUR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | NS | SLS | JS | FS | ES | VS | ÓS | Stig Samlad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 34 | |
2 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 31 | |
3 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 29 | |
4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 23 | |
5 | 4 | - | 3 | 2 | 3 | 0 | - | 12 | |
6 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | |
7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
14 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | |
15 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
BARNARÓÐUR - 5 MANNAFAR DREINGIR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | NS | SLS | JS | FS | ES | VS | ÓS | Stig Samlad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 34 | |
2 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 33 | |
3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 24 | |
4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 23 | |
5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 15 | |
6 | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | |
7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | |
8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
9 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | 2 | |
10 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
12 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
14 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
5 MANNAFAR GENTUR 14-16 ÁR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | NS | SLS | JS | FS | ES | VS | ÓS | Stig Samlad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 49 | |
2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 40 | |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | - | 6 | 32 | |
4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 26 | |
5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 22 | |
6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 13 | |
7 | - | 0 | - | - | 2 | 3 | 2 | 7 | |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
5 MANNAFAR DREINGIR 14-16 ÁR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | NS | SLS | JS | FS | ES | VS | ÓS | Stig Samlad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 49 | |
2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 38 | |
3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 33 | |
4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 27 | |
5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 22 | |
6 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | 2 | 2 | 13 | |
7 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 7 |
5 MANNAFAR GENTUR 17-18 ÁR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | NS | SLS | JS | FS | ES | VS | ÓS | Stig Samlad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 49 | |
2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 39 | |
3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 36 | |
4 | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 26 | |
5 | - | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 |
5 MANNAFAR DREINGIR 17-18 ÁR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | NS | SLS | JS | FS | ES | VS | ÓS | Stig Samlad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 44 | |
2 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 38 | |
3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 5 | 37 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 28 | |
5 | - | 3 | 3 | 4 | 7 | 5 | 3 | 25 | |
6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | |
7 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 5 |
5 MANNAFAR KVINNUR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | NS | SLS | JS | FS | ES | VS | ÓS | Stig Samlad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 46 | |
2 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 41 | |
3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 36 | |
4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 23 | |
5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 18 | |
6 | - | - | - | - | 5 | 4 | 6 | 15 | |
7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 11 | |
8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
9 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | |
10 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 |
6 MANNAFAR KVINNUR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | NS | SLS | JS | FS | ES | VS | ÓS | Stig Samlad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 49 | |
2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 38 | |
3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 34 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 24 | |
5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 18 | |
6 | - | - | - | - | 5 | 6 | 6 | 17 | |
7 | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
6 MANNAFAR KVINNUR - MASTERS
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | ES | VS | ÓS | Stig Samlad |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | 7 | 21 | |
2 | 5 | 6 | 6 | 17 | |
3 | 6 | 5 | 5 | 16 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 12 | |
5 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
7 | - | - | 1 | 1 |
6 MANNAFAR MENN
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | NS | SLS | JS | FS | ES | VS | ÓS | Stig Samlad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 7 | 7 | 44 | |
2 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 39 | |
3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 32 | |
4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 2 | 29 | |
5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 26 | |
6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 10 | |
7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 10 | |
8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
10 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |
11 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 MANNAFAR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | NS | SLS | JS | FS | ES | VS | ÓS | Stig Samlad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 49 | |
2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 38 | |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 36 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 24 | |
5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 17 | |
6 | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 15 | |
7 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | |
8 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
10 MANNAFAR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | NS | SLS | JS | FS | ES | VS | ÓS | Stig Samlad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 47 | |
2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 41 | |
3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 38 |