KOLLAFJØRÐUR
15-06-2024
13:30
KOLLAFJØRÐUR
20-07-2024
13:30
Um bátanøvnini eru blá, ber til at trýsta á tey og síggja støðuna í FM
BARNARÓÐURIN AVLÝSTUR 15-06-2024 VEGNA FEIL Í STARTLÍNUNI. ÚTSETT TIL 20-07-2024
BARNARÓÐUR - 5 MF GENTUR - RIÐIL 1
| Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sævarmoy (KRF) (víðari) | 02:47.12 | +00.00 | |
| 2 | ![]() | Broddur (Sumba) (víðari) | 02:47.38 | +00.52 | |
| 3 | ![]() | Skansin (víðari) | 02:47.39 | +00.54 | |
| 4 | ![]() | Dúgvan (SR) (víðari) | 02:48.22 | +01.20 | |
| 5 | ![]() | Havørnin (SÍF) (víðari) | 02:49.05 | +01.86 | |
| 6 | ![]() | Bláni (TIND) | 02:51.03 | +03.82 | |
| 7 | ![]() | Falkur (HVR) | 02:52.38 | +05.52 | |
| 8 | ![]() | Junkarin (KSR) | 02:58.12 | +11.00 | |
| 9 | ![]() | Kellingin (ERF) | 02:58.40 | +11.56 |
BARNARÓÐURIN AVLÝSTUR 15-06-2024 VEGNA FEIL Í STARTLÍNUNI. ÚTSETT TIL 20-07-2024
BARNARÓÐUR - 5 MF GENTUR - RIÐIL 2
| Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sílið (HR) (víðari) | 02:48.01 | +00.00 | |
| 2 | ![]() | Svanur (Skála) (víðari) | 02:48.23 | +00.44 | |
| 3 | ![]() | Títlingur (HR) (víðari) | 02:48.49 | +00.96 | |
| 4 | ![]() | Tambar (RK) (víðari) | 02:52.02 | +04.02 | |
| 5 | ![]() | Tistil (FSR) (víðari) | 02:52.16 | +04.30 | |
| 6 | ![]() | Pílur (RK) | 02:52.21 | +04.40 | |
| 7 | ![]() | Svalan (VK) | 02:56.11 | +08.20 | |
| 8 | ![]() | Súlan (SR) | 03:01.00 | +12.98 |
BARNARÓÐURIN AVLÝSTUR 15-06-2024 VEGNA FEIL Í STARTLÍNUNI. ÚTSETT TIL 20-07-2024
BARNARÓÐUR - 5 MF GENTUR - FINALA
| Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Skansin | 02:47.18 | +00.00 | 7 | |
| 2 | ![]() | Títlingur (HR) | 02:49.21 | +02.06 | 6 | |
| 3 | ![]() | Sílið (HR) | 02:49.28 | +02.20 | 5 | |
| 4 | ![]() | Sævarmoy (KRF) | 02:50.10 | +02.84 | 4 | |
| 5 | ![]() | Svanur (Skála) | 02:52.34 | +05.32 | 3 | |
| 6 | ![]() | Tambar (RK) | 02:54.15 | +06.94 | 2 | |
| 7 | ![]() | Havørnin (SÍF) | 02:56.34 | +09.32 | 1 | |
| 8 | ![]() | Broddur (Sumba) | 02:56.42 | +09.48 | 0 | |
| 9 | ![]() | Dúgvan (SR) | 02:59.36 | +12.36 | 0 | |
| 10 | ![]() | Tistil (FSR) | 03:00.39 | +13.42 | 0 | |
| 11 | ![]() | Bláni (TIND) | 99:99.99 | 0 | ||
| 12 | ![]() | Pílur (RK) | 99:99.99 | 0 | ||
| 13 | ![]() | Falkur (HVR) | 99:99.99 | 0 | ||
| 14 | ![]() | Svalan (VK) | 99:99.99 | 0 | ||
| 15 | ![]() | Junkarin (KSR) | 99:99.99 | 0 | ||
| 16 | ![]() | Kellingin (ERF) | 99:99.99 | 0 | ||
| 17 | ![]() | Súlan (SR) | 99:99.99 | 0 |
STØÐAN Í FM
BARNARÓÐURIN AVLÝSTUR 15-06-2024 VEGNA FEIL Í STARTLÍNUNI. ÚTSETT TIL 20-07-2024
BARNARÓÐUR - 5 MF DREINGIR
| Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Falkur (HVR) | 02:39.00 | +00.00 | 7 | |
| 2 | ![]() | Sævarmoy (KRF) | 02:42.09 | +03.18 | 6 | |
| 3 | ![]() | Kollur (KÍF) | 02:43.30 | +04.60 | 5 | |
| 4 | ![]() | Bláni (TIND) | 02:45.37 | +06.74 | 4 | |
| 5 | ![]() | Súlan (SR) | 02:52.34 | +13.68 | 3 | |
| 6 | ![]() | Svalan (VK) | 02:52.44 | +13.88 | 2 | |
| 7 | ![]() | Svanur (Skála) | 02:59.11 | +20.22 | 1 | |
| 8 | ![]() | Firildur (FSR) | 03:02.36 | +23.72 | 0 | |
| 9 | ![]() | Havfrúgvin (VÍF) | 03:07.49 | +28.98 | 0 |
STØÐAN Í FM
5 MF DREINGIR 14-16 ÁR
| Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fípan Fagra (KRF) | 05:03.16 | +00.00 | 7 | |
| 2 | ![]() | Blikur (AR) | 05:10.19 | +07.06 | 6 | |
| 3 | ![]() | Knúkur (TIND) | 05:10.40 | +07.48 | 5 | |
| 4 | ![]() | Jallurin (RK) | 05:12.32 | +09.32 | 4 | |
| 5 | ![]() | Lógvin | 05:15.18 | +12.04 | 3 | |
| 6 | ![]() | Ørnin (SÍF) | 05:19.26 | +16.20 | 2 | |
| 7 | ![]() | Heykur (HVR) | 05:25.41 | +22.50 | 1 |
STØÐAN Í FM
Tíðirnar hjá 6 mannafør kvinnum er ikki eftirfarandi. Orsøkin er at teljarin bleiv ikki settur í gongd, tá skotið var.
6 MANNAFAR KVINNUR
| Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jarnbardur (RK) | 04:15.31 | +00.00 | 7 | |
| 2 | ![]() | Páll Fangi (KRF) | 04:29.39 | +14.16 | 6 | |
| 3 | ![]() | Hósvíkingur (HVR) | 04:30.40 | +15.18 | 5 | |
| 4 | ![]() | Lómur (AR) | 04:44.06 | +28.50 | 4 | |
| 5 | ![]() | Sjóherji (TIND) | 04:52.35 | +37.08 | 3 |
STØÐAN Í FM
5 MF GENTUR 14-16 ÁR
| Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sílið (HR) | 05:21.26 | +00.00 | 7 | |
| 2 | ![]() | Ørnin (SÍF) | 05:26.11 | +04.70 | 6 | |
| 3 | ![]() | Drekin (HR) | 05:33.33 | +12.14 | 5 | |
| 4 | ![]() | Skansin (HR) | 05:33.39 | +12.26 | 4 | |
| 5 | ![]() | Heykur (HVR) | 05:35.29 | +14.06 | 3 | |
| 6 | ![]() | Spógvin (NSÍ) | 05:43.46 | +22.40 | 2 | |
| 7 | ![]() | Tistil (FSR) | 05:46.03 | +24.54 | 1 | |
| 8 | ![]() | Jallurin (RK) | 05:51.12 | +29.72 | 0 | |
| 9 | ![]() | Snæbjørn (HSK) | 06:02.13 | +40.74 | 0 |
STØÐAN Í FM
8 MANNAFAR
| Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tórsbáturin (HR) | 04:44.35 | +00.00 | 7 | |
| 2 | ![]() | Gøtu Tróndur (TIND) | 04:48.13 | +03.56 | 6 | |
| 3 | ![]() | Ørvur (HR) | 04:57.17 | +12.64 | 5 | |
| 4 | ![]() | Argjabáturin (AR) | 04:57.26 | +12.82 | 4 | |
| 5 | ![]() | Heiðabáturin (NSÍ) | 05:08.31 | +23.92 | 3 |
STØÐAN Í FM
5 MANNAFAR GENTUR 17-18 ÁR
| Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kjósin (KÍF) | 05:24.35 | +00.00 | 7 | |
| 2 | ![]() | Spógvin (NSÍ) | 05:33.21 | +08.72 | 6 | |
| 3 | ![]() | Títlingur (HR) | 05:37.02 | +12.34 | 5 | |
| 4 | ![]() | Teistin (AR) | 05:52.10 | +27.50 | 4 |
STØÐAN Í FM
6 MANNAFAR MENN
| Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hvalurin (ERF) | 04:50.41 | +00.00 | 7 | |
| 2 | ![]() | Froðbingur (FSR) | 04:51.46 | +01.10 | 6 | |
| 3 | ![]() | Skúgvur (SÍF) | 04:52.33 | +01.84 | 5 | |
| 4 | ![]() | Páll Fangi (KRF) | 04:53.18 | +02.54 | 4 | |
| 5 | ![]() | Sundabáturin (NHR) | 04:54.40 | +03.98 | 3 | |
| 6 | ![]() | Sølmundur (NSÍ) | 04:56.16 | +05.50 | 2 | |
| 7 | ![]() | Víkingur (HR) | 04:58.44 | +08.06 | 1 | |
| 8 | ![]() | Hvessingur (HSR) | 04:59.23 | +08.64 | 0 | |
| 9 | ![]() | Hósvikingur (HVR) | 05:01.32 | +10.82 | 0 | |
| 10 | ![]() | Lómur (AR) | 05:03.30 | +12.78 | 0 | |
| 11 | ![]() | Vákur (HVR) | 05:14.29 | +23.76 | 0 | |
| 12 | ![]() | Rádni (ÍF) | 05:25.27 | +34.72 | 0 |
STØÐAN Í FM
5 MANNAFAR DREINGIR 17-18 ÁR
| Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Drekin (HR) | 05:08.45 | +00.00 | 7 | |
| 2 | ![]() | Fípan Fagra (KRF) | 05:09.07 | +00.24 | 6 | |
| 3 | ![]() | Geytin (TIND) | 05:10.27 | +01.64 | 5 | |
| 4 | ![]() | Teistin (AR) | 05:11.47 | +03.04 | 4 | |
| 5 | ![]() | Royndin Fríða (VK) | 05:12.33 | +03.76 | 3 | |
| 6 | ![]() | Títlingur (HR) | 05:18.07 | +09.24 | 2 | |
| 7 | ![]() | Ingibjørg (HR) | 05:35.33 | +26.76 | 1 |
STØÐAN Í FM
10 MANNAFAR
| Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Klaksvíkingur (KRF) | 04:23.22 | +00.00 | 7 | |
| 2 | ![]() | Norðingur (NHR) | 04:24.42 | +01.40 | 6 | |
| 3 | ![]() | Nólsoyar Páll (KRF) | 04:25.49 | +02.54 | 5 |
STØÐAN Í FM
5 MF KVINNUR
| Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Firvaldur (FSR) | 05:17.06 | +00.00 | 7 | |
| 2 | ![]() | Tjaldrið (NSÍ) | 05:18.25 | +01.38 | 6 | |
| 3 | ![]() | Erla Kongsdóttir (ÍF) | 05:20.08 | +03.04 | 5 | |
| 4 | ![]() | Knúkur (TIND) | 05:30.45 | +13.78 | 4 | |
| 5 | ![]() | Leikalind (TIND) | 05:31.27 | +14.42 | 3 | |
| 6 | ![]() | Kellingin (ERF) | 05:37.27 | +20.42 | 2 | |
| 7 | ![]() | Ingibjørg (HR) | 05:39.43 | +22.74 | 1 | |
| 8 | ![]() | Malunarhav (ÍF) | 05:40.01 | +22.90 | 0 | |
| 9 | ![]() | Blikur (AR) | 05:56.43 | +39.74 | 0 |




















