TÓRSHAVN
28-07-2024
13:30
Tá bátanøvnini eru blá, ber til at trýsta á tey og síggja støðuna í FM
BARNARÓÐUR - 5 MF GENTUR - RIÐIL 1
| Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sílið (HR) (víðari) | 02:41.17 | +00.00 | |
| 2 | ![]() | Skansin (víðari) | 02:42.29 | +01.12 | |
| 3 | ![]() | Svanur (Skála) (víðari) | 02:42.53 | +01.36 | |
| 4 | ![]() | Havørnin (SÍF) (víðari) | 02:43.30 | +02.13 | |
| 5 | ![]() | Dúgvan (SR) (víðari) | 02:43.50 | +02.33 | |
| 6 | ![]() | Falkur (HVR) | 02:44.59 | +03.42 | |
| 7 | ![]() | Bláni (TIND) | 02:47.56 | +06.39 | |
| 8 | ![]() | Súlan (SR) | 02:48.52 | +07.35 | |
| 9 | ![]() | Silja (ÍF) | 02:55.35 | +14.18 |
BARNARÓÐUR - 5 MF GENTUR - RIÐIL 2
| Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Pílur (RK) (víðari) | 02:40.55 | +00.00 | |
| 2 | ![]() | Títlingur (HR) (víðari) | 02:41.51 | +00.96 | |
| 3 | ![]() | Sævarmoy (KRF) (víðari) | 02:43.08 | +02.53 | |
| 4 | ![]() | Broddur (Sumba) (víðari) | 02:45.01 | +04.46 | |
| 5 | ![]() | Tambar (RK) (víðari) | 02:45.18 | +04.63 | |
| 6 | ![]() | Tistil (FSR) | 02:47.14 | +06.59 | |
| 7 | ![]() | Tekla (KRF) | 02:50.29 | +09.74 | |
| 8 | ![]() | Svalan (VK) | 02:53.22 | +12.67 |
BARNARÓÐUR - 5 MF GENTUR - FINALA
| Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Títlingur (HR) | 02:40.04 | +00.00 | 7 | |
| 2 | ![]() | Skansin | 02:40.22 | +00.18 | 6 | |
| 3 | ![]() | Sævarmoy (KRF) | 02:40.32 | +00.28 | 5 | |
| 4 | ![]() | Sílið (HR) | 02:40.54 | +00.50 | 4 | |
| 5 | ![]() | Pílur (RK) | 02:43.04 | +03.00 | 3 | |
| 6 | ![]() | Havørnin (SÍF) | 02:44.04 | +04.00 | 2 | |
| 7 | ![]() | Svanur (Skála) | 02:45.21 | +05.17 | 1 | |
| 8 | ![]() | Tambar (RK) | 02:46.09 | +06.05 | 0 | |
| 9 | ![]() | Broddur (Sumba) | 02:46.36 | +06.32 | 0 | |
| 10 | ![]() | Dúgvan (SR) | 02:48.34 | +08.30 | 0 | |
| 11 | ![]() | Falkur (HVR) | 99:99.99 | 0 | ||
| 12 | ![]() | Tistil (FSR) | 99:99.99 | 0 | ||
| 13 | ![]() | Bláni (TIND) | 99:99.99 | 0 | ||
| 14 | ![]() | Súlan (SR) | 99:99.99 | 0 | ||
| 15 | ![]() | Tekla (KRF) | 99:99.99 | 0 | ||
| 16 | ![]() | Svalan (VK) | 99:99.99 | 0 | ||
| 17 | ![]() | Silja (ÍF) | 99:99.99 | 0 |
STØÐAN Í FM
BARNARÓÐUR - 5 MF DREINGIR
| Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Falkur (HVR) | 02:31.34 | +00.00 | 7 | |
| 2 | ![]() | Sævarmoy (KRF) | 02:33.11 | +01.77 | 6 | |
| 3 | ![]() | Bláni (TIND) | 02:37.10 | +05.76 | 5 | |
| 4 | ![]() | Kollur (KÍF) | 02:38.10 | +06.76 | 4 | |
| 5 | ![]() | Svanur (Skála) | 02:38.37 | +07.03 | 3 | |
| 6 | ![]() | Svalan (VK) | 02:44.31 | +12.97 | 2 | |
| 7 | ![]() | Súlan (SR) | 02:45.20 | +13.86 | 1 | |
| 8 | ![]() | Tekla (KRF) | 02:45.56 | +14.22 | 0 | |
| 9 | ![]() | Firildur (FSR) | 02:46.45 | +15.11 | 0 | |
| 10 | ![]() | Kellingin (ERF) | 02:48.10 | +16.76 | 0 | |
| 11 | ![]() | Havørnin (SÍF) | 02:50.25 | +18.91 | 0 | |
| 12 | ![]() | Pílur (RK) | 03:04.14 | +32.80 | 0 |
STØÐAN Í FM
6 MANNAFAR KVINNUR - MASTERS
| Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Víkingur (HR) | 04:54.05 | +00.00 | 7 | |
| 2 | ![]() | Tindur (TIND) | 04:55.33 | +01.28 | 6 | |
| 3 | ![]() | Sjódrekin (Skála) | 04:59.09 | +05.04 | 5 | |
| 4 | ![]() | Tvørabáturin (FSR) | 05:00.57 | +06.52 | 4 | |
| 5 | ![]() | Sølmundur (NSÍ) | 05:04.13 | +10.08 | 3 | |
| 6 | ![]() | Rádni (ÍF) | 05:11.52 | +17.47 | 2 | |
| 7 | ![]() | Góngurólvur (HR) | 05:22.34 | +28.29 | 1 |
STØÐAN Í FM
5 MF DREINGIR 14-16 ÁR
| Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fípan Fagra (KRF) | 04:35.32 | +00.00 | 7 | |
| 2 | ![]() | Blikur (AR) | 04:39.58 | +04.26 | 6 | |
| 3 | ![]() | Knúkur (TIND) | 04:42.07 | +06.75 | 5 | |
| 4 | ![]() | Heykur (HVR) | 04:42.14 | +06.82 | 4 | |
| 5 | ![]() | Jallurin (RK) | 04:42.55 | +07.23 | 3 | |
| 6 | ![]() | Ørnin (SÍF) | 04:45.40 | +10.08 | 2 |
STØÐAN Í FM
6 MANNAFAR KVINNUR
| Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jarnbardur (RK) | 04:37.30 | +00.00 | 7 | |
| 2 | ![]() | Víkingur (HR) | 04:44.22 | +06.92 | 6 | |
| 3 | ![]() | Hósvíkingur (HVR) | 04:44.38 | +07.08 | 5 | |
| 4 | ![]() | Páll Fangi (KRF) | 04:48.41 | +11.11 | 4 | |
| 5 | ![]() | Sjóherji (TIND) | 04:57.09 | +19.79 | 3 | |
| 6 | ![]() | Lómur (AR) | 05:08.59 | +31.29 | 2 |
STØÐAN Í FM
5 MF GENTUR 14-16 ÁR
| Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sílið (HR) | 04:44.50 | +00.00 | 7 | |
| 2 | ![]() | Drekin (HR) | 04:50.16 | +05.66 | 6 | |
| 3 | ![]() | Ørnin (SÍF) | 04:50.34 | +05.84 | 5 | |
| 4 | ![]() | Heykur (HVR) | 04:55.48 | +10.98 | 4 | |
| 5 | ![]() | Skansin (HR) | 05:02.04 | +17.54 | 3 | |
| 6 | ![]() | Jallurin (RK) | 05:05.25 | +20.75 | 2 | |
| 7 | ![]() | Tistil (FSR) | 05:06.29 | +21.79 | 1 | |
| 8 | ![]() | Spógvin (NSÍ) | 05:09.15 | +24.65 | 0 | |
| 9 | ![]() | Snæbjørn (HSK) | 05:14.42 | +29.92 | 0 |
STØÐAN Í FM
8 MANNAFAR
| Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tórsbáturin (HR) | 04:09.34 | +00.00 | 7 | |
| 2 | ![]() | Ørvur (HR) | 04:13.53 | +04.19 | 6 | |
| 3 | ![]() | Gullbrandur (HR) | 04:15.49 | +06.15 | 5 | |
| 4 | ![]() | Gøtu Tróndur (TIND) | 04:16.48 | +07.14 | 4 | |
| 5 | ![]() | Kongavarðin (AR) | 04:18.08 | +08.74 | 3 | |
| 6 | ![]() | Argjabáturin (AR) | 04:21.42 | +12.08 | 2 | |
| 7 | ![]() | Heiðabáturin (NSÍ) | 04:23.13 | +13.79 | 1 | |
| 8 | ![]() | Tofta Regin (VK) | 04:23.47 | +14.13 | 0 |
STØÐAN Í FM
5 MANNAFAR GENTUR 17-18 ÁR
| Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kjósin (KÍF) | 04:49.58 | +00.00 | 7 | |
| 2 | ![]() | Royndin Fríða (VK) | 04:52.55 | +02.97 | 6 | |
| 3 | ![]() | Spógvin (NSÍ) | 04:54.31 | +04.73 | 5 | |
| 4 | ![]() | Títlingur (HR) | 04:58.04 | +08.46 | 4 | |
| 5 | ![]() | Teistin (AR) | 05:01.55 | +11.97 | 3 |
STØÐAN Í FM
6 MANNAFAR MENN
| Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hvalurin (ERF) | 04:22.18 | +00.00 | 7 | |
| 2 | ![]() | Froðbingur (FSR) | 04:22.20 | +00.02 | 6 | |
| 3 | ![]() | Skúgvur (SÍF) | 04:23.07 | +00.89 | 5 | |
| 4 | ![]() | Víkingur (HR) | 04:24.19 | +02.01 | 4 | |
| 5 | ![]() | Sundabáturin (NHR) | 04:24.50 | +02.32 | 3 | |
| 6 | ![]() | Páll Fangi (KRF) | 04:25.32 | +03.14 | 2 | |
| 7 | ![]() | Hósvikingur (HVR) | 04:28.07 | +05.89 | 1 | |
| 8 | ![]() | Sølmundur (NSÍ) | 04:28.46 | +06.28 | 0 | |
| 9 | ![]() | Hvessingur (HSR) | 04:31.38 | +09.20 | 0 | |
| 10 | ![]() | Jarnbardur (RK) | 04:36.34 | +14.16 | 0 | |
| 11 | ![]() | Vákur (HVR) | 04:41.22 | +19.04 | 0 | |
| 12 | ![]() | Rádni (ÍF) | 04:49.46 | +27.28 | 0 |
STØÐAN Í FM
5 MANNAFAR DREINGIR 17-18 ÁR
| Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Drekin (HR) | 04:31.36 | +00.00 | 7 | |
| 2 | ![]() | Fípan Fagra (KRF) | 04:33.26 | +01.90 | 6 | |
| 3 | ![]() | Geytin (TIND) | 04:33.28 | +01.92 | 5 | |
| 4 | ![]() | Teistin (AR) | 04:36.42 | +05.06 | 4 | |
| 5 | ![]() | Royndin Fríða (VK) | 04:36.52 | +05.16 | 3 | |
| 6 | ![]() | Títlingur (HR) | 04:38.35 | +06.99 | 2 | |
| 7 | ![]() | Ingibjørg (HR) | 04:45.11 | +13.75 | 1 |
STØÐAN Í FM
5 MF KVINNUR
| Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Firvaldur (FSR) | 04:39.43 | +00.00 | 7 | |
| 2 | ![]() | Fípan Fagra (KRF) | 04:41.03 | +01.60 | 6 | |
| 3 | ![]() | Tjaldrið (NSÍ) | 04:43.11 | +03.68 | 5 | |
| 4 | ![]() | Erla Kongsdóttir (ÍF) | 04:46.52 | +07.09 | 4 | |
| 5 | ![]() | Leikalind (TIND) | 04:53.51 | +14.08 | 3 | |
| 6 | ![]() | Knúkur (TIND) | 04:54.02 | +14.59 | 2 | |
| 7 | ![]() | Ingibjørg (HR) | 04:54.12 | +14.69 | 1 | |
| 8 | ![]() | Kellingin (ERF) | 05:07.26 | +27.83 | 0 | |
| 9 | ![]() | Malunarhav (ÍF) | 05:08.41 | +28.98 | 0 |
STØÐAN Í FM
10 MANNAFAR
| Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Norðingur (NHR) | 03:57.26 | +00.00 | 7 | |
| 2 | ![]() | Klaksvíkingur (KRF) | 03:58.23 | +00.97 | 6 | |
| 3 | ![]() | Nólsoyar Páll (KRF) | 04:00.16 | +02.90 | 5 |


















