BARNARÓÐUR - 5 MANNAFAR GENTUR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | NS | SLS | JS | FS | ES | VS | ÓS | Stig Samlad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Skansin | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 34 |
2 | Sílið (HR) | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 31 |
3 | Títlingur (HR) | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 29 |
4 | Sævarmoy (KRF) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 23 |
5 | Havfrúgvin (VÍF) | 4 | - | 3 | 2 | 3 | 0 | - | 12 |
6 | Havørnin (SÍF) | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 |
7 | Svanur (Skála) | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
8 | Falkur (HVR) | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 |
9 | Tambar (RK) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
10 | Pílur (RK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
11 | Bláni (TIND) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
12 | Broddur (Sumba) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
13 | Tistil (FSR) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | Dúgvan (SR) | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 1 |
15 | Súlan (SR) | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Tekla (KRF) | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Svalan (VK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Silja (ÍF) | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
19 | Kellingin (ERF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
20 | Junkarin (KSR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
BARNARÓÐUR - 5 MANNAFAR DREINGIR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | NS | SLS | JS | FS | ES | VS | ÓS | Stig Samlad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Falkur (HVR) | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 34 |
2 | Sævarmoy (KRF) | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 33 |
3 | Bláni (TIND) | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 24 |
4 | Kollur (KÍF) | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 23 |
5 | Svanur (Skála) | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 15 |
6 | Súlan (SR) | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 |
7 | Svalan (VK) | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 |
8 | Firildur (FSR) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
9 | Báran (HSR) | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | 2 |
10 | Tekla (KRF) | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kellingin (ERF) | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
12 | Havørnin (SÍF) | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Pílur (RK) | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
14 | Havfrúgvin (VÍF) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
5 MANNAFAR GENTUR 14-16 ÁR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | NS | SLS | JS | FS | ES | VS | ÓS | Stig Samlad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sílið (HR) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 49 |
2 | Ørnin (SÍF) | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 40 |
3 | Drekin (HR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | - | 6 | 32 |
4 | Skansin (HR) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 26 |
5 | Heykur (HVR) | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 22 |
6 | Spógvin (NSÍ) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 13 |
7 | Jallurin (RK) | - | 0 | - | - | 2 | 3 | 2 | 7 |
8 | Tistil (FSR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 |
9 | Snæbjørn (HSK) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
5 MANNAFAR DREINGIR 14-16 ÁR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | NS | SLS | JS | FS | ES | VS | ÓS | Stig Samlad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fípan Fagra (KRF) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 49 |
2 | Blikur (AR) | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 38 |
3 | Knúkur (TIND) | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 33 |
4 | Jallurin (RK) | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 27 |
5 | Heykur (HVR) | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 22 |
6 | Ørnin (SÍF) | 2 | 2 | 3 | 2 | - | 2 | 2 | 13 |
7 | Lógvin | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 7 |
5 MANNAFAR GENTUR 17-18 ÁR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | NS | SLS | JS | FS | ES | VS | ÓS | Stig Samlad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kjósin (KÍF) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 49 |
2 | Spógvin (NSÍ) | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 39 |
3 | Títlingur (HR) | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 36 |
4 | Royndin Fríða (VK) | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 26 |
5 | Teistin (AR) | - | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 |
5 MANNAFAR DREINGIR 17-18 ÁR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | NS | SLS | JS | FS | ES | VS | ÓS | Stig Samlad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drekin (HR) | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 44 |
2 | Fípan Fagra (KRF) | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 38 |
3 | Geytin (TIND) | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 5 | 37 |
4 | Teistin (AR) | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 28 |
5 | Royndin Fríða (VK) | - | 3 | 3 | 4 | 7 | 5 | 3 | 25 |
6 | Títlingur (HR) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 |
7 | Ingibjørg (HR) | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 5 |
5 MANNAFAR KVINNUR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | NS | SLS | JS | FS | ES | VS | ÓS | Stig Samlad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Firvaldur (FSR) | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 46 |
2 | Tjaldrið (NSÍ) | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 41 |
3 | Erla Kongsdóttir (ÍF) | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 36 |
4 | Leikalind (TIND) | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 23 |
5 | Knúkur (TIND) | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 18 |
6 | Fípan Fagra (KRF) | - | - | - | - | 5 | 4 | 6 | 15 |
7 | Ingibjørg (HR) | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 11 |
8 | Malunarhav (ÍF) | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
9 | Kellingin (ERF) | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Blikur (AR) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 |
6 MANNAFAR KVINNUR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | NS | SLS | JS | FS | ES | VS | ÓS | Stig Samlad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jarnbardur (RK) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 49 |
2 | Hósvíkingur (HVR) | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 38 |
3 | Páll Fangi (KRF) | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 34 |
4 | Lómur (AR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 24 |
5 | Sjóherji (TIND) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 18 |
6 | Víkingur (HR) | - | - | - | - | 5 | 6 | 6 | 17 |
7 | Tvørabáturin (FSR) | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
6 MANNAFAR KVINNUR - MASTERS
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | ES | VS | ÓS | Stig Samlad |
---|---|---|---|---|---|
1 | Víkingur (HR) | 7 | 7 | 7 | 21 |
2 | Tindur (TIND) | 5 | 6 | 6 | 17 |
3 | Sjódrekin (Skála) | 6 | 5 | 5 | 16 |
4 | Tvørabáturin (FSR) | 4 | 4 | 4 | 12 |
5 | Sølmundur (NSÍ) | 3 | 3 | 3 | 9 |
6 | Rádni (ÍF) | 2 | 2 | 2 | 6 |
7 | Góngurólvur (HR) | - | - | 1 | 1 |
6 MANNAFAR MENN
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | NS | SLS | JS | FS | ES | VS | ÓS | Stig Samlad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hvalurin (ERF) | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 7 | 7 | 44 |
2 | Skúgvur (SÍF) | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 39 |
3 | Froðbingur (FSR) | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 32 |
4 | Páll Fangi (KRF) | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 2 | 29 |
5 | Sundabáturin (NHR) | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 26 |
6 | Víkingur (HR) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 10 |
7 | Hósvikingur (HVR) | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 10 |
8 | Sølmundur (NSÍ) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
9 | Hvessingur (HSR) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Lómur (AR) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
11 | Jarnbardur (RK) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Vákur (HVR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
13 | Rádni (ÍF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 MANNAFAR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | NS | SLS | JS | FS | ES | VS | ÓS | Stig Samlad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tórsbáturin (HR) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 49 |
2 | Gøtu Tróndur (TIND) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 38 |
3 | Ørvur (HR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 36 |
4 | Argjabáturin (AR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 24 |
5 | Heiðabáturin (NSÍ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 17 |
6 | Gullbrandur (HR) | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 15 |
7 | Kongavarðin (AR) | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
8 | Tofta Regin (VK) | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
10 MANNAFAR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | NS | SLS | JS | FS | ES | VS | ÓS | Stig Samlad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klaksvíkingur (KRF) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 47 |
2 | Norðingur (NHR) | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 41 |
3 | Nólsoyar Páll (KRF) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 38 |