5 MANNAFAR BARNARÓÐUR DREINGIR
| Navn | Miðvágur | Runavík | Stig Samlað |
|---|---|---|---|
| Títlingur | 7 | 7 | 14 |
| Sævarmoy | 5 | 6 | 11 |
| Dúgvan | 6 | 5 | 11 |
| Havørnin | 4 | 4 | 8 |
| Leikalind | 2 | 3 | 5 |
| Knúkur | 3 | 2 | 5 |
| Geytin | 0 | 1 | 1 |
| Falkur | 1 | 0 | 1 |
5 MANNAFAR KVINNUR
| Navn | Miðvágur | Runavík | Stig Samlað |
|---|---|---|---|
| Erla Kongsdóttir | 7 | 7 | 14 |
| Blikur | 6 | 6 | 12 |
| Báran | 4 | 4 | 8 |
| Tekla | 3 | 3 | 6 |
| Malunarhav | 2 | 0 | 6 |
| Firvaldur | 0 | 5 | 5 |
| Tambar | 5 | 0 | 5 |
| Tjaldrið | 0 | 3 | 3 |
| Spógvin | 0 | 1 | 1 |
| Tarvurin | 0 | 0 | 0 |
6 MANNAFAR KVINNUR
| Navn | Miðvágur | Runavík | Stig Samlað |
|---|---|---|---|
| Sølmundur | 0 | 7 | 7 |
| Jarnbardur | 0 | 6 | 6 |
5 MANNAFAR BARNARÓÐUR GENTUR
| Navn | Miðvágur | Runavík | Stig Samlað |
|---|---|---|---|
| Ingibjørg | 7 | 7 | 14 |
| Tistil | 5 | 6 | 11 |
| Sævarmoy | 6 | 5 | 11 |
| Sílið | 4 | 1 | 5 |
| Drekin | 0 | 4 | 4 |
| Havørnin | 3 | 0 | 3 |
| Blikur | 0 | 3 | 3 |
| Havfrúgvin | 0 | 2 | 2 |
| Frúgvin | 2 | 0 | 2 |
| Teistin | 0 | 0 | 0 |
| Leikalind | 0 | 0 | 0 |
| Teistin | 1 | 0 | 1 |
| Spógvin | 0 | 0 | 0 |
6 MANNAFAR MENN
| Navn | Miðvágur | Runavík | Stig Samlað |
|---|---|---|---|
| Rádni | 6 | 7 | 13 |
| Sundabáturin | 7 | 5 | 12 |
| Páll Fangi | 5 | 6 | 11 |
| Gongurólvur | 4 | 4 | 8 |
| Hósvíkingur | 3 | 0 | 3 |
| Strálan | 0 | 3 | 3 |
5 MANNAFAR DREINGIR
| Navn | Miðvágur | Runavík | Stig Samlað |
|---|---|---|---|
| Fípan Fagra | 7 | 7 | 14 |
| Knúkur | 5 | 6 | 11 |
| Ørnin | 4 | 5 | 9 |
| Heykur | 6 | 0 | 6 |
| Leikalind | 0 | 4 | 4 |
| Teistin | 0 | 3 | 3 |
| Dúgvan | 3 | 0 | 3 |
| Fenja | 0 | 2 | 2 |
5 MANNAFAR GENTUR
| Navn | Miðvágur | Runavík | Stig Samlað |
|---|---|---|---|
| Firvaldur | 7 | 7 | 14 |
| Fípan Fagra | 6 | 6 | 12 |
| Títlingur | 3 | 5 | 8 |
| Sævarmoy | 2 | 5 | 7 |
| Tambar | 3 | 3 | 6 |
| Teistin | 4 | 0 | 4 |
| Ørnin | 0 | 2 | 2 |
| Malunarhav | 0 | 1 | 1 |
| Hvassi | 0 | 0 | 0 |
8 MANNAFAR
| Navn | Miðvágur | Runavík | Stig Samlað |
|---|---|---|---|
| Argjabáturin | 7 | 7 | 14 |
| Knørrur | 6 | 5 | 11 |
| Gullbrandur | 5 | 6 | 11 |
| Heiðabáturin | 4 | 4 | 8 |
| Nevið Reyða | 3 | 3 | 6 |