5 MANNAFAR BARNARÓÐUR DREINGIR
| Navn | Tíð 1 | Stig | Tíð 2 | Stig | Tíð 3 | Stig | Stig samlað |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Títlingur | 0:47.41 | 7 | 0:48,24 | 7 | 0:48.10 | 7 | 21 |
| Dúgvan | 0:49.06 | 5 | 0:48.44 | 6 | 0:48.47 | 6 | 17 |
| Sævarmoy | 0:48.12 | 6 | 0:49.29 | 5 | 0:49.41 | 5 | 16 |
| Havørnin | 0:50.30 | 4 | 0:50.24 | 4 | 0:51.40 | 4 | 12 |
| Knúkur | 0:51.03 | 3 | 0:52.33 | 2 | 0:52.44 | 3 | 8 |
| Leikalind | 0:52.06 | 2 | 0:52.13 | 3 | 0:53.11 | 2 | 7 |
| Falkur | 0:53.36 | 1 | 0:55.03 | 1 | 0:56.47 | 1 | 3 |
5 MANNAFAR KVINNUR
| Navn | Tíð 1 | Stig | Tíð 2 | Stig | Tíð 3 | Stig | Stig samlað |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erla Kongsdóttir | 0:46.46 | 7 | 0:46.23 | 7 | 0:47:24 | 7 | 21 |
| Blikur | 0:47.03 | 6 | 0:47.18 | 6 | 0:48:00 | 6 | 18 |
| Tambar | 0:47.24 | 4 | 0:47.29 | 5 | 0:48:24 | 5 | 14 |
| Báran | 0:47.18 | 5 | 0:47.40 | 4 | 0:48:47 | 4 | 13 |
| Tekla | 0:48.23 | 3 | 0:48.36 | 3 | 0:50:01 | 3 | 9 |
| Malunarhav | 0:49.25 | 2 | 0:49.3 | 2 | 0:51:05 | 2 | 6 |
5 MANNAFAR BARNARÓÐUR GENTUR
| Navn | Tíð 1 | Stig | Tíð 2 | Stig | Tíð 3 | Stig | Stig samlað |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingibjørg | 0:49:14 | 7 | 0:49:44 | 7 | 0:50:32 | 5 | 19 |
| Sævarmoy | 0:49:34 | 6 | 0:50:28 | 5 | 0:49:23 | 7 | 18 |
| Tistil | 0:50:27 | 5 | 0:50:17 | 6 | 0:49:47 | 6 | 17 |
| Sílið | 0:51:25 | 4 | 0:51:37 | 3 | 0:51:01 | 4 | 11 |
| Havørnin | 0:51:46 | 3 | 0:51:08 | 4 | 0:51:13 | 3 | 10 |
| Frúgvin | 0:54:11 | 1 | 0:52:42 | 2 | 0:53:35 | 1 | 4 |
| Teistin | 0:55:34 | 0 | 0:54:00 | 1 | 0:52:49 | 2 | 3 |
| Leikalind | 0:53:48 | 2 | 0:55:37 | 0 | 0:54:25 | 0 | 2 |
6 MANNAFAR MENN
| Navn | Tíð 1 | Stig | Tíð 2 | Stig | Tíð 3 | Stig | Stig samlað |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sundabáturin | 0:42:42 | 7 | 0:41:42 | 7 | 0:42:23 | 7 | 21 |
| Rádni | 0:43:15 | 6 | 0:42:27 | 6 | 0:42:30 | 6 | 18 |
| Páll Fangi | 0:44:05 | 5 | 0:43:19 | 5 | 0:43:39 | 5 | 15 |
| Gongurólvur | 0:44:08 | 4 | 0:43:38 | 4 | 0:44:41 | 4 | 12 |
| Hósvíkingur | 0:46:34 | 3 | 0:47:09 | 3 | 0:46:32 | 3 | 9 |
5 MANNAFAR DREINGIR
| Navn | Tíð 1 | Stig | Tíð 2 | Stig | Tíð 3 | Stig | Stig samlað |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fípan Fagra | 0:45:00 | 7 | 0:43:34 | 7 | 0:44:09 | 7 | 21 |
| Heykur | 0:45:37 | 6 | 0:44:20 | 5 | 0:44:48 | 6 | 17 |
| Knúkur | 0:45:40 | 5 | 0:44:05 | 6 | 0:45:30 | 4 | 15 |
| Ørnin | 0:46:39 | 4 | 0:44:32 | 4 | 0:45:16 | 5 | 13 |
| Dúgvan | 0:46:43 | 3 | 0:45:48 | 3 | 0:46:41 | 3 | 9 |
5 MANNAFAR GENTUR
| Navn | Tíð 1 | Stig | Tíð 2 | Stig | Tíð 3 | Stig | Stig samlað |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Firvaldur | 0:46:49 | 7 | 0:46:36 | 7 | 0:47:00 | 7 | 21 |
| Fípan Fagra | 0:48:07 | 6 | 0:48:12 | 6 | 0:48:38 | 6 | 18 |
| Títlingur | 0:48:13 | 5 | 0:49:01 | 5 | 0:49:04 | 5 | 15 |
| Teistin | 0:49:32 | 4 | 0:49:42 | 4 | 0:49:40 | 4 | 12 |
| Tambar | 0:50:05 | 3 | 0:50:21 | 3 | 0:50:26 | 3 | 9 |
| Sævarmoy | 0:50:40 | 2 | 0:51:29 | 2 | 0:52:10 | 2 | 6 |
8 MANNAFAR
| Navn | Tíð 1 | Stig | Tíð 2 | Stig | Tíð 3 | Stig | Stig samlað |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argjabáturin | 0:40:36 | 6 | 0:40:10 | 7 | 0:40:33 | 7 | 20 |
| Knørrur | 0:40:11 | 7 | 0:40:38 | 6 | 0:40:39 | 6 | 19 |
| Gullbrandur | 0:41:35 | 5 | 0:40:40 | 5 | 0:41:41 | 5 | 15 |
| Heiðabáturin | 0:42:02 | 4 | 0:42:01 | 4 | 0:42:01 | 4 | 12 |
| Nevið Reyða | 0:42:23 | 3 | 0:42:12 | 3 | 0:42:06 | 3 | 9 |