12. JULI 1964 Í VESTMANNA
5 MANNAFAR GENTUR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Skurin | 00:00.00 | 7 | |||
2 | Sílið (HR) | 00:00.00 | 5 | |||
3 | Erla Kongsdóttir (ÍF) | 00:00.00 | 4 |
STØÐAN Í FM
5 MANNAFAR DREINGIR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Havfrúgvin (VÍF) | 00:00.00 | 7 | |||
2 | Tjaldrið (NSÍ) | 00:00.00 | 5 | |||
3 | Sílið (HR) | 00:00.00 | 4 | |||
4 | Ørnin (SÍF) | 00:00.00 | 3 | |||
5 | Fípan Fagra (KRF) | 00:00.00 | 2 | |||
6 | Ternan (NSÍ) | 00:00.00 | 1 | |||
7 | Beinta (MR) | 00:00.00 | 0 | |||
8 | Erla Kongsdóttir (ÍF) | 00:00.00 | 0 | |||
9 | Falkur (HVR) | 00:00.00 | 0 | |||
10 | Dúgvan (SR) | 00:00.00 | 0 |
STØÐAN Í FM
8 MANNAFAR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sølmundur | 00:00.00 | 7 | |||
2 | Toftabáturin (NSÍ) | 00:00.00 | 5 | |||
3 | Miðvingur (MR) | 00:00.00 | 4 | |||
4 | Nevið Reyða (KRF) | 00:00.00 | 3 | |||
5 | Strandingur (StÍF) | 00:00.00 | 2 | |||
6 | Skúgvur (SÍF) | 00:00.00 | 1 | |||
7 | Ørvur (HR) | 00:00.00 | 0 |
STØÐAN Í FM
10 MANNAFAR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sumbingur | 00:00.00 | 7 | |||
2 | Klaksvíkingur (KRF) | 00:00.00 | 5 | |||
3 | Vestmenningur | 00:00.00 | 4 | |||
4 | Suðuroyingur | 00:00.00 | 3 | |||
5 | Eysturoyingur (NSÍ) | 00:00.00 | 2 | |||
6 | Havnarbáturin (HR) | 00:00.00 | 1 | |||
7 | Vágbingur (VK) | 00:00.00 | 0 | |||
8 | Fuglfirðingur (ÍF) | 00:00.00 | 0 | |||
9 | Studenturin | 00:00.00 | 0 | |||
10 | Vestmenningur (gamli) | 00:00.00 | 0 |