28. JULI 1961 Í TÓRSHAVN
5 MANNAFAR GENTUR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Fípan Fagra (KRF) | 00:00.00 | 7 | ||
2 | Beinta (MR) | 00:00.00 | 5 | |||
3 | Sílið (HR) | 00:00.00 | 4 | |||
4 | Tjaldrið (NSÍ) | 00:00.00 | 3 | |||
9 | Firvaldur (FSR) | 00:00.00 | 0 | |||
9 | Havfrúgvin (VÍF) | 00:00.00 | 0 | |||
9 | Falkur (HVR) | 00:00.00 | 0 |
STØÐAN Í FM
5 MANNAFAR DREINGIR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tjaldrið (NSÍ) | 00:00.00 | 7 | |||
2 | Havfrúgvin (VÍF) | 00:00.00 | 5 | |||
3 | Firvaldur (FSR) | 00:00.00 | 4 | |||
4 | ![]() | Fípan Fagra (KRF) | 00:00.00 | 3 | ||
9 | Sílið (HR) | 00:00.00 | 0 | |||
9 | Ørnin (SÍF) | 00:00.00 | 0 | |||
9 | Beinta (MR) | 00:00.00 | 0 | |||
9 | Falkur (HVR) | 00:00.00 | 0 | |||
9 | Snopprikkur | 00:00.00 | 0 |
STØÐAN Í FM
8 MANNAFAR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Skúgvur (SÍF) | 00:00.00 | 7 | |||
2 | Sandavágsbáturin | 00:00.00 | 5 | |||
3 | Ørvur (HR) | 00:00.00 | 4 | |||
4 | Miðvingur (MR) | 00:00.00 | 3 | |||
5 | Eiðisbáturin | 00:00.00 | 2 | |||
6 | Sørvingur (SR) | 00:00.00 | 1 | |||
7 | Sølmundur | 00:00.00 | 0 |
STØÐAN Í FM
10 MANNAFAR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sumbingur | 00:00.00 | 7 | |||
2 | Havnarbáturin (HR) | 00:00.00 | 5 | |||
2 | Vágbingur (VK) | 00:00.00 | 5 | |||
4 | ![]() | Klaksvíkingur (KRF) | 00:00.00 | 3 | ||
5 | Vestmenningur | 00:00.00 | 2 | |||
6 | Studenturin | 00:00.00 | 1 | |||
7 | Suðuroyingur | 00:00.00 | 0 |