5 MANNAFAR BARNARÓÐUR DREINGIR
Navn | Tíð 1 | Stig | Tíð 2 | Stig | Tíð 3 | Stig | Stig samlað |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Títlingur | 0:46.16 | 7 | 0:46.35 | 7 | 0:46.13 | 7 | 21 |
Sævarmoy | 0:46.17 | 6 | 0:46.45 | 6 | 0:46.39 | 6 | 18 |
Dúgvan | 0:47.20 | 5 | 0:47.27 | 5 | 0:47.04 | 5 | 15 |
Havørnin | 0:49.22 | 4 | 0:50.42 | 4 | 0:49.44 | 4 | 12 |
Leikalind | 0:51.39 | 3 | 0:50.43 | 3 | 0:52.12 | 3 | 9 |
Knúkur | 0:52.16 | 2 | 0:53.27 | 1 | 0:52.41 | 2 | 5 |
Geytin | 0:52.24 | 1 | 0:52.46 | 2 | 0:53.39 | 1 | 4 |
5 MANNAFAR KVINNUR
Navn | Tíð 1 | Stig | Tíð 2 | Stig | Tíð 3 | Stig | Stig samlað |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Erla Kongsdóttir | 0:45.04 | 7 | 0:45.10 | 7 | 0:45.24 | 7 | 21 |
Blikur | 0:45.11 | 6 | 0:45.31 | 5 | 0:45.25 | 6 | 17 |
Firvaldur | 0:45.45 | 4 | 0:45.29 | 6 | 0:46.13 | 5 | 15 |
Báran | 0:45.38 | 5 | 0:45.44 | 4 | 0:46.18 | 4 | 13 |
Tjaldrið | 0:46.27 | 2 | 0:46.43 | 3 | 0:47.22 | 2 | 7 |
Tekla | 0:46.08 | 3 | 0:47.09 | 1 | 0:47.01 | 3 | 7 |
Spógvin | 0:47.07 | 1 | 0:47.08 | 2 | 0:48.48 | 1 | 4 |
Tarvurin | 0:48.42 | 0 | 0:52.47 | 0 | 0:50.28 | 0 | 0 |
Malunarhav | 0:48.10 | 0 | - | 0 | 0:49.05 | 0 | 0 |
6 MANNAFAR KVINNUR
Navn | Tíð 1 | Stig | Tíð 2 | Stig | Tíð 3 | Stig | Stig samlað |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sølmundur | 0:44.14 | 7 | 0:44.39 | 7 | 0:44.07 | 7 | 21 |
Jarnbardur | 0:44.30 | 6 | 0:45.03 | 6 | 0:44.20 | 6 | 18 |
5 MANNAFAR BARNARÓÐUR GENTUR
Navn | Tíð 1 | Stig | Tíð 2 | Stig | Tíð 3 | Stig | Stig samlað |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingibjørg | 0:47.17 | 7 | 0:46.49 | 7 | 0:47.06 | 7 | 21 |
Tistil | 0:47.34 | 6 | 0:48.34 | 6 | 0:47.42 | 6 | 18 |
Sævarmoy | 0:48.18 | 5 | 0:49.07 | 4 | 0:48.40 | 4 | 13 |
Drekin | 0:48.48 | 4 | 0:49.16 | 3 | 0:48.26 | 5 | 12 |
Blikur | 0:49.09 | 1 | 0:49.03 | 5 | 0:49.07 | 3 | 9 |
Havfrúgvin | 0:49.03 | 3 | 0:49.40 | 1 | 0:49.23 | 2 | 6 |
Sílið | 0:49.08 | 2 | 0:49.31 | 2 | 0:50.01 | 1 | 5 |
Teistin | 0:50.43 | 0 | 0:51.17 | 0 | 0:52.30 | 0 | 0 |
Spógvin | - | 0 | 0:51.26 | 0 | 0:52.19 | 0 | 0 |
Havørnin | 0:50.21 | 0 | 0:50.06 | 0 | 0:50.16 | 0 | 0 |
6 MANNAFAR MENN
Navn | Tíð 1 | Stig | Tíð 2 | Stig | Tíð 3 | Stig | Stig samlað |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rádni | 0:40.46 | 7 | 0:40.37 | 6 | 0:40.42 | 6 | 19 |
Páll Fangi | 0:41.06 | 6 | 0:41.08 | 5 | 0:41.44 | 5 | 16 |
Sundabáturin | 0:40.02 | 7 | 0:40.05 | 7 | 14 | ||
Gongurólvur | 0:42.13 | 5 | 0:43.00 | 4 | 0:43.25 | 3 | 12 |
Strálan | 0:44.03 | 3 | 0:43.19 | 4 | 7 |
5 MANNAFAR DREINGIR
Navn | Tíð 1 | Stig | Tíð 2 | Stig | Tíð 3 | Stig | Stig samlað |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fípan Fagra | 0:43.12 | 7 | 0:43.02 | 7 | 0:42.45 | 7 | 21 |
Knúkur | 0:43.13 | 6 | 0:43.13 | 6 | 0:43.25 | 6 | 18 |
Ørnin | 0:45.10 | 5 | 0:45.21 | 5 | 0:44.11 | 5 | 15 |
Leikalind | 0:47.17 | 4 | 0:48.25 | 3 | 0:47.01 | 4 | 11 |
Teistin | 0:48.23 | 3 | 0:47.31 | 4 | 0:47.49 | 3 | 10 |
Fenja | 0:49.28 | 2 | 0:48.29 | 2 | 0:48.48 | 2 | 6 |
5 MANNAFAR GENTUR
Navn | Tíð 1 | Stig | Tíð 2 | Stig | Tíð 3 | Stig | Stig samlað |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Firvaldur | 0:44.48 | 7 | 0:45.25 | 7 | 0:44.43 | 7 | 21 |
Fípan Fagra | 0:47.28 | 5 | 0:47.34 | 5 | 0:47.46 | 6 | 16 |
Títlingur | 0:47.19 | 6 | 0:47.26 | 6 | - | 0 | 12 |
Sævarmoy | 0:48.24 | 3 | 0:48.14 | 4 | 0:48.07 | 5 | 12 |
Tambar | 0:48.14 | 4 | 0:48.35 | 3 | 0:48.8 | 4 | 11 |
Ørnin | 0:50.07 | 2 | 0:50.03 | 2 | 0:50.41 | 3 | 7 |
Malunarhav | 0:50.28 | 1 | 0:51.09 | 0 | 0:50.45 | 2 | 3 |
Hvassi | 0:51.07 | 0 | 0:50.20 | 1 | 0:52.00 | 1 | 2 |
8 MANNAFAR
Navn | Tíð 1 | Stig | Tíð 2 | Stig | Tíð 3 | Stig | Stig samlað |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Argjabáturin | - | - | 0:37.36 | 7 | 0:40.01 | 6 | 13 |
Gullbrandur | - | - | 0:38.12 | 6 | 0:39.47 | 7 | 13 |
Knørrur | - | - | 0:38.34 | 5 | 0:41.12 | 5 | 10 |
Heiðabáturin | - | - | 0:39.30 | 4 | 0:41.43 | 3 | 7 |
Nevið Reyða | - | - | 0:40.14 | 3 | 0:41.27 | 4 | 7 |