FØROYARLEIKIR 2021
9. JULI Í RUNAVÍK
5 MANNAFAR BARNARÓÐUR GENTUR
RIÐIL 1
Navn Nr. (H1) Tíð (H1) Stig (H1) Nr. (H2) Tíð (H2) Stig (H2) Stig samlað
Spógvin 5 0:49.26 3 5 0:50.12 3 6
Sílið 3 0:48.08 5 2 0:48.25 6 11
Sævarmoy 1 0:47.10 7 3 0:48.26 5 12
Leikalind 2 0:47.25 6 1 0:47.35 7 13
Kollur 4 0:48.12 4 4 0:49.34 4 8
5 MANNAFAR BARNARÓÐUR GENTUR
RIÐIL 2
Navn Nr. (H1) Tíð (H1) Stig (H1) Nr. (H2) Tíð (H2) Stig (H2) Stig samlað
Drekin 1 0:47.29 7 1 0:47.31 7 14
Blikur 2 0:48.07 6 2 0:48.02 6 12
Silja 4 0:54.34 4 4 0:53.27 4 8
Junkarin 3 0:49.36 5 3 0::48.44 5 10
5 MANNAFAR BARNARÓÐUR GENTUR
FINALA
Nr. Navn Tíð
1 Drekin 0:46.22
2 Leikalind 0:46.25
4 Sævarmoy 0:46.48
3 Sílið 0:46.30
5 Blikur 0:47.13
5 MANNAFAR BARNARÓÐUR DREINGIR
RIÐIL 1
Navn Nr. (H1) Tíð (H1) Stig (H1) Nr. (H2) Tíð (H2) Stig (H2) Stig samlað
Fenja 5 0:51.30 3 5 0:53.00 3 6
Tjaldrið 2 0:46.00 6 2 0:46.30 6 12
Leikalind 3 0:47.18 5 3 0:47.30 5 10
Kollur 1 0:45.48 7 1 0:46.09 7 14
Tekla 4 0:48.35 4 4 0:48.14 4 8
5 MANNAFAR BARNARÓÐUR DREINGIR
RIÐIL 2
Navn Nr. (H1) Tíð (H1) Stig (H1) Nr. (H2) Tíð (H2) Stig (H2) Stig samlað
Dúgvan 2 0:46.48 6 2 0:46.02 6 12
Ternan 5 0:49.16 3 4 0:49.38 4 7
Pílur 4 0:49.14 4 5 0:49.39 3 7
Knúkur 3 0:48.10 5 3 0:48.23 5 10
Falkur 6 0:50.00 2 6 0:50.43 2 4
Títlingur 1 0:44.23 7 1 0:45.06 7 14
5 MANNAFAR BARNARÓÐUR DREINGIR
FINALA
Nr. Navn Tíð
1 Títlingur 0:45.01
2 Tjaldrið 0:45.18
3 Kollur 0:45.33
4 Dúgvan 0:46.02
5 Leikalind 0:47.33
6 Knúkur 0:49.32