EYSTANSTEVNA 1974

5 mannafar – gentur

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Sílið (HR) 00:00.00 7 0 0
2 Fípan Fagra (KRF) 00:00.00 5 0 0
3 Royndin Fríða (VK) 00:00.00 4 0 0
4 Tjaldrið (NSÍ) 00:00.00 3 0 0

5 mannafar – dreingir

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Sílið (HR) 00:00.00 7 0 0
2 Firvaldur (FSR) 00:00.00 5 0 0
3 Tjaldrið (NSÍ) 00:00.00 4 0 0
4 Havfrúgvin (VÍF) 00:00.00 3 0 0
5 Royndin Fríða (VK) 00:00.00 2 0 0
6 Erla Kongsdóttir (ÍF) 00:00.00 1 0 0
7 Fípan Fagra (KRF) 00:00.00 0 0 0
8 Dúgvan (SR) 00:00.00 0 0 0

8 mannafar

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Gøtu Tróndur (TIND) 00:00.00 7 0 0
2 Ørvur (HR) 00:00.00 5 0 0
3 Strandingur (StÍF) 00:00.00 4 0 0
4 Sørvingur (SR) 00:00.00 3 0 0

10 mannafar

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Havnarbáturin (HR) 00:00.00 7 0 0
2 Skálabáturin 00:00.00 5 0 0
3 Vágbingur (VK) 00:00.00 4 0 0
4 Eysturoyingur (NSÍ) 00:00.00 3 0 0
5 Klaksvíkingur (KRF) 00:00.00 2 0 0
Scroll to Top