5 mannafar – gentur
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Firvaldur (FSR) | 05:35.20 | 7 | 0 | 0 |
2 | Sílið (HR) | 05:36.00 | 5 | 0 | 0 |
3 | Báran (HSR) | 05:40.00 | 4 | 0 | 0 |
4 | Fípan Fagra (KRF) | 00:00.00 | 3 | 0 | 0 |
5 | Broddur (Sumba) | 00:00.00 | 2 | 0 | 0 |
6 | Hulda (FSR) | 00:00.00 | 1 | 0 | 0 |
7 | Royndin Fríða (VK) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
8 | Svanur (Skála) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
9 | Dúgvan (SR) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
5 mannafar – dreingir
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Báran (HSR) | 05:10.20 | 7 | 0 | 0 |
2 | Sílið (HR) | 05:11.60 | 5 | 0 | 0 |
3 | Firvaldur (FSR) | 05:13.40 | 4 | 0 | 0 |
4 | Svanur (Skála) | 00:00.00 | 3 | 0 | 0 |
5 | Junkarin (KSR) | 00:00.00 | 2 | 0 | 0 |
6 | Royndin Fríða (VK) | 00:00.00 | 1 | 0 | 0 |
7 | Tjaldrið (NSÍ) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
8 | Dúgvan (SR) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
9 | Teistin (AR) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
10 | Fípan Fagra (KRF) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
11 | Hulda (FSR) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
6 mannafar – menn
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hvessingur (HSR) | 07:23.80 | 7 | 0 | 0 |
2 | Kollfirðingur (KÍF) | 07:36.40 | 5 | 0 | 0 |
3 | Hósvikingur (HVR) | 07:44.30 | 4 | 0 | 0 |
4 | Norðistovu Dánjal | 00:00.00 | 3 | 0 | 0 |
8 mannafar
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kvívíkingur | 07:02.40 | 7 | 0 | 0 |
2 | Oyndri | 07:05.60 | 5 | 0 | 0 |
3 | Havrenningur | 07:06.40 | 4 | 0 | 0 |
4 | Ørvur (HR) | 00:00.00 | 3 | 0 | 0 |
5 | Víkabáturin | 00:00.00 | 2 | 0 | 0 |
6 | Miðvingur (MR) | 00:00.00 | 1 | 0 | 0 |
7 | Gøtu Tróndur (TIND) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
10 mannafar
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Havnarbáturin (HR) | 09:27.00 | 7 | 0 | 0 |
2 | Vágbingur (VK) | 09:30.10 | 5 | 0 | 0 |
3 | Suðuroyingur - FSR | 09:31.40 | 4 | 0 | 0 |