Menu
EYSTANSTEVNA 2020
13. JUNI 2020 Í RUNAVÍK
BARNARÓÐUR - 5 MF GENTUR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Títlingur (HR) | 02:52.17 | +00.00 | 7 | ||
2 | Fípan Fagra (KRF) | 02:53.18 | +01.01 | 6 | ||
3 | Dúgvan (SR) | 02:56.12 | +03.95 | 5 | ||
4 | Ørnin (SÍF) | 02:56.29 | +04.12 | 4 | ||
5 | Blikur (AR) | 02:58.32 | +06.15 | 3 | ||
6 | Sílið (HR) | 02:59.26 | +07.09 | 2 | ||
7 | Sævarmoy (KRF) | 03:00.02 | +07.85 | 1 | ||
8 | Svalan (VK) | 03:02.06 | +09.89 | 0 | ||
9 | Firildur (FSR) | 03:06.24 | +14.07 | 0 | ||
10 | Beinta (MR) | 03:07.45 | +15.28 | 0 | ||
11 | Havørnin (SÍF) | 03:11.30 | +19.13 | 0 | ||
12 | Havfrúgvin (VÍF) | 03:11.44 | +19.27 | 0 | ||
13 | Hulda (FSR) | 03:13.48 | +21.31 | 0 | ||
14 | Ternan (NSÍ) | 03:16.45 | +24.28 | 0 | ||
15 | Súlan (SR) | 03:27.32 | +35.15 | 0 | ||
16 | Kollur (KÍF) | 03:29.28 | +37.11 | 0 |
STØÐAN Í FM
BARNARÓÐUR - 5 MF DREINGIR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dúgvan (SR) | 02:43.01 | +00.00 | 7 | ||
2 | Falkur (HVR) | 02:45.18 | +02.17 | 6 | ||
3 | Tistil (FSR) | 02:51.39 | +08.38 | 5 | ||
4 | Sævarmoy (KRF) | 02:52.44 | +09.43 | 4 | ||
5 | Súlan (SR) | 02:55.49 | +12.48 | 3 | ||
6 | Kollur (KÍF) | 02:56.15 | +13.14 | 2 | ||
7 | Títlingur (HR) | 02:58.43 | +15.42 | 1 | ||
8 | Nísan (HSR) | 03:01.24 | +18.23 | 0 | ||
9 | Ternan (NSÍ) | 03:02.20 | +19.19 | 0 | ||
10 | Frúgvin (MR) | 03:02.39 | +19.38 | 0 | ||
11 | Fiskurin (VK) | 03:02.48 | +19.47 | 0 | ||
12 | Havørnin (SÍF) | 03:04.26 | +21.25 | 0 | ||
13 | Havfrúgvin (VÍF) | 03:05.44 | +22.43 | 0 | ||
14 | Fenja (ÍF) | 03:06.37 | +23.36 | 0 | ||
15 | Svalan (VK) | 03:18.39 | +35.38 | 0 |
STØÐAN Í FM
6 MANNAFAR KVINNUR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jarnbardur (RK) | 05:17.29 | +00.00 | 7 | ||
2 | Sølmundur (NSÍ) | 05:21.34 | +04.05 | 6 | ||
3 | Herningur (RK) | 05:37.38 | +20.09 | 5 | ||
4 | Skúgvur (SÍF) | 05:43.16 | +25.87 | 4 |
STØÐAN Í FM
5 MF GENTUR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drekin (HR) | 05:31.26 | +00.00 | 7 | ||
2 | Jallurin (RK) | 05:32.26 | +01.00 | 6 | ||
3 | Fípan Fagra (KRF) | 05:33.31 | +02.05 | 5 | ||
4 | Frúgvin (MR) | 05:36.40 | +05.14 | 4 | ||
5 | Rókurin (MR) | 05:38.47 | +07.21 | 3 | ||
6 | Teistin (AR) | 05:40.07 | +08.81 | 2 | ||
7 | Ingibjørg (HR) | 05:44.26 | +13.00 | 1 | ||
8 | Spógvin (NSÍ) | 05:46.30 | +15.04 | 0 | ||
9 | Falkur (HVR) | 05:51.25 | +19.99 | 0 | ||
10 | Sílið (HR) | 05:52.19 | +20.93 | 0 | ||
11 | Ternan (NSÍ) | 05:55.02 | +23.76 | 0 | ||
12 | Blikur (AR) | 06:08.49 | +37.23 | 0 | ||
13 | Firvaldur (FSR) | 00:00.00 | 0 |
STØÐAN Í FM
8 MANNAFAR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nevið Reyða (KRF) | 04:46.10 | +00.00 | 7 | ||
2 | Knørrur (RK) | 04:50.49 | +04.39 | 6 | ||
3 | Argjabáturin (AR) | 04:52.16 | +06.06 | 5 | ||
4 | Heiðabáturin (NSÍ) | 04:57.18 | +11.08 | 4 | ||
5 | Ørvur (HR) | 05:01.31 | +15.21 | 3 |
STØÐAN Í FM
6 MANNAFAR MENN
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smyril (VK) | 04:55.44 | +00.00 | 7 | ||
2 | Sundabáturin (NHR) | 04:58.31 | +02.87 | 6 | ||
3 | Hvessingur (HSR) | 05:01.15 | +05.71 | 5 | ||
4 | Gongurólvur (HR) | 05:06.24 | +10.80 | 4 | ||
5 | Tindur (TIND) | 05:06.35 | +10.91 | 3 | ||
6 | Rádni (ÍF) | 05:09.43 | +13.99 | 2 | ||
6 | Riddarin (MR) | 05:09.43 | +13.99 | 2 | ||
7 | Lómur (AR) | 05:09.49 | +14.05 | 1 |
STØÐAN Í FM
5 MF DREINGIR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heykur (HVR) | 05:10.04 | +00.00 | 7 | ||
2 | Fípan Fagra (KRF) | 05:10.06 | +00.02 | 6 | ||
3 | Sævarmoy (KRF) | 05:14.28 | +04.24 | 5 | ||
4 | Royndin Fríða (VK) | 05:18.16 | +08.12 | 4 | ||
5 | Teistin (AR) | 05:18.32 | +08.28 | 3 | ||
6 | Drekin (HR) | 05:18.45 | +08.41 | 2 | ||
7 | Tjaldrið (NSÍ) | 05:20.40 | +10.36 | 1 | ||
8 | Tekla (KRF) | 05:23.25 | +13.21 | 0 | ||
9 | Tambar (RK) | 05:23.48 | +13.44 | 0 | ||
10 | Ørnin (SÍF) | 05:25.41 | +15.37 | 0 | ||
11 | Knúkur (TIND) | 05:28.33 | +18.29 | 0 | ||
12 | Jallurin (RK) | 05:44.32 | +34.28 | 0 |
STØÐAN Í FM
10 MANNAFAR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ormurin Langi - RK | 04:39.25 | +00.00 | 7 | ||
2 | Havnarbáturin (HR) | 04:46.30 | +07.05 | 6 |
STØÐAN Í FM
5 MF KVINNUR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erla Kongsdóttir (ÍF) | 05:23.48 | +00.00 | 7 | ||
2 | Blikur (AR) | 05:34.09 | +10.61 | 6 | ||
3 | Falkur (HVR) | 05:36.47 | +12.99 | 5 | ||
4 | Heykur (HVR) | 05:37.19 | +13.71 | 4 | ||
5 | Spógvin (NSÍ) | 05:46.33 | +22.85 | 3 | ||
6 | Junkarin (KSR) | 05:46.37 | +22.89 | 2 | ||
7 | Báran (HSR) | 05:52.01 | +28.53 | 1 | ||
8 | Teistin (AR) | 05:52.31 | +28.83 | 0 |