FJARÐASTEVNA 2020 (VESTMANNA)

5 mannafar – barnaróður – gentur – RIÐIL 1

Nr. Bátanavn Tíð Gul K. Reytt K.
1 Títlingur (HR) 02:42.09 0 0
2 Sílið (HR) 02:43.37 0 0
3 Firildur (FSR) 02:45.08 0 0
4 Havfrúgvin (VÍF) 02:45.09 0 0
5 Dúgvan (SR) 02:45.29 1 0
6 Fiskurin (VK) 02:46.28 0 0
7 Kollur (KÍF) 02:51.43 0 0
8 Beinta (MR) 02:53.13 0 0
9 Junkarin (KSR) 02:55.00 0 0
10 Teistin (AR) 02:56.21 0 0

 

5 mannafar – barnaróður – gentur – RIÐIL 2

Nr. Bátanavn Tíð Gul K. Reytt K.
1 Sævarmoy (KRF) 02:44.07 0 0
2 Fípan Fagra (KRF) 02:44.08 0 0
3 Ørnin (SÍF) 02:45.11 0 0
4 Svalan (VK) 02:48.11 0 0
5 Ingibjørg (HR) 02:49.34 0 0
6 Hulda (FSR) 02:50.16 0 0
7 Blikur (AR) 02:51.09 0 0
8 Havørnin (SÍF) 02:52.17 0 0
9 Ternan (NSÍ) 02:53.31 0 0

 

5 mannafar – barnaróður – dreingir – RIÐIL 1

Nr. Bátanavn Tíð Gul K. Reytt K.
1 Dúgvan (SR) 02:36.46 0 0
2 Tistil (FSR) 02:39.47 0 0
3 Sævarmoy (KRF) 02:41.25 0 0
4 Frúgvin (MR) 02:45.13 0 0
5 Súlan (SR) 02:46.33 0 0
6 Fenja (ÍF) 02:46.40 0 0
7 Nísan (HSR) 02:47.37 0 0
8 Havørnin (SÍF) 02:49.46 0 0
9 Svalan (VK) 03:11.03 0 0

 

5 mannafar – barnaróður – dreingir – RIÐIL 2

Nr. Bátanavn Tíð Gul K. Reytt K.
1 Falkur (HVR) 02:38.36 0 0
2 Títlingur (HR) 02:44.14 0 0
3 Ternan (NSÍ) 02:44.15 0 0
4 Kollur (KÍF) 02:45.03 0 0
5 Fiskurin (VK) 02:49.21 0 0
6 Silja (ÍF) 02:52.01 0 0
7 Svanur (Skála) 02:54.24 0 0
8 Havfrúgvin (VÍF) 02:55.18 0 0

 

5 mannafar – barnaróður – gentur – FINALA

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Títlingur (HR) 02:41.11 7 0 0
2 Fípan Fagra (KRF) 02:43.17 6 0 0
3 Sævarmoy (KRF) 02:44.01 5 0 0
4 Ørnin (SÍF) 02:44.05 4 0 0
5 Sílið (HR) 02:44.15 3 0 0
6 Firildur (FSR) 02:44.48 2 0 0
7 Dúgvan (SR) 02:46.45 1 1 0
8 Havfrúgvin (VÍF) 02:47.11 0 0 0
9 Svalan (VK) 02:49.08 0 0 0
10 Ingibjørg (HR) 02:49.42 0 0 0
11 Fiskurin (VK) 99:99.99 0 0 0
12 Hulda (FSR) 99:99.99 0 0 0
13 Blikur (AR) 99:99.99 0 0 0
14 Kollur (KÍF) 99:99.99 0 0 0
15 Havørnin (SÍF) 99:99.99 0 0 0
16 Beinta (MR) 99:99.99 0 0 0
17 Ternan (NSÍ) 99:99.99 0 0 0
18 Junkarin (KSR) 99:99.99 0 0 0
19 Teistin (AR) 99:99.99 0 0 0

 

5 mannafar – barnaróður – dreingir – FINALA

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Dúgvan (SR) 02:35.26 7 0 0
2 Falkur (HVR) 02:35.33 6 0 0
3 Tistil (FSR) 02:39.00 5 0 0
4 Sævarmoy (KRF) 02:41.03 4 0 0
5 Títlingur (HR) 02:44.11 3 0 0
6 Kollur (KÍF) 02:44.28 2 0 0
7 Ternan (NSÍ) 02:44.42 1 0 0
8 Súlan (SR) 02:45.46 0 0 0
9 Frúgvin (MR) 02:47.45 0 0 0
10 Fiskurin (VK) 02:49.20 0 0 0
11 Fenja (ÍF) 99:99.99 0 0 0
12 Nísan (HSR) 99:99.99 0 0 0
13 Havørnin (SÍF) 99:99.99 0 0 0
14 Silja (ÍF) 99:99.99 0 0 0
15 Svanur (Skála) 99:99.99 0 0 0
16 Havfrúgvin (VÍF) 99:99.99 0 0 0
17 Svalan (VK) 99:99.99 0 0 0

 

6 mannafar – kvinnur

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Jarnbardur (RK) 04:39.19 7 0 0
2 Sølmundur (NSÍ) 04:41.14 6 0 0
3 Herningur (RK) 04:55.25 5 0 0

 

5 mannafar – gentur – RIÐIL 1

Nr. Bátanavn Tíð Gul K. Reytt K.
1 Fípan Fagra (KRF) 05:05.31 0 0
2 Firvaldur (FSR) 05:06.36 0 0
3 Teistin (AR) 05:08.43 0 0
4 Spógvin (NSÍ) 05:09.12 0 0
5 Sílið (HR) 05:13.26 0 0
6 Hulda (FSR) 05:19.06 0 0
7 Kollur (KÍF) 05:27.30 0 0
8 Blikur (AR) 05:42.38 0 0

 

5 mannafar – gentur – RIÐIL 2

Nr. Bátanavn Tíð Gul K. Reytt K.
1 Drekin (HR) 05:04.43 0 0
2 Jallurin (RK) 05:07.31 0 0
3 Frúgvin (MR) 05:10.32 0 0
4 Ingibjørg (HR) 05:13.20 0 0
5 Falkur (HVR) 05:14.38 0 0
6 Ternan (NSÍ) 05:17.34 0 0
7 Hvassi (SURF) 05:23.45 0 0
8 Títlingur (HR) 05:34.08 0 0

 

6 mannafar – menn

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Smyril (VK) 04:30.21 7 1 0
2 Hvessingur (HSR) 04:33.42 6 0 0
3 Sundabáturin (NHR) 04:34.39 5 0 0
4 Tindur (TIND) 04:36.23 4 0 0
5 Páll Fangi (KRF) 04:40.02 3 0 0
6 Rádni (ÍF) 04:41.14 2 0 0
7 Hósvikingur (HVR) 04:41.31 1 0 0
8 Strálan (Strálan) 04:58.32 0 0 0

 

8 mannafar

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Nevið Reyða (KRF) 04:22.12 7 0 0
2 Argjabáturin (AR) 04:23.46 6 0 0
3 Knørrur (RK) 04:27.46 5 0 0
4 Heiðabáturin (NSÍ) 04:29.18 4 0 0
5 Ørvur (HR) 04:34.23 3 1 0

 

5 mannafar – gentur – FINALA

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Drekin (HR) 05:01.31 7 0 0
2 Firvaldur (FSR) 05:02.08 6 0 0
3 Fípan Fagra (KRF) 05:05.49 5 0 0
4 Frúgvin (MR) 05:07.12 4 0 0
5 Jallurin (RK) 05:08.14 3 0 0
6 Teistin (AR) 05:10.16 2 0 0
7 Spógvin (NSÍ) 05:14.04 1 0 0
8 Ingibjørg (HR) 05:15.19 0 0 0
9 Sílið (HR) 05:18.22 0 0 0
10 Falkur (HVR) 05:19.04 0 0 0
11 Ternan (NSÍ) 99:99.99 0 0 0
12 Hulda (FSR) 99:99.99 0 0 0
13 Hvassi (SURF) 99:99.99 0 0 0
14 Kollur (KÍF) 99:99.99 0 0 0
15 Títlingur (HR) 99:99.99 0 0 0
16 Blikur (AR) 99:99.99 0 0 0

 

10 mannafar

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Ormurin Langi - RK 04:11.17 7 0 0
2 Drekin Reyði 04:20.28 6 0 0
3 Havnarbáturin (HR) 04:21.13 5 0 0

 

5 mannafar – kvinnur

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Erla Kongsdóttir (ÍF) 04:55.02 7 0 0
2 Heykur (HVR) 05:03.27 6 0 0
3 Blikur (AR) 05:03.35 5 0 0
4 Sílið (HR) 05:08.48 4 0 0
5 Junkarin (KSR) 05:10.02 3 0 0
6 Falkur (HVR) 05:11.20 2 0 0
7 Ørnin (SÍF) 05:11.33 1 0 0
8 Spógvin (NSÍ) 05:13.46 0 0 0
9 Báran (HSR) 05:24.13 0 0 0

 

5 mannafar – dreingir

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Fípan Fagra (KRF) 04:42.10 7 0 0
2 Heykur (HVR) 04:43.32 6 0 0
3 Sævarmoy (KRF) 04:44.21 5 0 0
4 Drekin (HR) 04:47.14 4 0 0
5 Royndin Fríða (VK) 04:50.12 3 0 0
6 Tjaldrið (NSÍ) 04:50.12 2 0 0
7 Tambar (RK) 04:51.00 1 0 0
8 Ørnin (SÍF) 04:51.20 0 0 0
9 Tekla (KRF) 04:53.44 0 0 0
10 Knúkur (TIND) 04:59.31 0 0 0
11 Ingibjørg (HR) 05:05.21 0 0 0
12 Firildur (FSR) 05:10.04 0 0 0
13 Jallurin (RK) 05:17.24 0 0 0
14 Teistin (AR) 99:99.99 0 1 1
Scroll to Top