Menu
8. JULI 2023 Á SKÁLA
BARNARÓÐUR 5 MF DREINGIR
Nr | Bátanavn | Tíð | Stig | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fípan Fagra (KRF) | 02:34.18 | 7 | 0 | 0 |
2 | Ørnin (SÍF) | 02:40.18 | 6 | 0 | 0 |
3 | Blíkur (AR) | 02:41.01 | 5 | 0 | 0 |
4 | Falkur (HVR) | 02:42.16 | 4 | 0 | 0 |
5 | Súlan (SR) | 02:42.24 | 3 | 0 | 0 |
6 | Bláni (TIND) | 02:44.27 | 2 | 0 | 0 |
7 | Sævarmoy (KRF) | 02:46.15 | 1 | 0 | 0 |
8 | Havfrúgvin (VÍF) | 02:51.05 | 0 | 0 | 0 |
9 | Rókurin (MR) | 02:53.37 | 0 | 0 | 0 |
BARNARÓÐUR 5 MF GENTUR
Nr | Bátanavn | Tíð | Stig | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sílið (HR) | 02:43.04 | 7 | 0 | 0 |
2 | Kollur (KÍF) | 02:43.38 | 6 | 0 | 0 |
3 | Spógvin (NSÍ) | 02:45.19 | 5 | 0 | 0 |
4 | Ingibjørg (HR) | 02:47.37 | 4 | 0 | 0 |
5 | Havfrúgvin (VÍF) | 02:48.47 | 3 | 0 | 0 |
6 | Tekla (KRF) | 02:49.13 | 2 | 0 | 0 |
7 | Bláni (TIND) | 02:49.34 | 1 | 0 | 0 |
8 | Falkur (HVR) | 02:50.10 | 0 | 0 | 0 |
9 | Junkarin (KSR) | 02:51.06 | 0 | 0 | 0 |
10 | Silja (ÍF) | 02:54.11 | 0 | 0 | 0 |
11 | Royndin Fríða (VK) | 02:56.03 | 0 | 0 | 0 |
12 | Súlan (SR) | 02:57.38 | 0 | 0 | 0 |
13 | Títlingur (HR) | 02:59.30 | 0 | 0 | 0 |
14 | Havørnin (SÍF) | 03:02.20 | 0 | 0 | 0 |
15 | Tambar (RK) | 03:02.39 | 0 | 0 | 0 |
16 | Marianna (VÍF) | 03:04.05 | 0 | 0 | 0 |
17 | Rókurin (MR) | 03:11.02 | 0 | 0 | 0 |
5 MF GENTUR 14-16 ÁR
Nr | Bátanavn | Tíð | Stig | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sílið (HR) | 05:30.05 | 7 | 0 | 0 |
2 | Títlingur (HR) | 05:34.47 | 6 | 0 | 0 |
3 | Drekin (HR) | 05:37.24 | 5 | 0 | 0 |
4 | Ørnin (SÍF) | 05:39.01 | 4 | 0 | 0 |
5 | Heykur (HVR) | 05:44.42 | 3 | 0 | 0 |
6 | Teistin (AR) | 05:47.26 | 2 | 0 | 0 |
7 | Báran (HSR) | 05:49.02 | 1 | 0 | 0 |
8 | Jallurin (RK) | 05:50.38 | 0 | 0 | 0 |
9 | Tistil (FSR) | 06:01.03 | 0 | 0 | 0 |
6 MF KVINNUR
Nr | Bátanavn | Tíð | Stig | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jarnbardur (RK) | 05:12.06 | 7 | 0 | 0 |
2 | Riddarin (MR) | 05:27.31 | 6 | 0 | 0 |
3 | Páll Fangi (KRF) | 05:28.48 | 5 | 1 | 0 |
5 MF DREINGIR 14-16 ÁR
Nr | Bátanavn | Tíð | Stig | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Geytin (TIND) | 05:08.35 | 7 | 0 | 0 |
2 | Sævarmoy (KRF) | 05:09.21 | 6 | 0 | 0 |
3 | Báran (HSR) | 05:11.28 | 5 | 0 | 0 |
4 | Títlingur (HR) | 05:12.21 | 4 | 0 | 0 |
5 | Dúgvan (SR) | 05:18.12 | 3 | 0 | 0 |
6 | Knúkur (TIND) | 05:22.09 | 2 | 0 | 0 |
7 | Havfrúgvin (VÍF) | 05:22.38 | 1 | 0 | 0 |
8 | Ingibjørg (HR) | 05:22.46 | 0 | 0 | 0 |
9 | Heykur (HVR) | 05:36.28 | 0 | 0 | 0 |
8 MF
Nr | Bátanavn | Tíð | Stig | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nevið Reyða (KRF) | 04:37.43 | 7 | 0 | 0 |
2 | Gullbrandur (RK) | 04:38.44 | 6 | 0 | 0 |
3 | Knørrur (RK) | 04:39.07 | 5 | 0 | 0 |
4 | Argjabáturin (AR) | 04:44.34 | 4 | 0 | 0 |
5 | Miðvingur (MR) | 04:45.34 | 3 | 0 | 0 |
6 | Sørvingur (SR) | 04:53.14 | 2 | 0 | 0 |
5 MF KVINNUR
Nr | Bátanavn | Tíð | Stig | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Drekin (HR) | 05:14.43 | 7 | 0 | 0 |
2 | Firvaldur (FSR) | 05:16.16 | 6 | 0 | 0 |
3 | Fípan Fagra (KRF) | 05:16.47 | 5 | 0 | 0 |
4 | Tjaldrið (NSÍ) | 05:20.09 | 4 | 0 | 0 |
5 | Erla Kongsdóttir (ÍF) | 05:21.31 | 3 | 0 | 0 |
6 | Leikalind (TIND) | 05:26.38 | 2 | 0 | 0 |
7 | Blikur (AR) | 05:31.16 | 1 | 0 | 0 |
8 | Teistin (AR) | 05:37.01 | 0 | 0 | 0 |
9 | Sævarmoy (KRF) | 05:41.39 | 0 | 0 | 0 |
10 | Svanur (Skála) | 06:20.48 | 0 | 0 | 0 |
6 MF MENN
Nr | Bátanavn | Tíð | Stig | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Víkingur (HR) | 04:51.38 | 7 | 0 | 0 |
2 | Skúgvur (SÍF) | 04:52.34 | 6 | 0 | 0 |
3 | Hvalurin (ERF) | 04:52.41 | 5 | 0 | 0 |
4 | Sølmundur (NSÍ) | 04:55.37 | 4 | 0 | 0 |
5 | Tindur (TIND) | 04:56.46 | 3 | 0 | 0 |
6 | Hvessingur (HSR) | 04:58.02 | 2 | 0 | 0 |
7 | Sjódrekin (Skála) | 04:58.19 | 1 | 0 | 0 |
8 | Hósvikingur (HVR) | 05:01.21 | 0 | 0 | 0 |
9 | Páll Fangi (KRF) | 05:01.28 | 0 | 1 | 0 |
10 | Sjóherji (TIND) | 05:06.28 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kollfirðingur (KÍF) | 05:08.28 | 0 | 0 | 0 |
12 | Rádni (ÍF) | 05:13.44 | 0 | 0 | 0 |
13 | Sundabáturin (NHR) | 05:20.19 | 0 | 0 | 0 |
5 MF GENTUR 17-18 ÁR
Nr | Bátanavn | Tíð | Stig | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kjósin (KÍF) | 05:21.22 | 7 | 0 | 0 |
2 | Blikur (AR) | 05:30.15 | 6 | 0 | 0 |
3 | Malunarhav (ÍF) | 05:32.23 | 5 | 0 | 0 |
4 | Spógvin (NSÍ) | 05:34.44 | 4 | 0 | 0 |
5 | Kellingin (ERF) | 06:05.19 | 3 | 0 | 0 |
6 MF KVINNUR - MASTERS
Nr | Bátanavn | Tíð | Stig | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tvørabáturin (FSR) | 05:30.47 | 7 | 0 | 0 |
2 | Fortuna (VÍF) | 05:39.41 | 6 | 0 | 0 |
3 | Sjódrekin (Skála) | 05:41.01 | 5 | 0 | 0 |
4 | Sjóherji (TIND) | 05:47.49 | 4 | 0 | 0 |
5 | Sølmundur (NSÍ) | 05:52.46 | 3 | 0 | 0 |
5 MF DREINGIR 17-18 ÁR
Nr | Bátanavn | Tíð | Stig | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fípan Fagra (KRF) | 05:05.14 | 7 | 0 | 0 |
2 | Sílið (HR) | 05:07.19 | 6 | 0 | 0 |
3 | Drekin (HR) | 05:09.44 | 5 | 0 | 0 |
4 | Kollur (KÍF) | 05:21.12 | 4 | 0 | 0 |
10 MF
Nr | Bátanavn | Tíð | Stig | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Klaksvíkingur (KRF) | 04:26.13 | 7 | 0 | 0 |
2 | Norðingur (NHR) | 04:27.29 | 6 | 0 | 0 |
3 | Vestmenningur | 04:40.23 | 5 | 0 | 0 |