5 mannafar – gentur
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Firvaldur (FSR) | 06:10.30 | 7 | 0 | 0 |
2 | Sílið (HR) | 06:16.80 | 5 | 0 | 0 |
3 | Hulda (FSR) | 06:18.80 | 4 | 0 | 0 |
4 | Broddur (Sumba) | 00:00.00 | 3 | 0 | 0 |
5 | Dúgvan (SR) | 00:00.00 | 2 | 0 | 0 |
6 | Tjaldrið (NSÍ) | 00:00.00 | 1 | 0 | 0 |
7 | Fípan Fagra (KRF) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
8 | Svanur (Skála) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
5 mannafar – dreingir
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sílið (HR) | 05:19.80 | 7 | 0 | 0 |
2 | Firvaldur (FSR) | 05:21.20 | 5 | 0 | 0 |
3 | Junkarin (KSR) | 05:28.90 | 4 | 0 | 0 |
4 | Hulda (FSR) | 00:00.00 | 3 | 0 | 0 |
5 | Svanur (Skála) | 00:00.00 | 2 | 0 | 0 |
6 | Havfrúgvin (VÍF) | 00:00.00 | 1 | 0 | 0 |
7 | Royndin Fríða (VK) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
8 | Broddur (Sumba) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
9 | Fípan Fagra (KRF) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
10 | Dúgvan (SR) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
11 | Tjaldrið (NSÍ) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
6 mannafar – menn
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hvessingur (HSR) | 08:28.90 | 7 | 0 | 0 |
2 | Kollfirðingur (KÍF) | 08:48.00 | 5 | 0 | 0 |
3 | Hósvikingur (HVR) | 09:01.40 | 4 | 0 | 0 |
8 mannafar
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oyndri | 07:48.40 | 7 | 0 | 0 |
2 | Ørvur (HR) | 07:59.20 | 5 | 0 | 0 |
3 | Kvívíkingur | 08:06.10 | 4 | 0 | 0 |
4 | Gøtu Tróndur (TIND) | 00:00.00 | 3 | 0 | 0 |
10 mannafar
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Havnarbáturin (HR) | 10:07.90 | 7 | 0 | 0 |
2 | Suðuroyingur - FSR | 10:11.40 | 5 | 0 | 0 |
3 | Vágbingur (VK) | 10:20.10 | 4 | 0 | 0 |
4 | Skálabáturin | 00:00.00 | 3 | 0 | 0 |
5 | Tívil (NÍF) | 00:00.00 | 2 | 0 | 0 |
6 | Ormurin Langi - VK | 00:00.00 | 1 | 0 | 0 |