JÓANSØKA 1981 (Tvøroyri)

5 mannafar – gentur

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Aldan (HÍF) 05:10.30 7 0 0
2 Sílið (HR) 05:12.00 5 0 0
3 Svanur (Skála) 05:15.00 4 0 0
4 Bylgjan (OyÍF) 00:00.00 3 0 0
5 Ørnin (SÍF) 00:00.00 2 0 0
6 Tjaldrið (NSÍ) 00:00.00 1 0 0
7 Ritan (NHR) 00:00.00 0 0 0
8 Báran (HSR) 00:00.00 0 0 0
9 Firvaldur (FSR) 00:00.00 0 0 0

5 mannafar – dreingir

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Sílið (HR) 04:37.80 7 0 0
2 Svanur (Skála) 04:42.10 5 0 0
3 Tjaldrið (NSÍ) 04:46.00 4 0 0
4 Bylgjan (OyÍF) 00:00.00 3 0 0
5 Junkarin (KSR) 00:00.00 2 0 0
6 Firvaldur (FSR) 00:00.00 1 0 0
7 Ritan (NHR) 00:00.00 0 0 0
8 Báran (HSR) 00:00.00 0 0 0
9 Vípan 00:00.00 0 0 0
10 Havfrúgvin (VÍF) 00:00.00 0 0 0
11 Fípan Fagra (KRF) 00:00.00 0 0 0

6 mannafar – menn

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Gongurólvur (HR) 07:20.90 7 0 0
2 Kollfirðingur (KÍF) 07:21.00 5 0 0
3 Hvessingur (HSR) 07:22.50 4 0 0
4 Páll Fangi (KRF) 00:00.00 3 0 0
5 Sølmundur (NSÍ) 00:00.00 2 0 0
6 Smyril (VK) 00:00.00 1 0 0

8 mannafar

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Kvívíkingur 06:50.90 7 0 0
2 Oyndri 06:52.60 5 0 0
3 Postbáturin 06:57.90 4 0 0
4 Sjóriddarin (SURF) 00:00.00 3 0 0
5 Húsavíkingur 00:00.00 2 0 0
6 Skopiningur 00:00.00 1 0 0
7 Gøtu Tróndur (TIND) 00:00.00 0 0 0
8 Ørvur (HR) 00:00.00 0 0 0
9 Gullbrandur (RK) 00:00.00 0 0 0
10 Miðvingur (MR) 00:00.00 0 0 0

10 mannafar

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Tvørabáturin (FSR) 09:07.80 7 0 0
2 Nólsoyingurin 09:09.00 5 0 0
3 Havnarbáturin (HR) 09:10.50 4 0 0
4 Vágbingur (VK) 00:00.00 3 0 0
5 Skálabáturin 00:00.00 2 0 0
6 Suðuroyingur - FSR 00:00.00 1 0 0
7 Vestmenningur 00:00.00 0 0 0
Scroll to Top