JÓANSØKA 1992 (Vágur)

5 mannafar – gentur

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Dúgvan (SR) 06:34.56 7 0 0
2 Báran (HSR) 06:49.36 5 0 0
3 Hvassi (SURF) 06:49.60 4 0 0
4 Sílið (HR) 00:00.00 3 0 0
5 Ørnin (SÍF) 00:00.00 2 0 0
6 Junkarin (KSR) 00:00.00 1 0 0
7 Havfrúgvin (VÍF) 00:00.00 0 0 0
8 Blikur (AR) 00:00.00 0 0 0
9 Erla Kongsdóttir (ÍF) 00:00.00 0 0 0
10 Súlan (SR) 00:00.00 0 0 0
11 Firvaldur (FSR) 00:00.00 0 0 0

5 mannafar – dreingir

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Sílið (HR) 05:50.92 7 0 0
2 Kollur (KÍF) 06:04.24 5 0 0
3 Blikur (AR) 06:04.80 4 0 0
4 Firvaldur (FSR) 00:00.00 3 0 0
5 Ternan (NSÍ) 00:00.00 2 0 0
6 Tjaldrið (NSÍ) 00:00.00 1 0 0
7 Royndin Fríða (VK) 00:00.00 0 0 0
8 Tarvurin (NÍF) 00:00.00 0 0 0
9 Junkarin (KSR) 00:00.00 0 0 0
10 Svanur (Skála) 00:00.00 0 0 0
11 Beinta (MR) 00:00.00 0 0 0
12 Havfrúgvin (VÍF) 00:00.00 0 0 0
13 Súlan (SR) 00:00.00 0 0 0
14 Bylgjan (OyÍF) 00:00.00 0 0 0

6 mannafar – kvinnur

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Smyril (VK) 06:51.68 7 0 0
2 Gongurólvur (HR) 06:57.40 5 0 0
3 Jarnbardur (RK) 07:03.20 4 0 0
4 Leirvíkingur 00:00.00 3 0 0
5 Lómur (AR) 00:00.00 2 0 0
6 Strálan (Strálan) 00:00.00 1 0 0
7 Hvessingur (HSR) 00:00.00 0 0 0
8 Sølmundur (NSÍ) 00:00.00 0 0 0

6 mannafar – menn

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Smyril (VK) 06:18.60 7 0 0
2 Gongurólvur (HR) 06:19.68 5 0 0
3 Kollfirðingur (KÍF) 06:25.52 4 0 0
4 Strálan (Strálan) 00:00.00 3 0 0
5 Lómur (AR) 00:00.00 2 0 0
6 Hvessingur (HSR) 00:00.00 1 0 0
7 Hósvikingur (HVR) 00:00.00 0 0 0
8 Leirvíkingur 00:00.00 0 0 0
9 Sølmundur (NSÍ) 00:00.00 0 0 0
10 Jarnbardur (RK) 00:00.00 0 0 0

8 mannafar

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Ørvur (HR) 05:10.96 7 0 0
2 Knørrur (RK) 05:13.76 5 0 0
3 Argjabáturin (AR) 05:13.80 4 0 0
4 Fríggjarin 00:00.00 3 0 0
5 Kvívíkingur 00:00.00 2 0 0
6 Sjóriddarin (SURF) 00:00.00 1 0 0
7 Toftabáturin (NSÍ) 00:00.00 0 0 0
8 Gullbrandur (RK) 00:00.00 0 0 0
9 Gøtu Tróndur (TIND) 00:00.00 0 0 0

10 mannafar

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Eysturoyingur (NSÍ) 04:40.24 7 0 0
2 Havnarbáturin (HR) 04:40.56 5 0 0
3 Skálabáturin 04:43.60 4 0 0
4 Vestmenningur 00:00.00 3 0 0
5 Nólsoyingurin 00:00.00 2 0 0
6 Suðuroyingur - FSR 00:00.00 1 0 0
7 Sunnbingur (Sumba) 00:00.00 0 0 0
8 Vágbingur (VK) 00:00.00 0 0 0
Scroll to Top