5 mannafar – barnaróður – gentur
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hulda (FSR) | 02:55.84 | 7 | 0 | 0 |
2 | Blikur (AR) | 02:57.76 | 6 | 0 | 0 |
3 | Báran (HSR) | 02:58.64 | 5 | 0 | 0 |
4 | Títlingur (HR) | 03:01.16 | 4 | 0 | 0 |
5 | Beinta (MR) | 03:03.48 | 3 | 0 | 0 |
6 | Pílur (RK) | 03:07.76 | 2 | 0 | 0 |
7 | Havfrúgvin (VÍF) | 03:08.76 | 1 | 0 | 0 |
8 | Dúgvan (SR) | 03:08.76 | 1 | 0 | 0 |
5 mannafar – barnaróður – dreingir
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Havfrúgvin (VÍF) | 02:53.84 | 7 | 0 | 0 |
2 | Jallurin (RK) | 02:55.28 | 6 | 0 | 0 |
3 | Tekla (KRF) | 02:55.32 | 5 | 0 | 0 |
4 | Royndin Fríða (VK) | 03:01.92 | 4 | 0 | 0 |
5 | Firvaldur (FSR) | 03:03.80 | 3 | 0 | 0 |
6 | Spógvin (NSÍ) | 03:05.80 | 2 | 0 | 0 |
7 | Ørnin (SÍF) | 03:09.80 | 1 | 0 | 0 |
8 | Ternan (NSÍ) | 03:32.92 | 0 | 0 | 0 |
5 mannafar – gentur
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Firvaldur (FSR) | 05:44.80 | 7 | 0 | 0 |
2 | Fípan Fagra (KRF) | 05:49.80 | 6 | 1 | 0 |
3 | Jallurin (RK) | 05:51.20 | 5 | 0 | 0 |
4 | Silja (ÍF) | 05:51.68 | 4 | 0 | 0 |
5 | Sílið (HR) | 05:51.96 | 3 | 1 | 0 |
6 | Spógvin (NSÍ) | 06:01.36 | 2 | 0 | 0 |
7 | Blikur (AR) | 06:13.40 | 1 | 0 | 0 |
8 | Dúgvan (SR) | 06:15.96 | 0 | 0 | 0 |
6 mannafar – kvinnur
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
---|
5 mannafar – dreingir
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sílið (HR) | 05:34.00 | 7 | 0 | 0 |
2 | Frúgvin (MR) | 05:38.64 | 6 | 0 | 0 |
3 | Tjaldrið (NSÍ) | 05:38.96 | 5 | 0 | 0 |
4 | Kollur (KÍF) | 05:49.52 | 4 | 0 | 0 |
5 | Beinta (MR) | 05:50.68 | 3 | 0 | 0 |
6 | Ternan (NSÍ) | 05:52.96 | 2 | 0 | 0 |
7 | Blikur (AR) | 05:55.40 | 1 | 0 | 0 |
6 mannafar – menn
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tvørabáturin (FSR) | 05:14.92 | 7 | 0 | 0 |
2 | Lómur (AR) | 05:16.20 | 6 | 0 | 0 |
3 | Rádni (ÍF) | 05:17.00 | 5 | 0 | 0 |
4 | Páll Fangi (KRF) | 05:17.68 | 4 | 0 | 0 |
5 | Jarnbardur (RK) | 05:21.16 | 3 | 0 | 0 |
6 | Herningur (RK) | 05:23.96 | 2 | 0 | 0 |
7 | Hvessingur (HSR) | 05:25.80 | 1 | 0 | 0 |
8 | Gongurólvur (HR) | 05:35.40 | 0 | 0 | 0 |
8 mannafar
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Argjabáturin (AR) | 05:01.00 | 7 | 0 | 0 |
2 | Heiðabáturin (NSÍ) | 05:01.40 | 6 | 0 | 0 |
3 | Tofta Regin (VK) | 05:06.52 | 5 | 0 | 0 |
5 mannafar – kvinnur
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Erla Kongsdóttir (ÍF) | 05:39.80 | 7 | 0 | 0 |
2 | Teistin (AR) | 05:48.76 | 6 | 0 | 0 |
3 | Ritan (NHR) | 05:50.48 | 5 | 0 | 0 |
4 | Drekin (HR) | 05:58.72 | 4 | 0 | 0 |
5 | Ørnin (SÍF) | 06:03.60 | 3 | 0 | 0 |
6 | Jallurin (RK) | 06:10.16 | 2 | 0 | 0 |
10 mannafar
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Drekin Reyði | 04:43.00 | 7 | 0 | 0 |
2 | Havnarbáturin (HR) | 04:43.20 | 6 | 0 | 0 |
3 | Klaksvíkingur (KRF) | 04:43.44 | 5 | 0 | 0 |
4 | Ormurin Langi - RK | 04:50.64 | 4 | 0 | 0 |
5 | Nólsoyingurin | 04:56.28 | 3 | 0 | 0 |