Menu
25. JUNI 2022 Í VÁGUR
FINALA
BARNARÓÐUR 5 MF GENTIR
Nr | Bátanavn | Tíð | Stig | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sílið (HR) | 02:39.32 | 7 | 0 | 0 |
2 | Ørnin (SÍF) | 02:45.07 | 6 | 0 | 0 |
3 | Kollur (KÍF) | 02:47.09 | 5 | 0 | 0 |
4 | Jallurin (RK) | 02:50.43 | 4 | 0 | 0 |
5 | Silja (ÍF) | 02:51.28 | 3 | 0 | 0 |
6 | Ternan (NSÍ) | 02:51.41 | 2 | 0 | 0 |
7 | Heykur (HVR) | 02:52.15 | 1 | 0 | 0 |
8 | Títlingur (HR) | 02:53.46 | 0 | 0 | 0 |
9 | Marianna (VÍF) | 02:59.27 | 0 | 0 | 0 |
10 | Blikur (AR) | 03:01.00 | 0 | 0 | 0 |
11 | Svanur (Skála) | 03:02.06 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ingibjørg (HR) | 03:20.32 | 0 | 0 | 0 |
13 | Teistin (AR) | 99:99.99 | 0 | 0 | 0 |
FINALA
BARNARÓÐUR 5 MF DREINGIR
Nr | Bátanavn | Tíð | Stig | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dúgvan (SR) | 02:33.39 | 7 | 0 | 0 |
2 | Sævarmoy (KRF) | 02:36.46 | 6 | 0 | 0 |
3 | Knúkur (TIND) | 02:37.13 | 5 | 0 | 0 |
4 | Geytin (TIND) | 02:39.00 | 4 | 0 | 0 |
5 | Spógvin (NSÍ) | 02:39.13 | 3 | 0 | 0 |
6 | Blíkur (AR) | 02:39.35 | 2 | 0 | 0 |
7 | Falkur (HVR) | 02:45.35 | 1 | 0 | 0 |
8 | Heykur (HVR) | 02:46.07 | 0 | 0 | 0 |
9 | Junkarin (KSR) | 02:49.12 | 0 | 0 | 0 |
10 | Havfrúgvin (VÍF) | 02:49.28 | 0 | 0 | 0 |
11 | Tekla (KRF) | 02:49.48 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kollur (KÍF) | 02:51.24 | 0 | 0 | 0 |
13 | Havørnin (SÍF) | 02:52.43 | 0 | 0 | 0 |
14 | Marianna (VÍF) | 02:56.46 | 0 | 0 | 0 |
15 | Royndin Fríða (VK) | 02:57.39 | 0 | 0 | 0 |
16 | Leikalind (TIND) | 02:58.13 | 0 | 0 | 0 |
5 MF GENTIR 14-16 ÁR
Nr | Bátanavn | Tíð | Stig | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Malunarhav (ÍF) | 05:21.39 | 7 | 1 | 0 |
2 | Títlingur (HR) | 05:21.49 | 6 | 0 | 0 |
3 | Kjósin (KÍF) | 05:22.28 | 5 | 0 | 0 |
4 | Drekin (HR) | 05:27.17 | 4 | 0 | 0 |
5 | Spógvin (NSÍ) | 05:28.00 | 3 | 0 | 0 |
6 | Ingibjørg (HR) | 05:28.17 | 2 | 0 | 0 |
7 | Tistil (FSR) | 05:43.35 | 1 | 0 | 0 |
8 | Beinta (MR) | 05:45.41 | 0 | 0 | 0 |
6 MF KVINNUR
Nr | Bátanavn | Tíð | Stig | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jarnbardur (RK) | 05:00.02 | 7 | 1 | 0 |
2 | Froðbingur (FSR) | 05:04.20 | 6 | 1 | 0 |
3 | Sundabáturin (NHR) | 05:14.25 | 5 | 0 | 0 |
4 | Páll Fangi (KRF) | 05:24.31 | 4 | 0 | 0 |
5 | Tvørabáturin (FSR) | 05:29.02 | 3 | 0 | 0 |
6 | Sjóherji (TIND) | 05:37.24 | 2 | 0 | 0 |
7 | Sjódrekin (Skála) | 05:38.24 | 1 | 0 | 0 |
5 MF DREINGIR 14-16 ÁR
Nr | Bátanavn | Tíð | Stig | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Heykur (HVR) | 05:11.27 | 7 | 0 | 0 |
2 | Sílið (HR) | 05:12.49 | 6 | 1 | 0 |
3 | Geytin (TIND) | 05:16.37 | 5 | 0 | 0 |
4 | Báran (HSR) | 05:17.43 | 4 | 0 | 0 |
5 | Ingibjørg (HR) | 05:11.27 | 3 | 0 | 0 |
8 MF
Nr | Bátanavn | Tíð | Stig | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Knørrur (RK) | 04:43.05 | 7 | 0 | 0 |
2 | Argjabáturin (AR) | 04:43.22 | 6 | 0 | 0 |
3 | Miðvingur (MR) | 04:46.35 | 5 | 0 | 0 |
4 | Nevið Reyða (KRF) | 04:48.30 | 4 | 0 | 0 |
5 MF GENTUR 17-18 ÁR
Nr | Bátanavn | Tíð | Stig | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fípan Fagra (KRF) | 05:23.07 | 7 | 0 | 0 |
2 | Teistin (AR) | 05:29.25 | 6 | 0 | 0 |
3 | Firvaldur (FSR) | 05:32.16 | 5 | 0 | 0 |
4 | Sævarmoy (KRF) | 05:33.33 | 4 | 0 | 0 |
5 | Svanur (Skála) | 05:46.20 | 3 | 1 | 0 |
6 MF MENN
Nr | Bátanavn | Tíð | Stig | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Páll Fangi (KRF) | 04:53.23 | 7 | 1 | 0 |
2 | Hósvikingur (HVR) | 04:55.01 | 6 | 0 | 0 |
3 | Skúgvur (SÍF) | 04:56.11 | 5 | 0 | 0 |
4 | Froðbingur (FSR) | 05:00.35 | 4 | 0 | 0 |
5 | Rádni (ÍF) | 05:03.04 | 3 | 0 | 0 |
6 | Tindur (TIND) | 05:06.33 | 2 | 0 | 0 |
7 | Kollfirðingur (KÍF) | 05:07.26 | 1 | 0 | 0 |
8 | Sjódrekin (Skála) | 05:07.30 | 0 | 0 | 0 |
9 | Víkingur (HR) | 05:10.14 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sjóherji (TIND) | 05:14.25 | 0 | 0 | 0 |
5 MF DREINGIR 17-18 ÁR
Nr | Bátanavn | Tíð | Stig | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jallurin (RK) | 05:10.18 | 7 | 0 | 0 |
2 | Blikur (AR) | 05:11.28 | 6 | 0 | 0 |
3 | Tambar (RK) | 05:16.33 | 5 | 0 | 0 |
4 | Spógvin (NSÍ) | 99:99.99 | 0 | 0 | 0 |
10 MF
Nr | Bátanavn | Tíð | Stig | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Klaksvíkingur (KRF) | 04:32.42 | 7 | 0 | 0 |
2 | Norðingur (NHR) | 04:34.28 | 6 | 0 | 0 |
3 | Eysturoyingur (NSÍ) | 04:37.32 | 5 | 0 | 0 |
4 | Havnarbáturin (HR) | 04:37.42 | 4 | 0 | 0 |
5 MF KVINNUR
Nr | Bátanavn | Tíð | Stig | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tjaldrið (NSÍ) | 05:29.23 | 7 | 0 | 0 |
2 | Leikalind (TIND) | 05:30.11 | 6 | 0 | 0 |
3 | Blikur (AR) | 05:32.45 | 5 | 0 | 0 |
4 | Svanur (Skála) | 05:33.40 | 4 | 0 | 0 |
5 | Fípan Fagra (KRF) | 05:36.14 | 3 | 0 | 0 |
6 | Teistin (AR) | 05:36.49 | 2 | 0 | 0 |
7 | Drekin (HR) | 05:38.14 | 1 | 0 | 0 |
8 | Royndin Fríða (VK) | 05:46.19 | 0 | 0 | 0 |
9 | Frúgvin (MR) | 05:54.01 | 0 | 0 | 0 |