JÓANSØKU 2006 (VÁGUR)

5 mannafar – barnaróður – gentur

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Drekin (HR) 00:00.00 7 0 0
2 Tekla (KRF) 00:00.00 5 0 0
3 Falkur (HVR) 00:00.00 4 0 0
4 Royndin Fríða (VK) 00:00.00 3 0 0

5 mannafar – barnaróður – dreingir

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Havfrúgvin (VÍF) 00:00.00 7 0 0
2 Sílið (HR) 00:00.00 5 0 0
3 Blíkur (AR) 00:00.00 4 0 0
4 Dúgvan (SR) 00:00.00 3 0 0

5 mannafar – gentur

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Havfrúgvin (VÍF) 05:26.52 7 0 0
2 Blikur (AR) 05:26.80 5 0 0
3 Frúgvin (MR) 05:27.80 4 0 0
4 Drekin (HR) 05:27.60 3 0 0
5 Hvassi (SURF) 05:29.40 2 0 0
6 Firvaldur (FSR) 05:34.28 1 0 0
7 Ørnin (SÍF) 05:34.68 0 0 0
8 Dúgvan (SR) 05:45.00 0 0 0

6 mannafar – kvinnur

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Jarnbardur (RK) 05:09.84 7 0 0
2 Riddarin (MR) 05:11.56 5 0 0
3 Lómur (AR) 05:15.56 4 0 0
4 Smyril (VK) 05:17.80 3 0 0
5 Hvessingur (HSR) 05:22.40 2 0 0

5 mannafar – dreingir

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Ritan (NHR) 05:05.32 7 0 0
2 Strípan (Strálan) 05:05.40 5 0 0
3 Jallurin (RK) 05:07.64 4 0 0
4 Kollur (KÍF) 05:07.76 3 0 0
5 Havfrúgvin (VÍF) 05:07.84 2 0 0
6 Sílið (HR) 05:13.68 1 0 0
7 Blikur (AR) 05:15.40 0 0 0
8 Drekin (HR) 05:19.28 0 0 0

6 mannafar – menn

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Sølmundur (NSÍ) 04:47.44 7 0 0
2 Sundabáturin (NHR) 04:48.52 5 0 0
3 Jarnbardur (RK) 04:53.44 4 0 0
4 Gongurólvur (HR) 04:57.28 3 0 0
5 Páll Fangi (KRF) 04:58.52 2 0 0
6 Smyril (VK) 04:59.00 1 0 0
7 Lómur (AR) 05:00.40 0 0 0
8 Hósvikingur (HVR) 05:00.68 0 0 0
9 Víkingur (HR) 05:03.40 0 0 0
10 Kollfirðingur (KÍF) 05:04.68 0 0 0
11 Árnfjarðarbáturin (ÁRF) 05:13.44 0 0 0

8 mannafar

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Knørrur (RK) 04:37.56 7 0 0
2 Ørvur (HR) 04:40.36 5 0 0
3 Argjabáturin (AR) 04:40.48 4 0 0
4 Nevið Reyða (KRF) 04:46.80 3 0 0

5 mannafar – kvinnur

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Sílið (HR) 05:17.64 7 0 0
2 Ørnin (SÍF) 05:18.64 5 0 0
3 Jallurin (RK) 05:22.36 4 0 0
4 Ritan (NHR) 05:24.76 3 0 0
5 Drekin (HR) 05:26.28 2 0 0
6 Junkarin (KSR) 05:29.52 1 0 0
7 Báran (HSR) 05:31.00 0 0 0
8 Tjaldrið (NSÍ) 05:32.20 0 0 0
9 Blikur (AR) 06:16.40 0 0 0

10 mannafar

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Eysturoyingur (NSÍ) 04:22.00 7 0 0
2 Klaksvíkingur (KRF) 04:23.36 5 0 0
3 Vestmenningur 04:31.32 4 0 0
4 Havnarbáturin (HR) 04:31.40 3 0 0
5 Skálabáturin 04:31.92 2 0 0
6 Nólsoyingurin 04:37.32 1 0 0
Scroll to Top