Menu
JÓANSØKA 2020
20. JUNI 2020 Í VÁGI
BARNARÓÐUR - 5 MF GENTUR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fípan Fagra (KRF) | 02:49.04 | +00.00 | 7 | ||
2 | Títlingur (HR) | 02:49.47 | +00.43 | 6 | ||
3 | Sævarmoy (KRF) | 02:51.10 | +02.06 | 5 | ||
4 | Dúgvan (SR) | 02:52.35 | +03.31 | 4 | ||
5 | Ørnin (SÍF) | 02:53.19 | +04.15 | 3 | ||
6 | Blikur (AR) | 02:53.26 | +04.22 | 2 | ||
7 | Firildur (FSR) | 02:54.18 | +05.14 | 1 | ||
8 | Sílið (HR) | 02:56.34 | +07.30 | 0 | ||
9 | Svalan (VK) | 02:57.13 | +08.09 | 0 | ||
10 | Fiskurin (VK) | 02:59.07 | +10.03 | 0 | ||
11 | Beinta (MR) | 03:00.18 | +11.14 | 0 | ||
12 | Havfrúgvin (VÍF) | 03:00.24 | +11.20 | 0 | ||
13 | Hulda (FSR) | 03:01.06 | +12.02 | 0 | ||
14 | Havørnin (SÍF) | 03:02.46 | +13.42 | 0 | ||
15 | Ternan (NSÍ) | 03:06.11 | +17.07 | 0 | ||
16 | Kollur (KÍF) | 03:09.31 | +20.27 | 0 | ||
17 | Súlan (SR) | 03:31.28 | +42.24 | 0 |
STØÐAN Í FM
BARNARÓÐUR - 5 MF DREINGIR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dúgvan (SR) | 02:39.49 | +00.00 | 7 | ||
2 | Falkur (HVR) | 02:41.13 | +01.64 | 6 | ||
3 | Sævarmoy (KRF) | 02:46.48 | +06.99 | 5 | ||
4 | Tistil (FSR) | 02:47.39 | +07.90 | 4 | ||
5 | Súlan (SR) | 02:51.48 | +11.99 | 3 | ||
6 | Kollur (KÍF) | 02:53.06 | +13.57 | 2 | ||
7 | Títlingur (HR) | 02:53.35 | +13.86 | 1 | ||
8 | Fenja (ÍF) | 02:55.16 | +15.67 | 0 | ||
9 | Ternan (NSÍ) | 02:55.31 | +15.82 | 0 | ||
10 | Havørnin (SÍF) | 02:57.29 | +17.80 | 0 | ||
11 | Fiskurin (VK) | 02:57.43 | +17.94 | 0 | ||
12 | Nísan (HSR) | 03:00.25 | +20.76 | 0 | ||
13 | Havfrúgvin (VÍF) | 03:03.10 | +23.61 | 0 | ||
14 | Frúgvin (MR) | 03:04.32 | +24.83 | 0 | ||
15 | Svanur (Skála) | 03:11.27 | +31.78 | 0 | ||
16 | Svalan (VK) | 03:12.31 | +32.82 | 0 |
STØÐAN Í FM
6 MANNAFAR KVINNUR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jarnbardur (RK) | 05:23.49 | +00.00 | 7 | ||
2 | Sølmundur (NSÍ) | 05:29.01 | +05.52 | 6 | ||
3 | Skúgvur (SÍF) | 05:46.08 | +22.59 | 5 |
STØÐAN Í FM
5 MF DREINGIR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fípan Fagra (KRF) | 05:14.33 | +00.00 | 7 | ||
2 | Heykur (HVR) | 05:17.21 | +02.88 | 6 | ||
3 | Royndin Fríða (VK) | 05:19.39 | +05.06 | 5 | ||
4 | Drekin (HR) | 05:19.47 | +05.14 | 4 | ||
5 | Sævarmoy (KRF) | 05:20.03 | +05.70 | 3 | ||
6 | Tjaldrið (NSÍ) | 05:23.20 | +08.87 | 2 | ||
7 | Teistin (AR) | 05:25.25 | +10.92 | 1 | ||
8 | Tekla (KRF) | 05:29.14 | +14.81 | 0 | ||
9 | Tambar (RK) | 05:31.14 | +16.81 | 0 | ||
10 | Knúkur (TIND) | 05:36.10 | +21.77 | 0 | ||
11 | Ørnin (SÍF) | 05:38.16 | +23.83 | 0 | ||
12 | Jallurin (RK) | 05:57.30 | +42.97 | 0 | ||
13 | Firildur (FSR) | 06:07.31 | +52.98 | 0 | ||
14 | Dúgvan (SR) | 06:13.14 | +58.81 | 0 |
STØÐAN Í FM
8 MANNAFAR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nevið Reyða (KRF) | 04:57.02 | +00.00 | 7 | ||
2 | Argjabáturin (AR) | 05:03.05 | +06.03 | 6 | ||
3 | Knørrur (RK) | 05:03.28 | +06.26 | 5 | ||
4 | Heiðabáturin (NSÍ) | 05:09.20 | +12.18 | 4 | ||
5 | Ørvur (HR) | 05:20.19 | +23.17 | 3 |
STØÐAN Í FM
6 MANNAFAR MENN
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smyril (VK) | 05:01.28 | +00.00 | 7 | ||
2 | Sundabáturin (NHR) | 05:04.36 | +03.08 | 6 | ||
3 | Hvessingur (HSR) | 05:10.03 | +08.75 | 5 | ||
4 | Tindur (TIND) | 05:14.44 | +13.16 | 4 | ||
5 | Gongurólvur (HR) | 05:16.05 | +14.77 | 3 | ||
6 | Hósvikingur (HVR) | 05:16.21 | +14.93 | 2 | ||
7 | Riddarin (MR) | 05:17.19 | +15.91 | 1 | ||
8 | Rádni (ÍF) | 05:25.00 | +23.72 | 0 |
STØÐAN Í FM
5 MF GENTUR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jallurin (RK) | 05:41.41 | +00.00 | 7 | ||
2 | Firvaldur (FSR) | 05:42.27 | +00.86 | 6 | ||
3 | Fípan Fagra (KRF) | 05:44.26 | +02.85 | 5 | ||
4 | Drekin (HR) | 05:45.11 | +03.70 | 4 | ||
5 | Teistin (AR) | 05:46.46 | +05.05 | 3 | ||
6 | Frúgvin (MR) | 05:47.17 | +05.76 | 2 | ||
7 | Spógvin (NSÍ) | 05:52.14 | +10.73 | 1 | ||
8 | Rókurin (MR) | 05:53.26 | +11.85 | 0 | ||
9 | Ingibjørg (HR) | 05:54.12 | +12.71 | 0 | ||
10 | Falkur (HVR) | 06:01.48 | +20.07 | 0 | ||
11 | Sílið (HR) | 06:03.18 | +21.77 | 0 | ||
12 | Ternan (NSÍ) | 06:03.49 | +22.08 | 0 | ||
13 | Blikur (AR) | 06:18.06 | +36.65 | 0 | ||
14 | Kollur (KÍF) | 06:27.29 | +45.88 | 0 |
STØÐAN Í FM
10 MANNAFAR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ormurin Langi - RK | 04:40.33 | +00.00 | 7 | ||
2 | Havnarbáturin (HR) | 04:49.33 | +09.00 | 6 |
STØÐAN Í FM
5 MF KVINNUR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erla Kongsdóttir (ÍF) | 05:27.15 | +00.00 | 7 | ||
2 | Heykur (HVR) | 05:36.01 | +08.86 | 6 | ||
3 | Blikur (AR) | 05:37.41 | +10.26 | 5 | ||
4 | Falkur (HVR) | 05:39.07 | +11.92 | 4 | ||
5 | Spógvin (NSÍ) | 05:46.16 | +19.01 | 3 | ||
6 | Junkarin (KSR) | 05:47.18 | +20.03 | 2 | ||
7 | Báran (HSR) | 05:51.16 | +24.01 | 1 | ||
8 | Teistin (AR) | 05:53.48 | +26.33 | 0 |