NORÐOYASTEVNA 2009

5 mannafar – gentur

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Jallurin (RK) 05:31.56 7 0 0
2 Firvaldur (FSR) 05:32.20 6 0 0
3 Havfrúgvin (VÍF) 05:46.32 5 0 0
4 Falkur (HVR) 05:51.12 4 0 0
5 Sílið (HR) 05:51.40 3 1 0
6 Hvassi (SURF) 05:52.80 2 0 0
7 Katla (ÁRF) 06:12.00 1 0 0

6 mannafar – kvinnur

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Gongurólvur (HR) 05:13.60 7 0 0
2 Sølmundur (NSÍ) 05:15.52 6 0 0
3 Páll Fangi (KRF) 05:18.80 5 0 0
4 Hvessingur (HSR) 05:21.16 4 0 0
5 Jarnbardur (RK) 05:21.40 3 0 0
6 Romvlvs 05:24.28 2 0 0

5 mannafar – dreingir

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Tjaldrið (NSÍ) 05:05.76 7 0 0
2 Junkarin (KSR) 05:07.24 6 0 0
3 Blikur (AR) 05:07.80 5 0 0
4 Royndin Fríða (VK) 05:08.16 4 0 0
5 Teistin (AR) 05:10.72 3 0 0
6 Havfrúgvin (VÍF) 05:12.60 2 0 0
7 Kollur (KÍF) 05:14.40 1 0 0
8 Jallurin (RK) 05:16.80 0 0 0
9 Ritan (NHR) 05:22.68 0 0 0
10 Firvaldur (FSR) 05:33.56 0 0 0

6 mannafar – menn

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Riddarin (MR) 07:15.40 7 0 0
2 Tvørabáturin (FSR) 07:18.64 6 0 0
3 Smyril (VK) 07:23.36 5 0 0
4 Gongurólvur (HR) 07:26.80 4 0 0
5 Skúgvur (SÍF) 07:28.20 3 0 0
6 Rádni (ÍF) 07:29.56 2 0 0
7 Jarnbardur (RK) 07:31.12 1 0 0
8 Sundabáturin (NHR) 07:32.56 0 0 0
9 Lómur (AR) 07:34.80 0 0 0
10 Fortuna (VÍF) 07:38.40 0 0 0
11 Hósvikingur (HVR) 07:38.80 0 0 0
12 Lokkin 07:45.40 0 0 0

8 mannafar

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Argjabáturin (AR) 07:01.80 7 0 0
2 Ørvur (HR) 07:25.60 6 0 0
3 Knørrur (RK) 07:48.80 5 0 0

5 mannafar – kvinnur

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Erla Kongsdóttir (ÍF) 05:24.28 7 0 0
2 Frúgvin (MR) 05:25.56 6 0 0
3 Hvassi (SURF) 05:30.00 5 0 0
4 Ritan (NHR) 05:42.68 4 0 0
5 Blikur (AR) 05:47.40 3 0 0

10 mannafar

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Eysturoyingur (NSÍ) 06:47.76 7 0 0
2 Klaksvíkingur (KRF) 06:47.80 6 0 0
3 Ormurin Langi - RK 06:53.56 5 0 0
Scroll to Top