14. MAI Í RUNAVÍK
BARNARÓÐUR 5 MF GENTUR
Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H3) | Stig(H2) | Stig(H3) | SAMLAÐ | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sílið (HR) | 0:46.37 | 7 | 0:47.34 | 7 | 7 | 21 | 7 |
Jallurin (RK) | 0:46.37 | 6 | 0:48.40 | 6 | 6 | 18 | 6 |
Heykur (HVR) | 0:51.30 | 5 | 0:52.24 | 5 | 5 | 15 | 5 |
BARNARÓÐUR 5 MF DREINGIR
Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H3) | Stig(H2) | Stig(H3) | SAMLAÐ | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Knúkur (TIND) | 0:43.30 | 7 | 0:45.08 | 7 | 6 | 20 | 7 |
Dúgvan (SR) | 0:46.39 | 6 | 0:45.39 | 6 | 7 | 19 | 6 |
Sævarmoy (KRF) | 0:46.44 | 5 | 0:46.37 | 5 | 5 | 15 | 5 |
Spógvin (NSÍ) | 0:47.08 | 4 | 0:47.09 | 4 | 4 | 12 | 4 |
Geytin (TIND) | 0:51.07 | 1 | 0:48.28 | 3 | 3 | 7 | 3 |
Havfrúgvin (VÍF) | 0:50.07 | 3 | 0:50.27 | 2 | 1 | 6 | 2 |
Heykur (HVR) | 0:50.30 | 2 | 0:50.14 | 1 | 2 | 5 | 1 |
RIÐIL 1
5 MANNAFAR GENTUR 14-16 ÁR
Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H3) | Stig(H2) | Stig(H3) | SAMLAÐ |
---|---|---|---|---|---|---|
Kjósin (KÍF) | 0:46.21 | 7 | 0:46.49 | 7 | 7 | 21 |
Drekin (HR) | 0:47.19 | 6 | 0:47.49 | 6 | 6 | 18 |
Beinta (MR) | 0:51.31 | 5 | 0:53.04 | 5 | 5 | 15 |
Strípan (Strálan) | 0:55.27 | 4 | 0:56.32 | 4 | 4 | 12 |
RIÐIL 2
5 MANNAFAR GENTUR 14-16 ÁR
Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H3) | Stig(H2) | Stig(H3) | SAMLAÐ |
---|---|---|---|---|---|---|
Malunarhav (ÍF) | 0:46.32 | 7 | 0:46.42 | 7 | 7 | 21 |
Ingibjørg (HR) | 0:46.45 | 6 | 0:47.10 | 6 | 5 | 17 |
Títlingur (HR) | 0:47.11 | 5 | 0:47.10 | 5 | 6 | 16 |
Spógvin (NSÍ) | 0:50.39 | 4 | 0:50.16 | 4 | 4 | 12 |
FINALA
5 MANNAFAR GENTUR 14-16 ÁR
Bátanavn | Tíð | SAMLAÐ |
---|---|---|
Kjósin (KÍF) | 0:45.43 | 7 |
Malunarhav (ÍF) | 0:45.45 | 6 |
Ingibjørg (HR) | 0:46.30 | 5 |
Títlingur (HR) | 0:47.10 | 4 |
Drekin (HR) | 0:47.13 | 3 |
Beinta (MR) | 0:52.17 | 2 |
Strípan (Strálan) | x:xx.xx | 1 |
Spógvin (NSÍ) | x:xx.xx | 1 |
5 MANNAFAR DREINGIR 14-16 ÁR
Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H3) | Stig(H2) | Stig(H3) | SAMLAÐ | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sílið (HR) | 0:46.30 | 7 | 0:46.38 | 7 | 7 | 21 | 7 |
Ingibjørg (HR) | 0:48.36 | 5 | 0:48.10 | 5 | 6 | 16 | 6 |
5 MANNAFAR GENTUR 17-18 ÁR
Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H3) | Stig(H2) | Stig(H3) | SAMLAÐ | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Firvaldur (FSR) | 0:45.39 | 7 | 0:45.42 | 7 | 7 | 21 | 7 |
Teistin (AR) | 0:46.34 | 6 | 0:46.27 | 6 | 6 | 18 | 6 |
Svanur (Skála) | 0:49.09 | 5 | 0:49.14 | 5 | 5 | 15 | 5 |
5 MANNAFAR DREINGIR 17-18 ÁR
Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H3) | Stig(H2) | Stig(H3) | SAMLAÐ | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jallurin (RK) | 0:44.27 | 7 | 0:43.03 | 7 | 7 | 21 | 7 |
Tambar (RK) | 0:45.40 | 6 | 0:43.30 | 6 | 6 | 18 | 6 |
5 MANNAFAR KVINNUR
Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H3) | Stig(H2) | Stig(H3) | SAMLAÐ | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tjaldrið (NSÍ) | 0:46.12 | 5 | 0:46.31 | 7 | 7 | 19 | 7 |
Blikur (AR) | 0:45.27 | 7 | 0:47.00 | 5 | 6 | 18 | 6 |
Svanur (Skála) | 0:45.38 | 6 | 0:47.08 | 6 | 5 | 17 | 5 |
Drekin (HR) | 0:46.25 | 4 | 0:48.10 | 4 | 4 | 12 | 4 |
Teistin (AR) | 0:47.20 | 2 | 0:47.08 | 3 | 3 | 8 | 3 |
Leikalind (TIND) | 0:46.43 | 3 | 0:48.26 | 2 | 2 | 7 | 2 |
6 MANNAFAR KVINNUR
Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H3) | Stig(H2) | Stig(H3) | SAMLAÐ | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sjóherji (TIND) | 0:49.44 | 7 | 0:51.34 | 7 | 7 | 21 | 7 |
RIÐIL 1
6 MANNAFAR MENN
Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H3) | Stig(H2) | Stig(H3) | SAMLAÐ |
---|---|---|---|---|---|---|
Páll Fangi (KRF) | 0:39.49 | 7 | 0:40.12 | 7 | 7 | 21 |
Hósvikingur (HVR) | 0:40.05 | 6 | 0:41.27 | 6 | 6 | 18 |
Tindur (TIND) | 0:42.27 | 5 | 0:42.31 | 4 | 5 | 14 |
Víkingur (HR) | 0:42.28 | 4 | 0:42.32 | 5 | 4 | 13 |
RIÐIL 2
6 MANNAFAR MENN
Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H3) | Stig(H2) | Stig(H3) | SAMLAÐ |
---|---|---|---|---|---|---|
Vákur (HVR) | 0:40.41 | 7 | 0:42.16 | 7 | 7 | 21 |
Kollfirðingur (KÍF) | 0:43.14 | 6 | 0:43.35 | 6 | 6 | 18 |
Gongurólvur (HR) | 0:43.29 | 5 | 0:44.47 | 5 | 5 | 15 |
Sjóherji (TIND) | 0:43.47 | 4 | 0:46.12 | 4 | 4 | 12 |
FINALA
6 MANNAFAR MENN
Bátanavn | Tíð | SAMLAÐ |
---|---|---|
Páll Fangi (KRF) | 0:40.15 | 7 |
Hósvikingur (HVR) | 0:40.42 | 6 |
Vákur (HVR) | 0:41.36 | 5 |
Kollfirðingur (KÍF) | 0:43.26 | 4 |
Gongurólvur (HR) | 0:44.22 | 3 |
Tindur (TIND) | 0:44.32 | 2 |
Víkingur (HR) | x:xx.xx | 1 |
Sjóherji (TIND) | x:xx.xx | 1 |
8 MANNAFAR
Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H3) | Stig(H2) | Stig(H3) | SAMLAÐ | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Argjabáturin (AR) | 0:39.37 | 7 | 0:39.28 | 7 | 7 | 21 | 7 |
Nevið Reyða (AR) | 0:40.42 | 6 | 0:40.33 | 6 | 6 | 18 | 6 |
Miðvingur (MR) | 0:41.14 | 5 | 0:41.13 | 5 | 5 | 15 | 5 |
10 MANNAFAR
Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H3) | Stig(H2) | Stig(H3) | SAMLAÐ | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Norðingur (NHR) | 0:37.13 | 7 | 0:37.45 | 7 | 7 | 21 | 0 |
Havnarbáturin (HR) | 0:38.13 | 6 | 0:38.19 | 6 | 6 | 18 | 0 |