Menu
29. APRÍL Í RUNAVÍK
BARNARÓÐUR 5 MF DREINGIR
Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H2) | Stig(H2) | Tíð(H3) | Stig(H3) | SAMLAÐ | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fípan Fagra (KRF) | 0:45.15 | 7 | 0:46.49 | 7 | 0:46.01 | 7 | 21 | 7 |
Falkur (HVR) | 0:50.14 | 6 | 0:51.29 | 6 | 0:50.17 | 6 | 18 | 6 |
Bláni (TIND) | 0:52.23 | 5 | 0:53.29 | 5 | 0:52.10 | 5 | 15 | 5 |
8 MANNAFAR
Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H2) | Stig(H2) | Tíð(H3) | Stig(H3) | SAMLAÐ | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nevið Reyða (KRF) | 0:38.30 | 7 | 0:39.21 | 7 | 0:39.11 | 6 | 20 | 7 |
Gullbrandur (RK) | 0:39.44 | 6 | 0:40.05 | 6 | 0:39.04 | 7 | 19 | 6 |
Miðvingur (MR) | 0:40.02 | 5 | 0:40.24 | 5 | 0:40.10 | 5 | 15 | 5 |
Argjabáturin (AR) | 0:40.31 | 4 | 0:44.14 | 4 | 0:40.37 | 4 | 12 | 4 |
5 MANNAFAR DREINGIR 14-16 ÁR
Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H2) | Stig(H2) | Tíð(H3) | Stig(H3) | SAMLAÐ | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sævarmoy (KRF) | 0:44.18 | 7 | 0:44.32 | 7 | 0:44.42 | 7 | 21 | 7 |
Knúkur (TIND) | 0:46.05 | 6 | 0:46.09 | 6 | 0:46.07 | 6 | 18 | 6 |
Havfrúgvin (VÍF) | 0:47.10 | 5 | 0:48.43 | 3 | 0:47.32 | 5 | 13 | 5 |
Títlingur (HR) | 0:48.19 | 4 | 0:47.46 | 5 | 0:50.15 | 3 | 12 | 4 |
Ingibjørg (HR) | 0:48.27 | 3 | 0:48.11 | 4 | 0:48.28 | 4 | 11 | 3 |
Kollur (KÍF) | 0:46.03 | 0 | 0:46.24 | 0 | 0:46.37 | 0 | 0 | 0 |
RIÐIL 1
6 MANNAFAR MENN
Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H2) | Stig(H2) | Tíð(H3) | Stig(H3) | SAMLAÐ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gongurólvur (HR) | 0:43.15 | 7 | 0:40.27 | 7 | 0:44.08 | 6 | 20 |
Hvalurin | 0:43.49 | 5 | 0:40.42 | 6 | 0:43.26 | 7 | 18 |
Hósvikingur (HVR) | 0:43.43 | 6 | 0:41.17 | 5 | 0:44.23 | 5 | 16 |
Rádni (ÍF) | 0:46.44 | 4 | 0:44.02 | 4 | 0:47.10 | 4 | 12 |
RIÐIL 2
6 MANNAFAR MENN
Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H2) | Stig(H2) | Tíð(H3) | Stig(H3) | SAMLAÐ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skúgvur (SÍF) | 0:40.28 | 7 | 0:41.15 | 7 | 0:41.44 | 7 | 21 |
Páll Fangi (KRF) | 0:42.15 | 6 | 0:42.04 | 6 | 0:43.02 | 6 | 18 |
Tindur (TIND) | 0:42.44 | 5 | 0:43.28 | 5 | 0:44.04 | 5 | 15 |
Sjóherji (TIND) | 0:45.24 | 4 | 0:45.10 | 4 | 0:45.24 | 4 | 12 |
5 MANNAFAR GENTUR 14-16 ÁR
Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H2) | Stig(H2) | Tíð(H3) | Stig(H3) | SAMLAÐ | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sílið (HR) | 0:46.43 | 6 | 0:46.25 | 7 | 0:46.31 | 7 | 20 | 7 |
Títlingur (HR) | 0:46.40 | 7 | 0:46.39 | 6 | 0:46.44 | 6 | 19 | 6 |
Ørnin (SÍF) | 0:48.01 | 5 | 0:48.07 | 5 | 0:48.31 | 5 | 15 | 5 |
Heykur (HVR) | 0:48.12 | 4 | 0:48.48 | 4 | 0:48.35 | 4 | 12 | 4 |
Teistin (AR) | 0:49.30 | 3 | 0:51.04 | 3 | 0:50.26 | 3 | 9 | 3 |
Knúkur (TIND) | 0:54.40 | 2 | 0:53.24 | 1 | 0:51.42 | 2 | 5 | 2 |
Jallurin (RK) | 0:56.10 | 1 | 0:52.18 | 2 | 0:52.28 | 1 | 4 | 1 |
BARNARÓÐUR 5 MF GENTUR
Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H2) | Stig(H2) | Tíð(H3) | Stig(H3) | SAMLAÐ | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kollur (KÍF) | 0:50.00 | 7 | 0:49.47 | 7 | 0:50.08 | 6 | 20 | 7 |
Sílið (HR) | 0:50.40 | 6 | 0:50.11 | 6 | 0:49.43 | 7 | 19 | 6 |
Falkur (HVR) | 0:51.45 | 5 | 0:51.32 | 5 | 0:52.43 | 5 | 15 | 5 |
Bláni (TIND) | 0:58.24 | 4 | 0:59.40 | 4 | 1:02.31 | 4 | 12 | 4 |
5 MANNAFAR KVINNUR
Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H2) | Stig(H2) | Tíð(H3) | Stig(H3) | SAMLAÐ | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tjaldrið (NSÍ) | 0:45.43 | 6 | 0:46.16 | 6 | 0:45.26 | 7 | 19 | 7 |
Fípan Fagra (KRF) | 0:46.13 | 5 | 0:46.13 | 7 | 0:46.15 | 6 | 18 | 6 |
Drekin (HR) | 0:45.36 | 7 | 0:46.32 | 5 | 0:47.00 | 5 | 17 | 5 |
Leikalind (TIND) | 0:48.11 | 3 | 0:48.40 | 3 | 0:47.17 | 4 | 10 | 4 |
Erla Kongsdóttir (ÍF) | 0:47.09 | 4 | 0:48.04 | 4 | 1:02.25 | 2 | 10 | 4 |
Sævarmoy (KRF) | 0:48.34 | 2 | 0:50.13 | 2 | 0:49.18 | 3 | 7 | 2 |
5 MANNAFAR GENTUR 17-18 ÁR
Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H2) | Stig(H2) | Tíð(H3) | Stig(H3) | SAMLAÐ | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kjósin (KÍF) | 0:45.30 | 7 | 0:46.36 | 6 | 0:44.46 | 7 | 20 | 7 |
Malunarhav (ÍF) | 0:45.41 | 6 | 0:46.09 | 7 | 0:45.23 | 6 | 19 | 6 |
Spógvin (NSÍ) | 0:49.02 | 0 | 0:49.21 | 0 | 0:49.18 | 0 | 0 | 5 |
FINALA
6 MANNAFAR MENN
Bátanavn | Tíð | SAMLAÐ |
---|---|---|
Skúgvur (SÍF) | 0:40.28 | 7 |
Páll Fangi (KRF) | 0:41.33 | 6 |
Gongurólvur (HR) | 0:42.14 | 5 |
Hósvikingur (HVR) | 0:43.15 | 4 |
Tindur (TIND) | 0:43.33 | 3 |
Hvalurin | 0:44.14 | 2 |