Menu
11. MAI 2024 Í RÚNAVÍK
RIÐIL 1
BARNARÓÐUR 5 MF GENTUR
Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H2) | Stig(H2) | Tíð(H3) | Stig(H3) | SAMLAÐ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sílið (HR) | 0:48.07 | 7 | 0:49.22 | 7 | 0:50.12 | 7 | 21 |
Bláni (TIND) | 0:49.22 | 6 | 0:51.26 | 5 | 0:51.18 | 6 | 17 |
Sævarmoy (KRF) | 0:49.26 | 5 | 0:51.08 | 6 | 0:51.38 | 5 | 16 |
Dúgvan (SR) | 0:53.02 | 4 | 0:56.3 | 4 | 0:54.41 | 4 | 12 |
Kellingin (ERF) | 0:58.49 | 3 | 1:03.16 | 3 | 1:04.47 | 3 | 9 |
RIÐIL 2
BARNARÓÐUR 5 MF GENTUR
Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H2) | Stig(H2) | Tíð(H3) | Stig(H3) | SAMLAÐ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Havfrúgvin (VÍF) | 0:51.23 | 6 | 0:51.16 | 7 | 0:51.34 | 7 | 20 |
Tambar (RK) | 0:50.35 | 7 | 0:51.20 | 6 | 0:52.08 | 5 | 18 |
Skansin | 0:51.29 | 5 | 0:51.39 | 5 | 0:51.44 | 6 | 16 |
Falkur (HVR) | 0:52.48 | 4 | 0:52.47 | 4 | 0:53.25 | 4 | 12 |
6 MANNAFAR KVINNUR
Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H2) | Stig(H2) | Tíð(H3) | Stig(H3) | SAMLAÐ | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Páll Fangi (KRF) | 0:49.04 | 7 | 0:49.28 | 6 | 0:49.09 | 6 | 19 | 7 |
Tindur (TIND) | 0:49.21 | 6 | 0:50.00 | 4 | 0:49.04 | 7 | 17 | 6 |
Sjóherji (TIND) | 0:49.26 | 5 | 0:49.25 | 7 | 0:50.08 | 4 | 16 | 5 |
Lómur (AR) | 0:50.11 | 4 | 0:49.29 | 5 | 0:49.41 | 5 | 14 | 4 |
FINALA
BARNARÓÐUR 5 MF GENTUR
Bátanavn | Tíð | SAMLAÐ |
---|---|---|
Sílið (HR) | 0:49.25 | 7 |
Sævarmoy (KRF) | 0:49.26 | 6 |
Bláni (TIND) | 0:50.41 | 5 |
Havfrúgvin (VÍF) | 0:51.04 | 4 |
Skansin | 0:53.45 | 3 |
Tambar (RK) | 0:54.34 | 2 |
Dúgvan (SR) | 9:99.99 | 0 |
Falkur (HVR) | 9:99.99 | 0 |
Kellingin (ERF) | 9:99.99 | 0 |
5 MANNAFAR GENTUR 14-16 ÁR
Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H2) | Stig(H2) | Tíð(H3) | Stig(H3) | SAMLAÐ | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sílið (HR) | 0:48.25 | 7 | 0:48.30 | 7 | 0:47.19 | 7 | 21 | 7 |
Ørnin (SÍF) | 0:49.11 | 6 | 0:49.15 | 6 | 0:49.19 | 6 | 18 | 6 |
Heykur (HVR) | 0:51.41 | 4 | 0:51.04 | 5 | 0:50.20 | 5 | 14 | 5 |
Drekin (HR) | 0:51.27 | 5 | 0:51.43 | 3 | 0:51.00 | 3 | 11 | 4 |
Spógvin (NSÍ) | 0:52.43 | 3 | 0:51.21 | 4 | 0:50.26 | 4 | 11 | 4 |
BARNARÓÐUR 5 MF DREINGIR
Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H2) | Stig(H2) | Tíð(H3) | Stig(H3) | SAMLAÐ | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sævarmoy (KRF) | 0:48.10 | 7 | 0:48.13 | 7 | 0:48.14 | 7 | 21 | 7 |
Falkur (HVR) | 0:49.12 | 6 | 0:49.04 | 6 | 0:49.02 | 6 | 18 | 6 |
Kollur(KÍF) | 0:49.29 | 5 | 0:49.36 | 5 | 0:49.37 | 5 | 15 | 5 |
Bláni (TIND) | 0:51.40 | 4 | 0:51.38 | 4 | 0:51.24 | 4 | 12 | 4 |
Tekla (KRF) | 1:01.26 | 3 | 0:57.16 | 3 | 0:57.40 | 3 | 9 | 3 |
5 MANNAFAR KVINNUR
Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H2) | Stig(H2) | Tíð(H3) | Stig(H3) | SAMLAÐ | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tjaldrið (NSÍ) | 0:46.29 | 7 | 046.33 | 7 | 0:46.48 | 7 | 21 | 7 |
Erla Kongsdóttir (ÍF) | 0:46.43 | 6 | 0:46.47 | 6 | 0:47.11 | 6 | 18 | 6 |
Knúkur (TIND) | 0:48.12 | 5 | 0:48.26 | 5 | 0:48.10 | 5 | 15 | 5 |
Leikalind (TIND) | 0:50.04 | 3 | 0:48.33 | 4 | 0:49.09 | 4 | 11 | 4 |
Firvaldur (FSR) | 0:49.10 | 4 | 0:48.42 | 2 | 0:49.09 | 4 | 10 | 3 |
Malunarhav (ÍF) | 0:50.12 | 2 | 0:48.39 | 3 | 0:49.16 | 2 | 7 | 2 |
RIÐIL 1
6 MANNAFAR MENN
Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H2) | Stig(H2) | Tíð(H3) | Stig(H3) | SAMLAÐ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hvalurin (ERF) | 0:42.36 | 7 | 0:43.22 | 7 | 0:44.07 | 7 | 21 |
Víkingur (HR) | 0:42.41 | 6 | 0:43.28 | 6 | 0:44.40 | 6 | 18 |
Sundabáturin (NHR) | 0:49.02 | 4 | 0:43.31 | 5 | 0:44.40 | 6 | 15 |
Sølmundur (NSÍ) | 0:44.30 | 5 | 0:44.40 | 4 | 0:45.35 | 4 | 13 |
RIÐIL 2
6 MANNAFAR MENN
Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H2) | Stig(H2) | Tíð(H3) | Stig(H3) | SAMLAÐ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skúgvur (SÍF) | 0:44.08 | 6 | 0:44.08 | 6 | 0:44.01 | 7 | 19 |
Hvessingur (HSR) | 0:42.47 | 7 | 0:43.36 | 7 | 0:44.13 | 5 | 19 |
Páll Fangi (KRF) | 0:44.09 | 5 | 0:44.10 | 5 | 0:44.11 | 6 | 16 |
Vákur (HVR) | 0:46.33 | 4 | 0:47.25 | 4 | 0:47.16 | 4 | 12 |
5 MANNAFAR DREINGIR 14-16 ÁR
Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H2) | Stig(H2) | Tíð(H3) | Stig(H3) | SAMLAÐ | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Knúkur (TIND) | 0:45.44 | 7 | 0:46.28 | 7 | 0:46.29 | 7 | 21 | 7 |
Fípan Fagra (KRF) | 0:47.28 | 6 | 0:47.14 | 6 | 0:47.13 | 6 | 18 | 6 |
Heykur (HVR) | 0:48.15 | 5 | 0:49.38 | 5 | 0:50.25 | 4 | 14 | 5 |
Blikur (AR) | 0:48.31 | 4 | 0:49.42 | 4 | 0:49.14 | 5 | 13 | 4 |
FINALA
6 MANNAFAR MENN
Bátanavn | Tíð | SAMLAÐ |
---|---|---|
Skúgvur (SÍF) | 0:40.48 | 7 |
Sundabáturin (NHR) | 0:42.12 | 6 |
Víkingur (HR) | 0:42.28 | 5 |
Hvalurin (ERF) | 0:42.30 | 4 |
Páll Fangi (KRF) | 0:43.36 | 3 |
Hvessingur (HSR) | 0:43.41 | 2 |
Vákur (HVR) | 9:99.99 | 0 |
Sølmundur (NSÍ) | 9:99.99 | 0 |
5 MANNAFAR DREINGIR 17-18 ÁR
Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H2) | Stig(H2) | Tíð(H3) | Stig(H3) | SAMLAÐ | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geytin (TIND) | 0:42.20 | 7 | 0:43.43 | 7 | 0:44.48 | 6 | 20 | 7 |
Drekin (HR) | 0:45.24 | 6 | 0:44.46 | 6 | 0:44.47 | 7 | 19 | 6 |
Fípan Fagra (KRF) | 0:45.31 | 5 | 0:45.37 | 5 | 0:46.27 | 5 | 15 | 5 |
Blikur (AR) | 0:48.24 | 4 | 0:46.34 | 4 | 0:47.42 | 4 | 12 | 4 |
5 MANNAFAR GENTUR 17-18 ÁR
Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H2) | Stig(H2) | Tíð(H3) | Stig(H3) | SAMLAÐ | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kjósin (KÍF) | 0:47.30 | 7 | 0:48.05 | 7 | 0:48.02 | 7 | 21 | 7 |
Spógvin (NSÍ) | 0:49.39 | 6 | 0:50.23 | 6 | 0:49.36 | 6 | 18 | 6 |
8 MANNAFAR
Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H2) | Stig(H2) | Tíð(H3) | Stig(H3) | SAMLAÐ | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tórsbáturin (HR) | 0:39.10 | 7 | 0:40.15 | 7 | 0:40.10 | 7 | 21 | 7 |
Ørvur | 0:41.17 | 6 | 0:42.17 | 6 | 0:42.02 | 6 | 18 | 6 |
Gøtu Tróndur | 0:42.35 | 5 | 0:43.00 | 5 | 0:42.21 | 5 | 15 | 5 |
Heiðabáturin (NSÍ) | 0:43.17 | 4 | 0:43.10 | 4 | 0:44.00 | 4 | 12 | 4 |
10 MANNAFAR
Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H2) | Stig(H2) | Tíð(H3) | Stig(H3) | SAMLAÐ | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nólsoyar Páll (KRF) | 0:37.02 | 7 | 0:37.10 | 7 | 0:37.18 | 7 | 21 | 7 |
Klaksvíkingur (KRF) | 0:38.14 | 5 | 0:38.03 | 6 | 0:38.05 | 6 | 17 | 6 |
Norðingur (NHR) | 0:37.26 | 6 | 0:38.18 | 5 | 0:39.00 | 5 | 16 | 5 |