Menu
BARNARÓÐUR 5 MF GENTUR
Bátanavn | Stig |
---|---|
Sílið (HR) | 19 |
Sævarmoy (KRF) | 17 |
Skansin | 13 |
Havfrúgvin (VÍF) | 11 |
Bláni (TIND) | 11 |
Tambar (RK) | 6 |
Falkur (HVR) | 4 |
Svalan (VK) | 1 |
Dúgvan (SR) | 0 |
Kellingin (ERF) | 0 |
Pílur (RK) | 0 |
Tekla (KRF) | 0 |
BARNARÓÐUR 5 MF DREINGIR
Bátanavn | Stig |
---|---|
Falkur (HVR) | 19 |
Bláni (TIND) | 16 |
Kollur(KÍF) | 15 |
Sævarmoy (KRF) | 14 |
Tekla (KRF) | 8 |
Svalan (VK) | 3 |
5 MF GENTUR 14-16 ÁR
Bátanavn | Stig |
---|---|
Sílið (HR) | 21 |
Ørnin (SÍF) | 18 |
Drekin (HR) | 14 |
Heykur (HVR) | 14 |
Spógvin (NSÍ) | 8 |
5 MF DREINGIR 14-16 ÁR
Bátanavn | Stig |
---|---|
Knúkur (TIND) | 20 |
Heykur (HVR) | 15 |
Fípan Fagra (KRF) | 13 |
Ørnin (SÍF) | 5 |
Blikur (AR) | 4 |
Jallurin (RK) | 3 |
5 MF GENTUR 17-18 ÁR
Bátanavn | Stig |
---|---|
Kjósin (KÍF) | 21 |
Spógvin (NSÍ) | 18 |
Títlingur (HR) | 5 |
Teistin (AR) | 4 |
5 MF DREINGIR 17-18 ÁR
Bátanavn | Stig |
---|---|
Geytin (TIND) | 20 |
Fípan Fagra (KRF) | 17 |
Drekin (HR) | 15 |
Blikur (AR) | 14 |
Títlingur (HR) | 3 |
5 MF KVINNUR
Bátanavn | Stig |
---|---|
Tjaldrið (NSÍ) | 21 |
Erla Kongsdóttir (ÍF) | 18 |
Knúkur (TIND) | 13 |
Malunarhav (ÍF) | 9 |
Leikalind (TIND) | 8 |
Firvaldur (FSR) | 8 |
Ingibjørg (HR) | 2 |
Kellingin (ERF) | 1 |
6 MF KVINNUR
Bátanavn | Stig |
---|---|
Páll Fangi (KRF) | 20 |
Sjóherji (TIND) | 15 |
Tindur (TIND) | 13 |
Lómur (AR) | 11 |
Víkingur (HR) | 7 |
Hósvíkingur (HVR) | 5 |
6 MF MENN
Bátanavn | Stig |
---|---|
Hvalurin (ERF) | 18 |
Skúgvur (SÍF) | 16 |
Sundabáturin (NHR) | 16 |
Víkingur (HR) | 14 |
Páll Fangi (KRF) | 12 |
Hvessingur (HSR) | 4 |
Hósvikingur (HVR) | 3 |
Sølmundur (NSÍ) | 1 |
Froðbingur (FSR) | 1 |
Vákur (HVR) | 0 |
8 MF
Bátanavn | Stig |
---|---|
Ørvur | 19 |
Gøtu Tróndur | 14 |
Tórsbáturin (HR) | 14 |
Heiðabáturin (NSÍ) | 12 |
Argjabáturin (AR) | 10 |
Miðvingur (MR) | 3 |
Miðlingur (MR) | 1 |
10 MF
Bátanavn | Stig |
---|---|
Nólsoyar Páll (KRF) | 14 |
Norðingur (NHR) | 11 |
Klaksvíkingur (KRF) | 6 |