5 mannafar – gentur
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sílið (HR) | 04:46.70 | 7 | 0 | 0 |
2 | Fípan Fagra (KRF) | 04:48.40 | 5 | 0 | 0 |
3 | Hvassi (SURF) | 04:53.50 | 4 | 0 | 0 |
4 | Bylgjan (OyÍF) | 00:00.00 | 3 | 0 | 0 |
5 | Aldan (HÍF) | 00:00.00 | 2 | 0 | 0 |
6 | Svanur (Skála) | 00:00.00 | 1 | 0 | 0 |
7 | Royndin Fríða (VK) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
8 | Báran (HSR) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kollur (KÍF) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
5 mannafar – dreingir
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Báran (HSR) | 04:35.20 | 7 | 0 | 0 |
2 | Havfrúgvin (VÍF) | 04:36.30 | 5 | 0 | 0 |
3 | Svanur (Skála) | 04:36.40 | 4 | 0 | 0 |
4 | Sílið (HR) | 00:00.00 | 3 | 0 | 0 |
5 | Bylgjan (OyÍF) | 00:00.00 | 2 | 0 | 0 |
6 | Junkarin (KSR) | 00:00.00 | 1 | 0 | 0 |
7 | Firvaldur (FSR) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
8 | Hvassi (SURF) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ritan (NHR) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
10 | Royndin Fríða (VK) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kollur (KÍF) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
6 mannafar – menn
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gongurólvur (HR) | 04:21.80 | 7 | 0 | 0 |
2 | Sølmundur (NSÍ) | 04:23.60 | 5 | 0 | 0 |
3 | Hvessingur (HSR) | 04:26.50 | 4 | 0 | 0 |
4 | Kollfirðingur (KÍF) | 00:00.00 | 3 | 0 | 0 |
5 | Páll Fangi (KRF) | 00:00.00 | 2 | 0 | 0 |
8 mannafar
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oyndri | 04:07.50 | 7 | 0 | 0 |
2 | Sjóriddarin (SURF) | 04:09.40 | 5 | 0 | 0 |
3 | Kvívíkingur | 04:11.60 | 4 | 0 | 0 |
4 | Argjabáturin (AR) | 00:00.00 | 3 | 0 | 0 |
5 | Ørvur (HR) | 00:00.00 | 2 | 0 | 0 |
6 | Postbáturin | 00:00.00 | 1 | 0 | 0 |
7 | Húsavíkingur | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
8 | Víkabáturin | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
9 | Gullbrandur (RK) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
10 mannafar
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Havnarbáturin (HR) | 03:58.10 | 7 | 0 | 0 |
2 | Nólsoyingurin | 03:59.20 | 5 | 0 | 0 |
3 | Vestmenningur | 04:01.20 | 4 | 0 | 0 |
4 | Skálabáturin | 00:00.00 | 3 | 0 | 0 |
5 | Vágbingur (VK) | 00:00.00 | 2 | 0 | 0 |
6 | Tvørabáturin (FSR) | 00:00.00 | 1 | 0 | 0 |
7 | Klaksvíkingur (KRF) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |