ÓLAVSØKA 1990

5 mannafar – gentur

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Ørnin (SÍF) 05:13.20 7 0 0
2 Sílið (HR) 05:14.60 5 0 0
3 Hvassi (SURF) 05:18.30 4 0 0
4 Dúgvan (SR) 00:00.00 3 0 0
5 Blikur (AR) 00:00.00 2 0 0
6 Erla Kongsdóttir (ÍF) 00:00.00 1 0 0
7 Báran (HSR) 00:00.00 0 0 0
8 Beinta (MR) 00:00.00 0 0 0
9 Firvaldur (FSR) 00:00.00 0 0 0
10 Ternan (NSÍ) 00:00.00 0 0 0
11 Hulda (FSR) 00:00.00 0 0 0
12 Svanur (Skála) 00:00.00 0 0 0
13 Fortuna (VÍF) 00:00.00 0 0 0
14 Aldan (HÍF) 00:00.00 0 0 0
15 Havfrúgvin (VÍF) 00:00.00 0 0 0

5 mannafar – dreingir

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Tjaldrið (NSÍ) 04:58.60 7 0 0
2 Kollur (KÍF) 04:58.80 5 0 0
3 Sílið (HR) 05:03.80 4 0 0
4 Blikur (AR) 00:00.00 3 0 0
5 Firvaldur (FSR) 00:00.00 2 0 0
6 Havtyril 00:00.00 1 0 0
7 Hulda (FSR) 00:00.00 0 0 0
8 Royndin Fríða (VK) 00:00.00 0 0 0
9 Aldan (HÍF) 00:00.00 0 0 0
10 Erla Kongsdóttir (ÍF) 00:00.00 0 0 0

6 mannafar – kvinnur

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Leirvíkingur 05:19.60 7 0 0
2 Páll Fangi (KRF) 05:23.60 5 0 0
3 Gongurólvur (HR) 05:31.30 4 0 0
4 Jarnbardur (RK) 00:00.00 3 0 0
5 Riddarin (MR) 00:00.00 2 0 0
6 Norðistovu Dánjal 00:00.00 1 0 0

6 mannafar – menn

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Sølmundur (NSÍ) 04:41.00 7 0 0
2 Kollfirðingur (KÍF) 04:42.70 5 0 0
3 Gongurólvur (HR) 04:42.90 4 0 0
4 Hvessingur (HSR) 00:00.00 3 0 0
5 Jarnbardur (RK) 00:00.00 2 0 0
6 Leirvíkingur 00:00.00 1 0 0
7 Páll Fangi (KRF) 00:00.00 0 0 0

8 mannafar

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Argjabáturin (AR) 04:32.30 7 0 0
2 Ørvur (HR) 04:32.50 5 0 0
3 Knørrur (RK) 04:34.30 4 0 0
4 Toftabáturin (NSÍ) 00:00.00 3 0 0
5 Miðvingur (MR) 00:00.00 2 0 0
6 Gullbrandur (RK) 00:00.00 1 0 0
7 Nevið Reyða (KRF) 00:00.00 0 0 0
8 Fríggjarin 00:00.00 0 0 0
9 Árnfirðingur (ÁRF) 00:00.00 0 0 0

10 mannafar

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Havnarbáturin (HR) 04:12.20 7 0 0
2 Nólsoyingurin 04:15.30 5 0 0
3 Vestmenningur 04:20.30 4 0 0
4 Bláskelin (HR) 00:00.00 3 0 0
5 Suðuroyingur - FSR 00:00.00 2 0 0
6 Vágbingur (VK) 00:00.00 1 0 0
7 Skálabáturin 00:00.00 0 0 0
8 Klaksvíkingur (KRF) 00:00.00 0 0 0
9 Tvørabáturin (FSR) 00:00.00 0 0 0
10 Eysturoyingur (NSÍ) 00:00.00 0 0 0
11 Sunnbingur (Sumba) 00:00.00 0 0 0
12 Floksbáturin (Floksmf) 00:00.00 0 0 0
Scroll to Top