5 mannafar – gentur
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hvassi (SURF) | 04:49.12 | 7 | 0 | 0 |
2 | Ørnin (SÍF) | 04:50.40 | 5 | 0 | 0 |
3 | Sílið (HR) | 04:52.12 | 4 | 0 | 0 |
4 | Báran (HSR) | 00:00.00 | 3 | 0 | 0 |
5 | Dúgvan (SR) | 00:00.00 | 2 | 0 | 0 |
6 | Svanur (Skála) | 00:00.00 | 1 | 0 | 0 |
7 | Erla Kongsdóttir (ÍF) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
8 | Royndin Fríða (VK) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
9 | Fortuna (VÍF) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
10 | Firvaldur (FSR) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kollur (KÍF) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ternan (NSÍ) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
13 | Blikur (AR) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
14 | Tarvurin (NÍF) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
5 mannafar – dreingir
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tjaldrið (NSÍ) | 04:29.92 | 7 | 0 | 0 |
2 | Kollur (KÍF) | 04:30.24 | 5 | 0 | 0 |
3 | Sílið (HR) | 04:32.92 | 4 | 0 | 0 |
4 | Firvaldur (FSR) | 00:00.00 | 3 | 0 | 0 |
5 | Blikur (AR) | 00:00.00 | 2 | 0 | 0 |
6 | Ternan (NSÍ) | 00:00.00 | 1 | 0 | 0 |
7 | Erla Kongsdóttir (ÍF) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
8 | Havfrúgvin (VÍF) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
9 | Junkarin (KSR) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
10 | Svanur (Skála) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
6 mannafar – kvinnur
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jarnbardur (RK) | 04:45.25 | 7 | 0 | 0 |
2 | Sølmundur (NSÍ) | 04:46.80 | 5 | 0 | 0 |
3 | Leirvíkingur | 04:50.12 | 4 | 0 | 0 |
4 | Norðistovu Dánjal | 00:00.00 | 3 | 0 | 0 |
5 | Strálan (Strálan) | 00:00.00 | 2 | 0 | 0 |
6 | Riddarin (MR) | 00:00.00 | 1 | 0 | 0 |
7 | Gongurólvur (HR) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
8 | Lómur (AR) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
6 mannafar – menn
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gongurólvur (HR) | 04:26.20 | 7 | 0 | 0 |
2 | Strálan (Strálan) | 04:27.20 | 5 | 0 | 0 |
3 | Kollfirðingur (KÍF) | 04:30.00 | 4 | 0 | 0 |
4 | Hósvikingur (HVR) | 00:00.00 | 3 | 0 | 0 |
5 | Hvessingur (HSR) | 00:00.00 | 2 | 0 | 0 |
6 | Sølmundur (NSÍ) | 00:00.00 | 1 | 0 | 0 |
7 | Leirvíkingur | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
8 | Lómur (AR) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
9 | Norðistovu Dánjal | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jarnbardur (RK) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
8 mannafar
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ørvur (HR) | 04:13.44 | 7 | 0 | 0 |
2 | Argjabáturin (AR) | 04:14.36 | 5 | 0 | 0 |
3 | Kvívíkingur | 04:14.68 | 4 | 0 | 0 |
4 | Knørrur (RK) | 00:00.00 | 3 | 0 | 0 |
5 | Miðvingur (MR) | 00:00.00 | 2 | 0 | 0 |
6 | Húsavíkingur | 00:00.00 | 1 | 0 | 0 |
7 | Fríggjarin | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
8 | Gullbrandur (RK) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
9 | Toftabáturin (NSÍ) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
10 mannafar
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Skálabáturin | 03:58.80 | 7 | 0 | 0 |
2 | Havnarbáturin (HR) | 03:58.84 | 5 | 0 | 0 |
3 | Vestmenningur | 04:01.88 | 4 | 0 | 0 |
4 | Suðuroyingur - FSR | 00:00.00 | 3 | 0 | 0 |
5 | Nólsoyingurin | 00:00.00 | 2 | 0 | 0 |
6 | Klaksvíkingur (KRF) | 00:00.00 | 1 | 0 | 0 |
7 | Vágbingur (VK) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |