ÓLAVSØKA 1992

5 mannafar – gentur

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Báran (HSR) 04:40.92 7 0 0
2 Ørnin (SÍF) 04:41.68 5 0 0
3 Dúgvan (SR) 04:45.00 4 0 0
4 Sílið (HR) 00:00.00 3 0 0
5 Hvassi (SURF) 00:00.00 2 0 0
6 Junkarin (KSR) 00:00.00 1 0 0
7 Súlan (SR) 00:00.00 0 0 0
8 Blikur (AR) 00:00.00 0 0 0
9 Fípan Fagra (KRF) 00:00.00 0 0 0

5 mannafar – dreingir

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Beinta (MR) 04:29.16 7 0 0
2 Sílið (HR) 04:31.80 5 0 0
3 Firvaldur (FSR) 04:34.40 4 0 0
4 Kollur (KÍF) 00:00.00 3 0 0
5 Svanur (Skála) 00:00.00 2 0 0
6 Ternan (NSÍ) 00:00.00 1 0 0
7 Havfrúgvin (VÍF) 00:00.00 0 0 0
8 Tjaldrið (NSÍ) 00:00.00 0 0 0
9 Blikur (AR) 00:00.00 0 0 0
10 Súlan (SR) 00:00.00 0 0 0
11 Bylgjan (OyÍF) 00:00.00 0 0 0
12 Junkarin (KSR) 00:00.00 0 0 0

6 mannafar – kvinnur

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Strálan (Strálan) 04:36.16 7 0 0
2 Jarnbardur (RK) 04:37.64 5 0 0
3 Lómur (AR) 04:40.48 4 0 0
4 Leirvíkingur 00:00.00 3 0 0
5 Gongurólvur (HR) 00:00.00 2 0 0
6 Sølmundur (NSÍ) 00:00.00 1 0 0
7 Smyril (VK) 00:00.00 0 0 0
8 Hvessingur (HSR) 00:00.00 0 0 0

6 mannafar – menn

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Kollfirðingur (KÍF) 04:18.16 7 0 0
2 Strálan (Strálan) 04:18.20 5 0 0
3 Gongurólvur (HR) 04:18.64 4 0 0
4 Hósvikingur (HVR) 00:00.00 3 0 0
5 Hvessingur (HSR) 00:00.00 2 0 0
6 Sølmundur (NSÍ) 00:00.00 1 0 0
7 Leirvíkingur 00:00.00 0 0 0
8 Lómur (AR) 00:00.00 0 0 0
9 Jarnbardur (RK) 00:00.00 0 0 0
10 Smyril (VK) 00:00.00 0 0 0

8 mannafar

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Argjabáturin (AR) 04:06.28 7 0 0
2 Ørvur (HR) 04:07.28 5 0 0
3 Knørrur (RK) 04:10.32 4 0 0
4 Kvívíkingur 00:00.00 3 0 0
5 Gullbrandur (RK) 00:00.00 2 0 0
6 Sjóriddarin (SURF) 00:00.00 1 0 0
7 Gøtu Tróndur (TIND) 00:00.00 0 0 0
8 Toftabáturin (NSÍ) 00:00.00 0 0 0

10 mannafar

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Skálabáturin 03:52.00 7 0 0
2 Havnarbáturin (HR) 03:52.32 5 0 0
3 Vestmenningur 03:56.40 4 0 0
4 Eysturoyingur (NSÍ) 00:00.00 3 0 0
5 Suðuroyingur - FSR 00:00.00 2 0 0
6 Nólsoyingurin 00:00.00 1 0 0
7 Vágbingur (VK) 00:00.00 0 0 0
8 Klaksvíkingur (KRF) 00:00.00 0 0 0
Scroll to Top