Menu
28. JULI 2021 Í TÓRSHAVN
BARNARÓÐUR - 5 MF GENTUR - RIÐIL 1
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ingibjørg (HR) (víðari) | 02:49.00 | +00.00 | ||
2 | Tistil (FSR) (víðari) | 02:49.29 | +00.29 | ||
3 | Svalan (VK) (víðari) | 02:49.34 | +00.34 | ||
4 | Leikalind (TIND) (víðari) | 02:50.10 | +01.10 | ||
5 | Blikur (AR) (víðari) | 02:52.28 | +03.28 | ||
6 | Junkarin (KSR) | 02:53.06 | +04.06 | ||
7 | Kollur (KÍF) | 02:56.25 | +07.25 | ||
8 | Títlingur (HR) | 02:56.46 | +07.46 | ||
9 | Jallurin (RK) | 03:02.14 | +13.14 | ||
10 | Firildur (FSR) | 03:08.00 | +19.00 |
BARNARÓÐUR - 5 MF GENTUR - RIÐIL 2
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sævarmoy (KRF) (víðari) | 02:49.27 | +00.00 | ||
2 | Drekin (HR) (víðari) | 02:51.48 | +02.48 | ||
3 | Sílið (HR) (víðari) | 02:52.00 | +03.00 | ||
4 | Havørnin (SÍF) (víðari) | 02:54.18 | +05.18 | ||
5 | Spógvin (NSÍ) (víðari) | 02:54.32 | +05.32 | ||
6 | Havfrúgvin (VÍF) | 02:54.47 | +05.47 | ||
7 | Súlan (SR) | 02:55.21 | +06.21 | ||
8 | Hvassi (SURF) | 02:59.21 | +10.21 | ||
9 | Teistin (AR) | 02:59.29 | +10.29 |
BARNARÓÐUR - 5 MF GENTUR - FINALA
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sævarmoy (KRF) | 02:42.14 | +00.00 | 7 | ||
2 | Drekin (HR) | 02:43.27 | +01.13 | 6 | ||
3 | Ingibjørg (HR) | 02:44.48 | +02.34 | 5 | ||
4 | Tistil (FSR) | 02:45.31 | +03.17 | 4 | ||
5 | Svalan (VK) | 02:47.07 | +04.93 | 3 | ||
6 | Sílið (HR) | 02:47.19 | +05.05 | 2 | ||
7 | Leikalind (TIND) | 02:48.35 | +06.21 | 1 | ||
8 | Blikur (AR) | 02:49.09 | +06.95 | 0 | ||
9 | Havørnin (SÍF) | 02:53.34 | +11.20 | 0 | ||
10 | Spógvin (NSÍ) | 02:53.38 | +11.24 | 0 | ||
11 | Junkarin (KSR) | 99:99.99 | 0 | |||
12 | Havfrúgvin (VÍF) | 99:99.99 | 0 | |||
13 | Súlan (SR) | 99:99.99 | 0 | |||
14 | Kollur (KÍF) | 99:99.99 | 0 | |||
15 | Títlingur (HR) | 99:99.99 | 0 | |||
16 | Hvassi (SURF) | 99:99.99 | 0 | |||
17 | Teistin (AR) | 99:99.99 | 0 | |||
18 | Jallurin (RK) | 99:99.99 | 0 | |||
19 | Firildur (FSR) | 99:99.99 | 0 |
STØÐAN Í FM
BARNARÓÐUR - 5 MF DREINGIR - RIÐIL 1
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sævarmoy (KRF) (víðari) | 02:42.23 | +00.00 | ||
2 | Tjaldrið (NSÍ) (víðari) | 02:43.37 | +02.09 | ||
3 | Havfrúgvin (VÍF) (víðari) | 02:46.38 | +05.10 | ||
4 | Kollur (KÍF) (víðari) | 02:48.02 | +06.74 | ||
5 | Ternan (NSÍ) (víðari) | 02:49.31 | +08.03 | ||
6 | Frúgvin (MR) | 02:51.16 | +09.88 | ||
7 | Havørnin (SÍF) | 02:52.05 | +10.77 | ||
8 | Knúkur (TIND) | 02:53.23 | +11.95 | ||
9 | Falkur (HVR) | 02:57.48 | +16.20 | ||
10 | Fenja (ÍF) | 03:04.26 | +22.98 | ||
11 | Rókurin (MR) | 03:22.46 | +41.18 |
BARNARÓÐUR - 5 MF DREINGIR - RIÐIL 2
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dúgvan (SR) (víðari) | 02:41.28 | +00.00 | ||
2 | Leikalind (TIND) (víðari) | 02:45.26 | +03.98 | ||
3 | Títlingur (HR) (víðari) | 02:46.26 | +04.98 | ||
4 | Tistil (FSR) (víðari) | 02:49.04 | +07.76 | ||
5 | Royndin Fríða (VK) (víðari) | 02:50.05 | +08.77 | ||
6 | Tekla (KRF) | 02:52.49 | +11.21 | ||
7 | Geytin (TIND) | 02:56.19 | +14.91 | ||
8 | Junkarin (KSR) | 02:56.24 | +14.96 | ||
9 | Teistin (AR) | 02:59.10 | +17.82 | ||
10 | Marianna (VÍF) | 03:00.48 | +19.20 | ||
11 | Svanur (Skála) | 03:12.20 | +30.92 | ||
12 | Svalan (VK) | 03:22.24 | +40.96 |
BARNARÓÐUR - 5 MF DREINGIR - FINALA
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tjaldrið (NSÍ) | 02:37.38 | +00.00 | 7 | ||
2 | Sævarmoy (KRF) | 02:38.14 | +00.76 | 6 | ||
3 | Dúgvan (SR) | 02:38.21 | +00.83 | 5 | ||
4 | Kollur (KÍF) | 02:38.40 | +01.02 | 4 | ||
5 | Títlingur (HR) | 02:42.23 | +04.85 | 3 | ||
6 | Havfrúgvin (VÍF) | 02:45.12 | +07.74 | 2 | ||
7 | Leikalind (TIND) | 02:46.05 | +08.67 | 1 | ||
8 | Ternan (NSÍ) | 02:47.37 | +09.99 | 0 | ||
9 | Tistil (FSR) | 02:48.02 | +10.64 | 0 | ||
10 | Royndin Fríða (VK) | 02:48.28 | +10.90 | 0 | ||
11 | Frúgvin (MR) | 99:99.99 | 0 | |||
12 | Havørnin (SÍF) | 99:99.99 | 0 | |||
13 | Tekla (KRF) | 99:99.99 | 0 | |||
14 | Knúkur (TIND) | 99:99.99 | 0 | |||
15 | Geytin (TIND) | 99:99.99 | 0 | |||
16 | Junkarin (KSR) | 99:99.99 | 0 | |||
17 | Falkur (HVR) | 99:99.99 | 0 | |||
18 | Teistin (AR) | 99:99.99 | 0 | |||
19 | Marianna (VÍF) | 99:99.99 | 0 | |||
20 | Fenja (ÍF) | 99:99.99 | 0 | |||
21 | Svanur (Skála) | 99:99.99 | 0 | |||
22 | Svalan (VK) | 99:99.99 | 0 | |||
23 | Rókurin (MR) | 99:99.99 | 0 |
STØÐAN Í FM
6 MANNAFAR KVINNUR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jarnbardur (RK) | 04:48.17 | +00.00 | 7 | ||
2 | Víkingur (HR) | 04:55.32 | +07.15 | 6 | ||
3 | Sølmundur (NSÍ) | 04:56.08 | +07.91 | 5 | ||
4 | Tindur (TIND) | 05:30.21 | +42.04 | 4 |
STØÐAN Í FM
5 MF KVINNUR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Firvaldur (FSR) | 04:50.00 | +00.00 | 7 | ||
2 | Erla Kongsdóttir (ÍF) | 04:50.26 | +00.26 | 6 | ||
3 | Tambar (RK) | 04:57.48 | +07.48 | 5 | ||
4 | Blikur (AR) | 04:58.11 | +08.11 | 4 | ||
5 | Tjaldrið (NSÍ) | 04:58.28 | +08.28 | 3 | ||
6 | Tekla (KRF) | 04:58.44 | +08.44 | 2 | ||
7 | Spógvin (NSÍ) | 05:07.02 | +17.02 | 1 | ||
8 | Báran (HSR) | 05:07.13 | +17.13 | 0 | ||
9 | Malunarhav (ÍF) | 05:07.40 | +17.40 | 0 | ||
10 | Tarvurin (NÍF) | 05:10.40 | +20.40 | 0 | ||
11 | Ritan (NHR) | 05:13.18 | +23.18 | 0 | ||
12 | Junkarin (KSR) | 05:16.13 | +26.13 | 0 | ||
13 | Falkur (HVR) | 05:19.29 | +29.29 | 0 |
STØÐAN Í FM
6 MANNAFAR MENN
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Páll Fangi (KRF) | 04:28.30 | +00.00 | 7 | ||
2 | Sundabáturin (NHR) | 04:29.42 | +01.12 | 6 | ||
3 | Smyril (VK) | 04:34.07 | +05.77 | 5 | ||
4 | Víkingur (HR) | 04:35.04 | +06.74 | 4 | ||
5 | Fortuna (VÍF) | 04:36.34 | +08.04 | 3 | ||
6 | Hvessingur (HSR) | 04:36.41 | +08.11 | 2 | ||
7 | Gongurólvur (HR) | 04:36.45 | +08.15 | 1 | ||
8 | Strálan (Strálan) | 04:36.46 | +08.16 | 0 | ||
9 | Hósvikingur (HVR) | 04:37.19 | +08.89 | 0 | ||
10 | Glyvrabáturin (NSÍ) | 04:44.27 | +15.97 | 0 |
STØÐAN Í FM
5 MANNAFAR DREINGIR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fípan Fagra (KRF) | 04:39.10 | +00.00 | 7 | ||
2 | Heykur (HVR) | 04:39.36 | +00.26 | 6 | ||
3 | Ørnin (SÍF) | 04:47.04 | +07.94 | 5 | ||
4 | Jallurin (RK) | 04:47.18 | +08.08 | 4 | ||
5 | Teistin (AR) | 04:52.49 | +13.39 | 3 | ||
6 | Leikalind (TIND) | 04:54.39 | +15.29 | 2 | ||
7 | Knúkur (TIND) | 04:55.04 | +15.94 | 1 | ||
8 | Dúgvan (SR) | 04:56.06 | +16.96 | 0 | ||
9 | Royndin Fríða (VK) | 04:56.08 | +16.98 | 0 | ||
10 | Sílið (HR) | 04:58.15 | +19.05 | 0 | ||
11 | Firildur (FSR) | 04:58.28 | +19.18 | 0 | ||
12 | Ingibjørg (HR) | 04:58.43 | +19.33 | 0 | ||
13 | Fenja (ÍF) | 05:07.11 | +28.01 | 0 |
STØÐAN Í FM
8 MANNAFAR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Knørrur (RK) | 04:18.48 | +00.00 | 7 | ||
2 | Argjabáturin (AR) | 04:20.26 | +01.78 | 6 | ||
3 | Gullbrandur (RK) | 04:20.33 | +01.85 | 5 | ||
4 | Heiðabáturin (NSÍ) | 04:23.24 | +04.76 | 4 | ||
5 | Nevið Reyða (KRF) | 04:26.23 | +07.75 | 3 |
STØÐAN Í FM
6 MANNAFAR KVINNUR - MASTERS
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Víkingur (HR) | 05:06.20 | +00.00 | 7 | ||
2 | Fortuna (VÍF) | 05:08.03 | +01.83 | 6 | ||
3 | Tindur (TIND) | 05:09.29 | +03.09 | 5 | ||
4 | Bispurin (MR) | 05:12.13 | +05.93 | 4 | ||
5 | Tvørabáturin (FSR) | 05:16.45 | +10.25 | 3 | ||
6 | Sølmundur (NSÍ) | 05:16.47 | +10.27 | 2 |
STØÐAN Í FM
5 MANNAFAR GENTUR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fípan Fagra (KRF) | 04:58.07 | +00.00 | 7 | ||
2 | Drekin (HR) | 04:59.00 | +00.93 | 6 | ||
3 | Firvaldur (FSR) | 05:00.37 | +02.30 | 5 | ||
4 | Kjósin (KÍF) | 05:08.33 | +10.26 | 4 | ||
5 | Hulda (FSR) | 05:10.25 | +12.18 | 3 | ||
6 | Tambar (RK) | 05:11.18 | +13.11 | 2 | ||
7 | Títlingur (HR) | 05:12.35 | +14.28 | 1 | ||
8 | Sævarmoy (KRF) | 05:12.49 | +14.42 | 0 | ||
9 | Teistin (AR) | 05:13.04 | +14.97 | 0 | ||
10 | Spógvin (NSÍ) | 05:15.35 | +17.28 | 0 | ||
11 | Ingibjørg (HR) | 05:16.34 | +18.27 | 0 | ||
12 | Malunarhav (ÍF) | 05:26.10 | +28.03 | 0 | ||
13 | Junkarin (KSR) | 05:28.05 | +29.98 | 0 | ||
14 | Svanur (Skála) | 05:54.47 | +56.40 | 0 |
STØÐAN Í FM
10 MANNAFAR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klaksvíkingur (KRF) | 04:06.45 | +00.00 | 7 | ||
2 | Ormurin Langi - RK | 04:08.21 | +01.76 | 6 | ||
3 | Havnarbáturin (HR) | 04:20.04 | +13.59 | 5 | ||
4 | Drekin Reyði | 04:26.10 | +19.65 | 4 |