5 MANNAFAR GENTUR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Silja (ÍF) | 7 | 39 | ||
2 | Drekin (HR) | 7 | 38 | ||
3 | Fípan Fagra (KRF) | 7 | 37 | ||
4 | Jallurin (RK) | 7 | 30 | ||
5 | Blikur (AR) | 6 | 17 | ||
6 | Spógvin (NSÍ) | 7 | 17 | ||
7 | Firvaldur (FSR) | 1 | 7 | ||
8 | Sílið (HR) | 6 | 7 | ||
9 | Ørnin (SÍF) | 7 | 5 |
ÚRSLIT
5 MANNAFAR DREINGIR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fípan Fagra (KRF) | 7 | 47 | ||
2 | Blikur (AR) | 7 | 44 | ||
3 | Frúgvin (MR) | 7 | 31 | ||
4 | Ternan (NSÍ) | 7 | 27 | ||
5 | Jallurin (RK) | 7 | 26 | ||
6 | Tekla (KRF) | 7 | 12 | ||
7 | Hvassi (SURF) | 6 | 8 |
ÚRSLIT
5 MANNAFAR KVINNUR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Erla Kongsdóttir (ÍF) | 7 | 49 | ||
2 | Havfrúgvin (VÍF) | 7 | 38 | ||
3 | Teistin (AR) | 7 | 35 | ||
4 | Blikur (AR) | 7 | 24 | ||
5 | Sílið (HR) | 3 | 16 | ||
6 | Drekin (HR) | 1 | 3 |
ÚRSLIT
6 MANNAFAR KVINNUR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jarnbardur (RK) | 7 | 49 | ||
2 | Sølmundur (NSÍ) | 7 | 39 | ||
3 | Lómur (AR) | 7 | 37 | ||
4 | Páll Fangi (KRF) | 2 | 9 |
ÚRSLIT
6 MANNAFAR KVINNUR - MASTERS
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jarnbardur (RK) | 3 | 21 | ||
2 | Lómur (AR) | 3 | 17 | ||
3 | Sølmundur (NSÍ) | 3 | 14 | ||
4 | Gongurólvur (HR) | 3 | 14 | ||
5 | Strálan (Strálan) | 1 | 3 |
ÚRSLIT
6 MANNAFAR MENN
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hvessingur (HSR) | 6 | 36 | ||
2 | Jarnbardur (RK) | 6 | 32 | ||
3 | Tvørabáturin (FSR) | 6 | 23 | ||
4 | Sølmundur (NSÍ) | 6 | 22 | ||
5 | Páll Fangi (KRF) | 4 | 20 | ||
6 | Rádni (ÍF) | 5 | 17 | ||
7 | Gongurólvur (HR) | 6 | 9 | ||
8 | Lómur (AR) | 6 | 7 | ||
9 | Smyril (VK) | 6 | 2 | ||
10 | Kollfirðingur (KÍF) | 1 | 0 |
ÚRSLIT
8 MANNAFAR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kvívíkingur | 7 | 46 | ||
2 | Knørrur (RK) | 7 | 42 | ||
3 | Miðvingur (MR) | 7 | 35 | ||
4 | Argjabáturin (AR) | 7 | 31 | ||
5 | Gullbrandur (RK) | 1 | 3 |
ÚRSLIT
10 MANNAFAR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Drekin Reyði | 7 | 49 | ||
2 | Havnarbáturin (HR) | 7 | 34 | ||
3 | Eysturoyingur (NSÍ) | 7 | 30 | ||
4 | Ormurin Langi - RK | 7 | 26 | ||
5 | Vestmenningur | 3 | 17 | ||
6 | Klaksvíkingur (KRF) | 2 | 12 | ||
7 | Hoyvíkingur | 1 | 1 |
ÚRSLIT
10 MANNAFAR - MASTERS
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Suðuroyingur - FSR | 1 | 7 | ||
2 | Skálabáturin | 1 | 6 | ||
3 | Nólsoyingurin | 1 | 5 |