Menu
BARNARÓÐUR
5 MANNAFAR GENTUR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Drekin (HR) | 7 | 33 | ||
2 | Tistil (FSR) | 7 | 32 | ||
3 | Sævarmoy (KRF) | 7 | 27 | ||
4 | Ingibjørg (HR) | 7 | 23 | ||
5 | Sílið (HR) | 7 | 20 | ||
6 | Svalan (VK) | 7 | 13 | ||
7 | Blikur (AR) | 7 | 8 | ||
8 | Junkarin (KSR) | 6 | 6 | ||
9 | Leikalind (TIND) | 6 | 2 | ||
10 | Kollur (KÍF) | 5 | 2 | ||
11 | Súlan (SR) | 6 | 0 | ||
12 | Havørnin (SÍF) | 6 | 0 | ||
13 | Ternan (NSÍ) | 3 | 0 | ||
14 | Havfrúgvin (VÍF) | 5 | 0 | ||
15 | Spógvin (NSÍ) | 6 | 0 | ||
16 | Teistin (AR) | 6 | 0 | ||
17 | Títlingur (HR) | 6 | 0 | ||
18 | Silja (ÍF) | 4 | 0 | ||
19 | Jallurin (RK) | 6 | 0 | ||
20 | Hvassi (SURF) | 6 | 0 | ||
21 | Firildur (FSR) | 5 | 0 |
ÚRSLIT
BARNARÓÐUR
5 MANNAFAR DREINGIR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sævarmoy (KRF) | 6 | 33 | ||
2 | Dúgvan (SR) | 6 | 29 | ||
3 | Títlingur (HR) | 7 | 28 | ||
4 | Kollur (KÍF) | 7 | 28 | ||
5 | Tjaldrið (NSÍ) | 6 | 20 | ||
6 | Havfrúgvin (VÍF) | 6 | 10 | ||
7 | Leikalind (TIND) | 7 | 10 | ||
8 | Tistil (FSR) | 7 | 6 | ||
9 | Royndin Fríða (VK) | 7 | 2 | ||
10 | Tekla (KRF) | 7 | 1 | ||
11 | Havørnin (SÍF) | 6 | 1 | ||
12 | Geytin (TIND) | 5 | 1 | ||
13 | Pílur (RK) | 2 | 0 | ||
14 | Blíkur (AR) | 3 | 0 | ||
15 | Knúkur (TIND) | 7 | 0 | ||
16 | Ternan (NSÍ) | 6 | 0 | ||
17 | Frúgvin (MR) | 6 | 0 | ||
18 | Junkarin (KSR) | 6 | 0 | ||
19 | Falkur (HVR) | 6 | 0 | ||
20 | Marianna (VÍF) | 6 | 0 | ||
21 | Teistin (AR) | 6 | 0 | ||
22 | Fenja (ÍF) | 5 | 0 | ||
23 | Svanur (Skála) | 6 | 0 | ||
24 | Svalan (VK) | 7 | 0 | ||
25 | Rókurin (MR) | 5 | 0 |
ÚRSLIT
5 MANNAFAR GENTUR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Drekin (HR) | 7 | 45 | ||
2 | Fípan Fagra (KRF) | 7 | 44 | ||
3 | Firvaldur (FSR) | 7 | 37 | ||
4 | Hulda (FSR) | 7 | 18 | ||
5 | Kjósin (KÍF) | 7 | 17 | ||
6 | Sævarmoy (KRF) | 7 | 14 | ||
7 | Títlingur (HR) | 6 | 8 | ||
8 | Tambar (RK) | 7 | 7 | ||
9 | Teistin (AR) | 7 | 4 | ||
10 | Junkarin (KSR) | 6 | 2 | ||
11 | Ørnin (SÍF) | 2 | 0 | ||
12 | Svanur (Skála) | 3 | 0 | ||
13 | Hvassi (SURF) | 3 | 0 | ||
14 | Spógvin (NSÍ) | 5 | 0 | ||
15 | Ingibjørg (HR) | 7 | 0 | ||
16 | Malunarhav (ÍF) | 7 | 0 |
ÚRSLIT
5 MANNAFAR DREINGIR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fípan Fagra (KRF) | 7 | 47 | ||
2 | Heykur (HVR) | 7 | 44 | ||
3 | Ørnin (SÍF) | 7 | 33 | ||
4 | Jallurin (RK) | 6 | 26 | ||
5 | Royndin Fríða (VK) | 7 | 13 | ||
6 | Knúkur (TIND) | 7 | 12 | ||
7 | Teistin (AR) | 7 | 9 | ||
8 | Leikalind (TIND) | 7 | 7 | ||
9 | Fiskurin (VK) | 3 | 5 | ||
10 | Ingibjørg (HR) | 4 | 0 | ||
11 | Dúgvan (SR) | 6 | 0 | ||
12 | Sílið (HR) | 6 | 0 | ||
13 | Firildur (FSR) | 6 | 0 | ||
14 | Fenja (ÍF) | 7 | 0 |
ÚRSLIT
5 MANNAFAR KVINNUR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Firvaldur (FSR) | 7 | 46 | ||
2 | Erla Kongsdóttir (ÍF) | 7 | 44 | ||
3 | Blikur (AR) | 7 | 29 | ||
4 | Tjaldrið (NSÍ) | 7 | 26 | ||
5 | Tekla (KRF) | 6 | 21 | ||
6 | Tambar (RK) | 7 | 19 | ||
7 | Malunarhav (ÍF) | 7 | 4 | ||
8 | Spógvin (NSÍ) | 7 | 3 | ||
9 | Báran (HSR) | 7 | 3 | ||
10 | Junkarin (KSR) | 7 | 1 | ||
11 | Frúgvin (MR) | 1 | 0 | ||
12 | Falkur (HVR) | 4 | 0 | ||
13 | Ritan (NHR) | 5 | 0 | ||
14 | Tarvurin (NÍF) | 6 | 0 |
ÚRSLIT
6 MANNAFAR KVINNUR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jarnbardur (RK) | 7 | 48 | ||
2 | Sølmundur (NSÍ) | 7 | 42 | ||
3 | Víkingur (HR) | 6 | 31 | ||
4 | Tindur (TIND) | 4 | 13 | ||
5 | Tvørabáturin (FSR) | 3 | 12 | ||
6 | Páll Fangi (KRF) | 1 | 4 |
ÚRSLIT
6 MANNAFAR KVINNUR - MASTERS
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Víkingur (HR) | 3 | 21 | ||
2 | Tindur (TIND) | 3 | 14 | ||
3 | Bispurin (MR) | 3 | 14 | ||
4 | Tvørabáturin (FSR) | 3 | 14 | ||
5 | Sølmundur (NSÍ) | 3 | 8 | ||
6 | Fortuna (VÍF) | 1 | 6 |
ÚRSLIT
6 MANNAFAR MENN
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sundabáturin (NHR) | 7 | 47 | ||
2 | Páll Fangi (KRF) | 7 | 38 | ||
3 | Smyril (VK) | 7 | 36 | ||
4 | Víkingur (HR) | 7 | 19 | ||
5 | Strálan (Strálan) | 7 | 15 | ||
6 | Gongurólvur (HR) | 7 | 14 | ||
7 | Hvessingur (HSR) | 7 | 13 | ||
8 | Hósvikingur (HVR) | 7 | 8 | ||
9 | Fortuna (VÍF) | 3 | 6 | ||
10 | Herningur (RK) | 1 | 0 | ||
11 | Glyvrabáturin (NSÍ) | 2 | 0 | ||
12 | Romulus | 4 | 0 |
ÚRSLIT
8 MANNAFAR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Argjabáturin (AR) | 7 | 46 | ||
2 | Knørrur (RK) | 7 | 42 | ||
3 | Gullbrandur (RK) | 7 | 35 | ||
4 | Heiðabáturin (NSÍ) | 7 | 31 | ||
5 | Nevið Reyða (KRF) | 7 | 21 |
ÚRSLIT
10 MANNAFAR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Klaksvíkingur (KRF) | 7 | 49 | ||
2 | Ormurin Langi - RK | 7 | 42 | ||
3 | Havnarbáturin (HR) | 7 | 35 | ||
4 | Drekin Reyði | 1 | 4 |
ÚRSLIT
10 MANNAFAR - MASTERS
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort |
---|