Menu
BARNARÓÐUR
5 MANNAFAR GENTUR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sílið (HR) | 7 | 35 | ||
2 | Kollur (KÍF) | 7 | 31 | ||
3 | Spógvin (NSÍ) | 6 | 23 | ||
4 | Falkur (HVR) | 7 | 19 | ||
5 | Junkarin (KSR) | 6 | 15 | ||
6 | Havfrúgvin (VÍF) | 7 | 15 | ||
7 | Tekla (KRF) | 6 | 13 | ||
8 | Ingibjørg (HR) | 7 | 10 | ||
9 | Súlan (SR) | 6 | 3 | ||
10 | Bláni (TIND) | 7 | 3 | ||
11 | Royndin Fríða (VK) | 6 | 1 | ||
12 | Havørnin (SÍF) | 2 | 0 | ||
13 | Títlingur (HR) | 7 | 0 | ||
14 | Silja (ÍF) | 6 | 0 | ||
15 | Marianna (VÍF) | 4 | 0 | ||
16 | Svanur (Skála) | 5 | 0 | ||
17 | Tambar (RK) | 6 | 0 | ||
18 | Rókurin (MR) | 5 | 0 |
ÚRSLIT
BARNARÓÐUR
5 MANNAFAR DREINGIR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fípan Fagra (KRF) | 7 | 35 | ||
2 | Blíkur (AR) | 7 | 29 | ||
3 | Ørnin (SÍF) | 7 | 26 | ||
4 | Falkur (HVR) | 7 | 25 | ||
5 | Súlan (SR) | 7 | 18 | ||
6 | Sævarmoy (KRF) | 7 | 13 | ||
7 | Bláni (TIND) | 7 | 6 | ||
8 | Havfrúgvin (VÍF) | 6 | 1 | ||
9 | Silja (ÍF) | 2 | 0 | ||
10 | Havørnin (SÍF) | 3 | 0 | ||
11 | Rókurin (MR) | 6 | 0 |
ÚRSLIT
5 MANNAFAR GENTUR 14-16 ÁR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sílið (HR) | 7 | 47 | ||
2 | Títlingur (HR) | 7 | 44 | ||
3 | Drekin (HR) | 7 | 32 | ||
4 | Ørnin (SÍF) | 7 | 31 | ||
5 | Heykur (HVR) | 7 | 21 | ||
6 | Báran (HSR) | 7 | 11 | ||
7 | Jallurin (RK) | 7 | 7 | ||
8 | Teistin (AR) | 6 | 3 | ||
9 | Tistil (FSR) | 4 | 0 |
ÚRSLIT
5 MANNAFAR DREINGIR 14-16 ÁR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Geytin (TIND) | 7 | 46 | ||
2 | Sævarmoy (KRF) | 7 | 45 | ||
3 | Báran (HSR) | 7 | 34 | ||
4 | Dúgvan (SR) | 7 | 26 | ||
5 | Títlingur (HR) | 7 | 15 | ||
6 | Havfrúgvin (VÍF) | 7 | 14 | ||
7 | Ingibjørg (HR) | 7 | 10 | ||
8 | Knúkur (TIND) | 7 | 6 | ||
9 | Heykur (HVR) | 7 | 0 |
ÚRSLIT
5 MANNAFAR GENTUR 17-18 ÁR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kjósin (KÍF) | 7 | 49 | ||
2 | Malunarhav (ÍF) | 7 | 38 | ||
3 | Spógvin (NSÍ) | 7 | 34 | ||
4 | Blikur (AR) | 7 | 33 | ||
5 | Kellingin (ERF) | 7 | 21 |
ÚRSLIT
5 MANNAFAR DREINGIR 17-18 ÁR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fípan Fagra (KRF) | 7 | 49 | ||
2 | Sílið (HR) | 7 | 36 | ||
3 | Drekin (HR) | 7 | 36 | ||
4 | Kollur (KÍF) | 5 | 21 | ||
5 | Rókurin (MR) | 4 | 11 | ||
6 | Frúgvin (MR) | 1 | 3 |
ÚRSLIT
5 MANNAFAR KVINNUR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fípan Fagra (KRF) | 7 | 42 | ||
2 | Firvaldur (FSR) | 7 | 37 | ||
3 | Tjaldrið (NSÍ) | 7 | 32 | ||
4 | Drekin (HR) | 7 | 31 | ||
5 | Erla Kongsdóttir (ÍF) | 7 | 23 | ||
6 | Leikalind (TIND) | 7 | 18 | ||
7 | Pílur (RK) | 1 | 7 | ||
8 | Blikur (AR) | 3 | 3 | ||
9 | Sævarmoy (KRF) | 7 | 3 | ||
10 | Tistil (FSR) | 2 | 0 | ||
11 | Svanur (Skála) | 2 | 0 | ||
12 | Teistin (AR) | 6 | 0 |
ÚRSLIT
6 MANNAFAR KVINNUR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jarnbardur (RK) | 7 | 49 | ||
2 | Riddarin (MR) | 7 | 37 | ||
3 | Páll Fangi (KRF) | 7 | 35 | ||
4 | Sundabáturin (NHR) | 5 | 25 | ||
5 | Víkingur (HR) | 1 | 3 | ||
6 | Tvørabáturin (FSR) | 1 | 3 | ||
7 | Sjódrekin (Skála) | 1 | 3 |
ÚRSLIT
6 MANNAFAR KVINNUR - MASTERS
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tvørabáturin (FSR) | 3 | 20 | ||
2 | Sjódrekin (Skála) | 3 | 18 | ||
3 | Fortuna (VÍF) | 3 | 15 | ||
4 | Sølmundur (NSÍ) | 3 | 11 | ||
5 | Sjóherji (TIND) | 3 | 8 |
ÚRSLIT
6 MANNAFAR MENN
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Skúgvur (SÍF) | 7 | 46 | ||
2 | Víkingur (HR) | 7 | 40 | ||
3 | Hvalurin (ERF) | 7 | 30 | ||
4 | Sølmundur (NSÍ) | 7 | 20 | ||
5 | Sjódrekin (Skála) | 7 | 18 | ||
6 | Hósvikingur (HVR) | 7 | 18 | ||
7 | Páll Fangi (KRF) | 7 | 18 | ||
8 | Hvessingur (HSR) | 7 | 3 | ||
9 | Tindur (TIND) | 7 | 3 | ||
10 | Lómur (AR) | 1 | 0 | ||
11 | Kollfirðingur (KÍF) | 4 | 0 | ||
12 | Sundabáturin (NHR) | 5 | 0 | ||
13 | Sjóherji (TIND) | 7 | 0 | ||
14 | Rádni (ÍF) | 7 | 0 |
ÚRSLIT
8 MANNAFAR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nevið Reyða (KRF) | 7 | 48 | ||
2 | Knørrur (RK) | 7 | 41 | ||
3 | Gullbrandur (RK) | 7 | 37 | ||
4 | Argjabáturin (AR) | 7 | 28 | ||
5 | Miðvingur (MR) | 7 | 20 | ||
6 | Sørvingur (SR) | 6 | 13 | ||
7 | Ørvur (HR) | 1 | 1 | ||
8 | Heiðabáturin (NSÍ) | 2 | 1 |
ÚRSLIT
10 MANNAFAR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Klaksvíkingur (KRF) | 7 | 47 | ||
2 | Norðingur (NHR) | 7 | 44 | ||
3 | Vestmenningur | 7 | 30 | ||
4 | Havnarbáturin (HR) | 1 | 0 | ||
5 | Nólsoyingurin | 1 | 0 |