Menu
SUNDALAGSSTEVNA 2020
27. JUNI 2020 Í HÓSVÍK
BARNARÓÐUR - 5 MF GENTUR - RIÐIL 1
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fípan Fagra (KRF) (víðari) | 02:47.46 | +00.00 | ||
2 | Ørnin (SÍF) (víðari) | 02:48.30 | +02.08 | ||
3 | Sævarmoy (KRF) (víðari) | 02:49.17 | +02.95 | ||
4 | Svalan (VK) (víðari) | 02:51.30 | +05.08 | ||
5 | Firildur (FSR) (víðari) | 02:51.49 | +05.27 | ||
6 | Hulda (FSR) | 02:54.38 | +08.16 | ||
7 | Beinta (MR) | 02:55.06 | +08.84 | ||
8 | Ternan (NSÍ) | 02:59.08 | +12.86 |
BARNARÓÐUR - 5 MF GENTUR - RIÐIL 2
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Títlingur (HR) (víðari) | 02:46.22 | +00.00 | ||
2 | Dúgvan (SR) (víðari) | 02:48.46 | +02.24 | ||
3 | Sílið (HR) (víðari) | 02:50.01 | +03.79 | ||
4 | Blikur (AR) (víðari) | 02:52.09 | +05.87 | ||
5 | Fiskurin (VK) (víðari) | 02:52.19 | +05.97 | ||
6 | Havfrúgvin (VÍF) | 02:53.04 | +06.82 | ||
7 | Havørnin (SÍF) | 02:55.21 | +08.99 | ||
8 | Kollur (KÍF) | 02:58.24 | +12.02 | ||
9 | Junkarin (KSR) | 03:06.02 | +19.80 |
BARNARÓÐUR - 5 MF DREINGIR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dúgvan (SR) | 02:35.32 | +00.00 | 7 | ||
2 | Falkur (HVR) | 02:37.44 | +02.12 | 6 | ||
3 | Tistil (FSR) | 02:42.42 | +07.10 | 5 | ||
4 | Títlingur (HR) | 02:44.06 | +08.74 | 4 | ||
5 | Sævarmoy (KRF) | 02:44.47 | +09.15 | 3 | ||
6 | Kollur (KÍF) | 02:46.21 | +10.89 | 2 | ||
7 | Súlan (SR) | 02:46.36 | +11.04 | 1 | ||
8 | Ternan (NSÍ) | 02:47.18 | +11.86 | 0 | ||
9 | Fenja (ÍF) | 02:51.05 | +15.73 | 0 | ||
10 | Fiskurin (VK) | 02:51.42 | +16.10 | 0 | ||
11 | Nísan (HSR) | 02:52.01 | +16.69 | 0 | ||
12 | Silja (ÍF) | 02:53.22 | +17.90 | 0 | ||
13 | Havørnin (SÍF) | 02:55.33 | +20.01 | 0 | ||
14 | Havfrúgvin (VÍF) | 02:56.32 | +21.00 | 0 | ||
15 | Frúgvin (MR) | 02:59.18 | +23.86 | 0 | ||
16 | Svanur (Skála) | 03:00.15 | +24.83 | 0 | ||
17 | Svalan (VK) | 03:06.12 | +30.80 | 0 |
STØÐAN Í FM
BARNARÓÐUR - 5 MF GENTUR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Títlingur (HR) | 02:40.23 | +00.00 | 7 | ||
2 | Fípan Fagra (KRF) | 02:41.22 | +00.99 | 6 | ||
3 | Dúgvan (SR) | 02:44.14 | +03.91 | 5 | ||
4 | Ørnin (SÍF) | 02:44.20 | +03.97 | 4 | ||
5 | Sílið (HR) | 02:44.29 | +04.06 | 3 | ||
6 | Sævarmoy (KRF) | 02:45.09 | +04.86 | 2 | ||
7 | Fiskurin (VK) | 02:47.31 | +07.08 | 1 | ||
8 | Blikur (AR) | 02:48.16 | +07.93 | 0 | ||
9 | Firildur (FSR) | 02:48.33 | +08.10 | 0 | ||
10 | Svalan (VK) | 02:48.49 | +08.26 | 0 | ||
11 | Havfrúgvin (VÍF) | 02:53.04 | +12.81 | 0 | ||
12 | Hulda (FSR) | 02:54.38 | +14.15 | 0 | ||
13 | Beinta (MR) | 02:55.06 | +14.83 | 0 | ||
14 | Havørnin (SÍF) | 02:55.21 | +14.98 | 0 | ||
15 | Kollur (KÍF) | 02:58.24 | +18.01 | 0 | ||
16 | Ternan (NSÍ) | 02:59.08 | +18.85 | 0 | ||
17 | Junkarin (KSR) | 03:06.02 | +25.79 | 0 |
STØÐAN Í FM
6 MANNAFAR KVINNUR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jarnbardur (RK) | 05:19.34 | +00.00 | 7 | ||
2 | Sølmundur (NSÍ) | 05:22.27 | +02.93 | 6 | ||
3 | Skúgvur (SÍF) | 05:37.26 | +17.92 | 5 |
STØÐAN Í FM
5 MF DREINGIR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heykur (HVR) | 05:06.47 | +00.00 | 7 | ||
2 | Fípan Fagra (KRF) | 05:07.33 | +00.86 | 6 | ||
3 | Sævarmoy (KRF) | 05:11.48 | +05.01 | 5 | ||
4 | Royndin Fríða (VK) | 05:15.08 | +08.61 | 4 | ||
5 | Tjaldrið (NSÍ) | 05:15.48 | +09.01 | 3 | ||
6 | Teistin (AR) | 05:17.19 | +10.72 | 2 | ||
7 | Tekla (KRF) | 05:18.39 | +11.92 | 1 | ||
8 | Drekin (HR) | 05:21.46 | +14.99 | 0 | ||
9 | Knúkur (TIND) | 05:23.43 | +16.96 | 0 | ||
10 | Ørnin (SÍF) | 05:24.01 | +17.54 | 0 | ||
11 | Tambar (RK) | 05:26.18 | +19.71 | 0 | ||
12 | Firildur (FSR) | 05:42.41 | +35.94 | 0 | ||
13 | Jallurin (RK) | 05:44.28 | +37.81 | 0 | ||
14 | Dúgvan (SR) | 05:59.29 | +52.82 | 0 |
STØÐAN Í FM
8 MANNAFAR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nevið Reyða (KRF) | 04:42.48 | +00.00 | 7 | ||
2 | Knørrur (RK) | 04:46.42 | +03.94 | 6 | ||
3 | Argjabáturin (AR) | 04:46.47 | +03.99 | 5 | ||
4 | Heiðabáturin (NSÍ) | 04:47.13 | +04.65 | 4 |
STØÐAN Í FM
6 MANNAFAR MENN
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smyril (VK) | 04:58.00 | +00.00 | 7 | ||
2 | Sundabáturin (NHR) | 05:00.30 | +02.30 | 6 | ||
3 | Hvessingur (HSR) | 05:04.05 | +06.05 | 5 | ||
4 | Hósvikingur (HVR) | 05:05.41 | +07.41 | 4 | ||
5 | Gongurólvur (HR) | 05:07.17 | +09.17 | 3 | ||
6 | Tindur (TIND) | 05:08.38 | +10.38 | 2 | ||
7 | Riddarin (MR) | 05:10.08 | +12.08 | 1 |
STØÐAN Í FM
5 MF GENTUR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Firvaldur (FSR) | 05:27.24 | +00.00 | 7 | ||
2 | Drekin (HR) | 05:28.47 | +01.23 | 6 | ||
3 | Fípan Fagra (KRF) | 05:32.31 | +05.07 | 5 | ||
4 | Frúgvin (MR) | 05:32.45 | +05.21 | 4 | ||
5 | Teistin (AR) | 05:34.35 | +07.11 | 3 | ||
6 | Jallurin (RK) | 05:38.42 | +11.18 | 2 | ||
7 | Rókurin (MR) | 05:41.24 | +14.00 | 1 | ||
8 | Falkur (HVR) | 05:42.13 | +14.89 | 0 | ||
9 | Sílið (HR) | 05:43.04 | +15.80 | 0 | ||
10 | Ingibjørg (HR) | 05:43.08 | +15.84 | 0 | ||
11 | Spógvin (NSÍ) | 05:44.15 | +16.91 | 0 | ||
12 | Ternan (NSÍ) | 05:52.34 | +25.10 | 0 | ||
13 | Blikur (AR) | 06:22.21 | +54.97 | 0 |
STØÐAN Í FM
10 MANNAFAR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ormurin Langi - RK | 04:37.45 | +00.00 | 7 | ||
2 | Havnarbáturin (HR) | 04:46.31 | +08.86 | 6 | ||
3 | Drekin Reyði | 04:48.25 | +10.80 | 5 |
STØÐAN Í FM
5 MF KVINNUR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erla Kongsdóttir (ÍF) | 05:24.08 | +00.00 | 7 | ||
2 | Blikur (AR) | 05:29.31 | +05.23 | 6 | ||
3 | Heykur (HVR) | 05:31.42 | +07.34 | 5 | ||
4 | Falkur (HVR) | 05:32.35 | +08.27 | 4 | ||
5 | Junkarin (KSR) | 05:45.02 | +20.94 | 3 | ||
6 | Spógvin (NSÍ) | 05:47.00 | +22.92 | 2 | ||
7 | Báran (HSR) | 05:49.39 | +25.31 | 1 |