Menu
1. JULI 2023 Í FUGLAFIRÐI
BARNARÓÐUR 5 MF GENTUR
Nr | Bátanavn | Tíð | Stig | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sílið (HR) | 02:49.28 | 7 | 0 | 0 |
2 | Kollur (KÍF) | 02:51.07 | 6 | 0 | 0 |
3 | Spógvin (NSÍ) | 02:53.05 | 5 | 0 | 0 |
4 | Tekla (KRF) | 02:54.30 | 4 | 0 | 0 |
5 | Falkur (HVR) | 02:57.07 | 3 | 0 | 0 |
6 | Junkarin (KSR) | 02:57.47 | 2 | 0 | 0 |
7 | Ingibjørg (HR) | 02:59.17 | 1 | 0 | 0 |
8 | Súlan (SR) | 02:59.31 | 0 | 0 | 0 |
9 | Havfrúgvin (VÍF) | 03:00.26 | 0 | 0 | 0 |
10 | Títlingur (HR) | 03:02.10 | 0 | 0 | 0 |
11 | Bláni (TIND) | 03:02.12 | 0 | 0 | 0 |
12 | Royndin Fríða (VK) | 03:02.29 | 0 | 0 | 0 |
13 | Silja (ÍF) | 03:07.28 | 0 | 0 | 0 |
14 | Svanur (Skála) | 03:09.15 | 0 | 0 | 0 |
15 | Marianna (VÍF) | 03:09.29 | 0 | 0 | 0 |
16 | Rókurin (MR) | 03:33.34 | 0 | 0 | 0 |
17 | Tambar (RK) | 99:99.99 | 0 | 0 | 0 |
BARNARÓÐUR 5 MF DREINGIR
Nr | Bátanavn | Tíð | Stig | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fípan Fagra (KRF) | 02:45.09 | 7 | 0 | 0 |
2 | Blíkur (AR) | 02:50.47 | 6 | 0 | 0 |
3 | Falkur (HVR) | 02:54.11 | 5 | 0 | 0 |
4 | Súlan (SR) | 02:54.21 | 4 | 0 | 0 |
5 | Ørnin (SÍF) | 02:54.26 | 3 | 0 | 0 |
6 | Sævarmoy (KRF) | 02:56.25 | 2 | 0 | 0 |
7 | Bláni (TIND) | 03:02.26 | 1 | 0 | 0 |
8 | Havfrúgvin (VÍF) | 03:07.43 | 0 | 0 | 0 |
9 | Rókurin (MR) | 03:21.19 | 0 | 0 | 0 |
10 | Havørnin (SÍF) | 03:33.40 | 0 | 0 | 0 |
5 MF DREINGIR 17-18 ÁR
Nr | Bátanavn | Tíð | Stig | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fípan Fagra (KRF) | 05:34.31 | 7 | 0 | 0 |
2 | Sílið (HR) | 05:35.47 | 6 | 0 | 0 |
3 | Drekin (HR) | 05:51.13 | 5 | 0 | 0 |
4 | Kollur (KÍF) | 05:53.27 | 4 | 1 | 0 |
6 MF MENN
Nr | Bátanavn | Tíð | Stig | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Skúgvur (SÍF) | 05:17.17 | 7 | 0 | 0 |
2 | Víkingur (HR) | 05:19.31 | 6 | 0 | 0 |
3 | Hvalurin (ERF) | 05:20.08 | 5 | 0 | 0 |
4 | Páll Fangi (KRF) | 05:22.32 | 4 | 0 | 0 |
5 | Sølmundur (NSÍ) | 05:22.43 | 3 | 0 | 0 |
6 | Sjódrekin (Skála) | 05:24.28 | 2 | 0 | 0 |
7 | Hvessingur (HSR) | 05:27.15 | 1 | 0 | 0 |
8 | Hósvikingur (HVR) | 05:28.46 | 0 | 0 | 0 |
9 | Tindur (TIND) | 05:29.17 | 0 | 1 | 0 |
10 | Sjóherji (TIND) | 05:33.37 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kollfirðingur (KÍF) | 05:40.11 | 0 | 0 | 0 |
12 | Sundabáturin (NHR) | 05:43.01 | 0 | 0 | 0 |
13 | Rádni (ÍF) | 05:46.19 | 0 | 0 | 0 |
5 MF GENTUR 17-18 ÁR
Nr | Bátanavn | Tíð | Stig | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kjósin (KÍF) | 05:57.16 | 7 | 0 | 0 |
2 | Malunarhav (ÍF) | 06:09.32 | 6 | 0 | 0 |
3 | Spógvin (NSÍ) | 06:09.38 | 5 | 0 | 0 |
4 | Blikur (AR) | 06:18.01 | 4 | 0 | 0 |
5 | Kellingin (ERF) | 06:52.06 | 3 | 0 | 0 |
8 MF
Nr | Bátanavn | Tíð | Stig | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nevið Reyða (KRF) | 04:56.05 | 7 | 0 | 0 |
2 | Knørrur (RK) | 04:57.24 | 6 | 0 | 0 |
3 | Gullbrandur (RK) | 05:00.37 | 5 | 0 | 0 |
4 | Argjabáturin (AR) | 05:04.21 | 4 | 0 | 0 |
5 | Miðvingur (MR) | 05:11.20 | 3 | 0 | 0 |
6 | Sørvingur (SR) | 05:13.35 | 2 | 0 | 0 |
5 MF DREINGIR 14-16 ÁR
Nr | Bátanavn | Tíð | Stig | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sævarmoy (KRF) | 05:17.01 | 7 | 0 | 0 |
2 | Geytin (TIND) | 05:19.03 | 6 | 0 | 0 |
3 | Báran (HSR) | 05:19.10 | 5 | 0 | 0 |
4 | Ingibjørg (HR) | 05:27.33 | 4 | 0 | 0 |
5 | Havfrúgvin (VÍF) | 05:30.14 | 3 | 0 | 0 |
6 | Dúgvan (SR) | 05:30.23 | 2 | 0 | 0 |
7 | Knúkur (TIND) | 05:34.38 | 1 | 0 | 0 |
8 | Heykur (HVR) | 05:42.22 | 0 | 0 | 0 |
9 | Títlingur (HR) | 05:53.31 | 0 | 0 | 0 |
6 MF KVINNUR
Nr | Bátanavn | Tíð | Stig | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jarnbardur (RK) | 05:27.33 | 7 | 0 | 0 |
2 | Riddarin (MR) | 05:32.19 | 6 | 0 | 0 |
3 | Páll Fangi (KRF) | 05:33.07 | 5 | 0 | 0 |
4 | Sundabáturin (NHR) | 05:40.08 | 4 | 0 | 0 |
5 | Sjódrekin (Skála) | 05:54.37 | 3 | 0 | 0 |
5 MF GENTUR 14-16 ÁR
Nr | Bátanavn | Tíð | Stig | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Títlingur (HR) | 05:35.27 | 7 | 0 | 0 |
2 | Sílið (HR) | 05:36.47 | 6 | 0 | 0 |
3 | Drekin (HR) | 05:39.36 | 5 | 0 | 0 |
4 | Ørnin (SÍF) | 05:49.16 | 4 | 0 | 0 |
5 | Heykur (HVR) | 05:50.32 | 3 | 0 | 0 |
6 | Jallurin (RK) | 05:53.36 | 2 | 0 | 0 |
7 | Báran (HSR) | 05:57.37 | 1 | 0 | 0 |
8 | Tistil (FSR) | 06:00.09 | 0 | 0 | 0 |
9 | Teistin (AR) | 06:01.26 | 0 | 0 | 0 |
10 MF
Nr | Bátanavn | Tíð | Stig | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Norðingur (NHR) | 04:33.29 | 7 | 0 | 0 |
2 | Klaksvíkingur (KRF) | 04:33.43 | 6 | 0 | 0 |
3 | Vestmenningur | 04:49.30 | 5 | 0 | 0 |
5 MF KVINNUR
Nr | Bátanavn | Tíð | Stig | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pílur (RK) | 05:24.33 | 7 | 0 | 0 |
2 | Fípan Fagra (KRF) | 05:28.47 | 6 | 0 | 0 |
3 | Firvaldur (FSR) | 05:30.07 | 5 | 0 | 0 |
4 | Erla Kongsdóttir (ÍF) | 05:33.08 | 4 | 0 | 0 |
5 | Tjaldrið (NSÍ) | 05:33.40 | 3 | 0 | 0 |
6 | Drekin (HR) | 05:33.48 | 2 | 0 | 0 |
7 | Leikalind (TIND) | 05:36.13 | 1 | 0 | 0 |
8 | Teistin (AR) | 05:54.11 | 0 | 0 | 0 |
9 | Sævarmoy (KRF) | 99:99.99 | 0 | 0 | 0 |