VESTANSTEVNA 1992

5 mannafar – gentur

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Báran (HSR) 05:16.80 7 0 0
2 Sílið (HR) 05:21.40 5 0 0
3 Dúgvan (SR) 05:21.56 4 0 0
4 Ørnin (SÍF) 00:00.00 3 0 0
5 Hvassi (SURF) 00:00.00 2 0 0
6 Junkarin (KSR) 00:00.00 1 0 0
7 Blikur (AR) 00:00.00 0 0 0
8 Súlan (SR) 00:00.00 0 0 0
9 Fípan Fagra (KRF) 00:00.00 0 0 0
10 Firvaldur (FSR) 00:00.00 0 0 0
11 Havfrúgvin (VÍF) 00:00.00 0 0 0

5 mannafar – dreingir

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Sílið (HR) 04:48.40 7 0 0
2 Beinta (MR) 04:49.60 5 0 0
3 Kollur (KÍF) 04:52.60 4 0 0
4 Firvaldur (FSR) 00:00.00 3 0 0
5 Ternan (NSÍ) 00:00.00 2 0 0
6 Súlan (SR) 00:00.00 1 0 0
7 Blikur (AR) 00:00.00 0 0 0
8 Svanur (Skála) 00:00.00 0 0 0
9 Junkarin (KSR) 00:00.00 0 0 0
10 Havfrúgvin (VÍF) 00:00.00 0 0 0
11 Bylgjan (OyÍF) 00:00.00 0 0 0
12 Tjaldrið (NSÍ) 00:00.00 0 0 0
13 Aldan (HÍF) 00:00.00 0 0 0

6 mannafar – kvinnur

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Strálan (Strálan) 05:11.16 7 0 0
2 Gongurólvur (HR) 05:12.16 5 0 0
3 Jarnbardur (RK) 05:13.80 4 0 0
4 Leirvíkingur 00:00.00 3 0 0
5 Sølmundur (NSÍ) 00:00.00 2 0 0
6 Smyril (VK) 00:00.00 1 0 0
7 Hvessingur (HSR) 00:00.00 0 0 0

6 mannafar – menn

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Strálan (Strálan) 04:59.56 7 0 0
2 Gongurólvur (HR) 04:59.92 5 0 0
3 Kollfirðingur (KÍF) 05:02.24 4 0 0
4 Hvessingur (HSR) 00:00.00 3 0 0
5 Hósvikingur (HVR) 00:00.00 2 0 0
6 Sølmundur (NSÍ) 00:00.00 1 0 0
7 Leirvíkingur 00:00.00 0 0 0
8 Lómur (AR) 00:00.00 0 0 0
9 Smyril (VK) 00:00.00 0 0 0

8 mannafar

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Argjabáturin (AR) 04:36.00 7 0 0
2 Ørvur (HR) 04:36.32 5 0 0
3 Knørrur (RK) 04:38.00 4 0 0
4 Kvívíkingur 00:00.00 3 0 0
5 Gullbrandur (RK) 00:00.00 2 0 0
6 Sjóriddarin (SURF) 00:00.00 1 0 0
7 Fríggjarin 00:00.00 0 0 0
8 Gøtu Tróndur (TIND) 00:00.00 0 0 0
9 Toftabáturin (NSÍ) 00:00.00 0 0 0
10 Víkabáturin 00:00.00 0 0 0

10 mannafar

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Skálabáturin 04:27.80 7 0 0
2 Vestmenningur 04:30.64 5 0 0
3 Havnarbáturin (HR) 04:33.00 4 0 0
4 Eysturoyingur (NSÍ) 00:00.00 3 0 0
5 Nólsoyingurin 00:00.00 2 0 0
6 Sunnbingur (Sumba) 00:00.00 1 0 0
7 Suðuroyingur - FSR 00:00.00 0 0 0
8 Vágbingur (VK) 00:00.00 0 0 0
Scroll to Top