VESTANSTEVNA 2001

5 mannafar – gentur

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Fípan Fagra (KRF) 05:05.60 7 0 0
2 Blikur (AR) 05:11.00 5 0 0
3 Sílið (HR) 05:13.60 4 0 0
4 Tjaldrið (NSÍ) 05:17.80 3 0 0
5 Ørnin (SÍF) 05:20.28 2 0 0
6 Havfrúgvin (VÍF) 05:21.88 1 0 0
7 Firvaldur (FSR) 05:25.12 0 0 0
8 Drekin (HR) 05:25.52 0 0 0
9 Frúgvin (MR) 05:26.12 0 0 0
10 Hvassi (SURF) 05:28.40 0 0 0
11 Dúgvan (SR) 05:33.36 0 0 0
12 Beinta (MR) 05:34.56 0 0 0
13 Snípan (KRF) 05:42.80 0 0 0

5 mannafar – dreingir

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Blikur (AR) 04:53.52 7 0 0
2 Tjaldrið (NSÍ) 04:56.80 5 0 0
3 Fípan Fagra (KRF) 04:57.32 4 0 0
4 Havfrúgvin (VÍF) 05:01.40 3 0 0
5 Frúgvin (MR) 05:01.72 2 1 0
6 Sílið (HR) 05:02.48 1 0 0
7 Drekin (HR) 05:09.96 0 0 0
8 Firvaldur (FSR) 05:14.40 0 0 0
9 Beinta (MR) 05:21.88 0 0 0

6 mannafar – kvinnur

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Páll Fangi (KRF) 05:00.28 7 0 0
2 Jarnbardur (RK) 05:07.00 5 0 0
3 Riddarin (MR) 05:08.24 4 0 0
4 Gongurólvur (HR) 05:09.56 3 0 0
5 Leirvíkingur 05:09.76 2 0 0
6 Víkingur (HR) 05:10.60 1 0 0
7 Fortuna (VÍF) 05:12.80 0 0 0
8 Hvessingur (HSR) 05:13.32 0 0 0
9 Snopprikkur (Royn) 05:15.80 0 0 0
10 Lómur (AR) 05:18.48 0 0 0

6 mannafar – menn

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Sølmundur (NSÍ) 07:18.52 7 0 0
2 Páll Fangi (KRF) 07:19.12 5 0 0
3 Strálan (Strálan) 07:19.52 4 0 0
4 Riddarin (MR) 07:20.28 3 0 0
5 Hvessingur (HSR) 07:30.48 2 0 0
6 Gongurólvur (HR) 07:33.68 1 0 0
7 Snopprikkur (Royn) 07:34.48 0 0 0
8 Kollfirðingur (KÍF) 07:42.48 0 0 0
9 Fortuna (VÍF) 07:45.44 0 0 0
10 Lómur (AR) 07:57.32 0 0 0

8 mannafar

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Nevið Reyða (KRF) 06:59.72 7 0 0
2 Knørrur (RK) 07:00.56 5 0 0
3 Kvívíkingur 07:02.40 4 0 0
4 Argjabáturin (AR) 07:03.88 3 0 0
5 Ørvur (HR) 07:18.76 2 0 0
6 Heiðabáturin (NSÍ) 07:26.76 1 0 0

10 mannafar

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Havnarbáturin (HR) 00:00.00 7 0 0
2 Vestmenningur 00:00.00 5 0 0
3 Eysturoyingur (NSÍ) 00:00.00 4 0 0
4 Nólsoyingurin 00:00.00 3 0 0
5 Skálabáturin 00:00.00 2 0 0
Scroll to Top