Menu
RUNAVÍK
06-07-2024
13:30
Tá bátanøvnini eru blá, ber til at trýsta á tey og síggja støðuna í FM
BARNARÓÐUR - 5 MF GENTUR - RIÐIL 1
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Skansin (víðari) | 02:47.34 | +00.00 | ||
2 | Títlingur (HR) (víðari) | 02:48.14 | +00.80 | ||
3 | Falkur (HVR) (víðari) | 02:49.36 | +02.02 | ||
4 | Broddur (Sumba) (víðari) | 02:51.01 | +03.67 | ||
5 | Tekla (KRF) (víðari) | 02:51.18 | +03.84 | ||
6 | Svalan (VK) | 02:51.21 | +03.87 | ||
7 | Tistil (FSR) | 02:52.26 | +04.92 | ||
8 | Kellingin (ERF) | 02:52.32 | +04.98 | ||
9 | Junkarin (KSR) | 02:56.38 | +09.04 |
BARNARÓÐUR - 5 MF GENTUR - RIÐIL 2
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sævarmoy (KRF) (víðari) | 02:48.24 | +00.00 | ||
2 | Svanur (Skála) (víðari) | 02:51.31 | +03.97 | ||
3 | Sílið (HR) (víðari) | 02:52.25 | +04.91 | ||
4 | Tambar (RK) (víðari) | 02:53.04 | +05.70 | ||
5 | Havfrúgvin (VÍF) (víðari) | 02:53.24 | +05.90 | ||
6 | Pílur (RK) | 02:53.34 | +06.00 | ||
7 | Havørnin (SÍF) | 02:54.17 | +06.83 | ||
8 | Bláni (TIND) | 02:55.44 | +08.10 | ||
9 | Súlan (SR) | 03:02.00 | +14.66 |
BARNARÓÐUR - 5 MF GENTUR - FINALA
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sílið (HR) | 02:43.47 | +00.00 | 7 | ||
2 | Skansin | 02:44.16 | +00.69 | 6 | ||
3 | Títlingur (HR) | 02:45.03 | +01.56 | 5 | ||
4 | Sævarmoy (KRF) | 02:45.29 | +01.82 | 4 | ||
5 | Havfrúgvin (VÍF) | 02:46.26 | +02.79 | 3 | ||
6 | Svanur (Skála) | 02:51.29 | +07.82 | 2 | ||
7 | Broddur (Sumba) | 02:51.48 | +08.01 | 1 | ||
8 | Tambar (RK) | 02:53.35 | +09.88 | 0 | ||
9 | Tekla (KRF) | 02:57.32 | +13.85 | 0 | ||
10 | Falkur (HVR) | 03:03.23 | +19.76 | 0 | ||
11 | Svalan (VK) | 99:99.99 | 0 | |||
12 | Tistil (FSR) | 99:99.99 | 0 | |||
13 | Kellingin (ERF) | 99:99.99 | 0 | |||
14 | Pílur (RK) | 99:99.99 | 0 | |||
15 | Havørnin (SÍF) | 99:99.99 | 0 | |||
16 | Bláni (TIND) | 99:99.99 | 0 | |||
17 | Junkarin (KSR) | 99:99.99 | 0 | |||
18 | Súlan (SR) | 99:99.99 | 0 |
STØÐAN Í FM
BARNARÓÐUR - 5 MF DREINGIR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sævarmoy (KRF) | 02:38.06 | +00.00 | 7 | ||
2 | Falkur (HVR) | 02:38.29 | +00.23 | 6 | ||
3 | Kollur (KÍF) | 02:41.25 | +03.19 | 5 | ||
4 | Bláni (TIND) | 02:41.26 | +03.20 | 4 | ||
5 | Svanur (Skála) | 02:45.10 | +07.04 | 3 | ||
6 | Svalan (VK) | 02:52.05 | +13.99 | 2 | ||
7 | Súlan (SR) | 02:53.27 | +15.21 | 1 | ||
8 | Firildur (FSR) | 02:55.28 | +17.22 | 0 | ||
9 | Tekla (KRF) | 02:56.36 | +18.30 | 0 | ||
10 | Havørnin (SÍF) | 02:58.22 | +20.16 | 0 | ||
11 | Havfrúgvin (VÍF) | 03:03.03 | +24.97 | 0 |
STØÐAN Í FM
5 MF DREINGIR 14-16 ÁR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fípan Fagra (KRF) | 05:11.11 | +00.00 | 7 | ||
2 | Blikur (AR) | 05:15.07 | +03.96 | 6 | ||
3 | Heykur (HVR) | 05:16.44 | +05.33 | 5 | ||
4 | Jallurin (RK) | 05:18.00 | +06.89 | 4 | ||
5 | Knúkur (TIND) | 05:20.47 | +09.36 | 3 |
STØÐAN Í FM
6 MANNAFAR KVINNUR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jarnbardur (RK) | 05:17.03 | +00.00 | 7 | ||
2 | Hósvíkingur (HVR) | 05:22.28 | +05.25 | 6 | ||
3 | Víkingur (HR) | 05:31.08 | +14.05 | 5 | ||
4 | Páll Fangi (KRF) | 05:33.02 | +15.99 | 4 | ||
5 | Lómur (AR) | 05:38.04 | +21.01 | 3 | ||
6 | Sjóherji (TIND) | 06:01.30 | +44.27 | 2 |
STØÐAN Í FM
5 MF GENTUR 14-16 ÁR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sílið (HR) | 05:26.06 | +00.00 | 7 | ||
2 | Drekin (HR) | 05:28.03 | +01.97 | 6 | ||
3 | Ørnin (SÍF) | 05:30.23 | +04.17 | 5 | ||
4 | Skansin (HR) | 05:40.03 | +13.97 | 4 | ||
5 | Spógvin (NSÍ) | 05:40.24 | +14.18 | 3 | ||
6 | Jallurin (RK) | 05:44.23 | +18.17 | 2 | ||
7 | Heykur (HVR) | 05:44.49 | +18.43 | 1 | ||
8 | Tistil (FSR) | 05:54.38 | +28.32 | 0 |
STØÐAN Í FM
8 MANNAFAR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tórsbáturin (HR) | 04:43.44 | +00.00 | 7 | ||
2 | Gøtu Tróndur (TIND) | 04:47.19 | +03.75 | 6 | ||
3 | Gullbrandur (HR) | 04:49.24 | +05.80 | 5 | ||
4 | Ørvur (HR) | 04:51.13 | +07.69 | 4 | ||
5 | Argjabáturin (AR) | 04:53.26 | +09.82 | 3 | ||
6 | Heiðabáturin (NSÍ) | 04:59.37 | +15.93 | 2 |
STØÐAN Í FM
5 MANNAFAR GENTUR 17-18 ÁR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kjósin (KÍF) | 05:23.29 | +00.00 | 7 | ||
2 | Títlingur (HR) | 05:34.06 | +10.77 | 6 | ||
3 | Spógvin (NSÍ) | 05:37.18 | +13.89 | 5 | ||
4 | Royndin Fríða (VK) | 05:44.36 | +21.07 | 4 | ||
5 | Teistin (AR) | 05:50.49 | +27.20 | 3 |
STØÐAN Í FM
6 MANNAFAR MENN
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Páll Fangi (KRF) | 04:57.27 | +00.00 | 7 | ||
2 | Skúgvur (SÍF) | 04:58.00 | +00.73 | 6 | ||
3 | Hósvikingur (HVR) | 04:59.08 | +01.81 | 5 | ||
4 | Froðbingur (FSR) | 04:59.28 | +02.01 | 4 | ||
5 | Hvalurin (ERF) | 05:00.22 | +02.95 | 3 | ||
6 | Sundabáturin (NHR) | 05:03.33 | +06.06 | 2 | ||
7 | Víkingur (HR) | 05:04.08 | +06.81 | 1 | ||
8 | Sølmundur (NSÍ) | 05:07.36 | +10.09 | 0 | ||
9 | Hvessingur (HSR) | 05:11.24 | +13.97 | 0 | ||
10 | Vákur (HVR) | 05:19.05 | +21.78 | 0 | ||
11 | Rádni (ÍF) | 05:28.43 | +31.16 | 0 | ||
12 | Jarnbardur (RK) | 05:49.06 | +51.79 | 0 |
STØÐAN Í FM
5 MANNAFAR DREINGIR 17-18 ÁR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Royndin Fríða (VK) | 05:07.11 | +00.00 | 7 | ||
2 | Teistin (AR) | 05:08.17 | +01.06 | 6 | ||
3 | Fípan Fagra (KRF) | 05:10.06 | +02.95 | 5 | ||
4 | Drekin (HR) | 05:10.25 | +03.14 | 4 | ||
5 | Geytin (TIND) | 05:14.29 | +07.18 | 3 | ||
6 | Títlingur (HR) | 05:15.13 | +08.02 | 2 | ||
7 | Ingibjørg (HR) | 05:42.15 | +35.04 | 1 |
STØÐAN Í FM
10 MANNAFAR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klaksvíkingur (KRF) | 04:32.48 | +00.00 | 7 | ||
2 | Nólsoyar Páll (KRF) | 04:34.14 | +01.66 | 6 | ||
3 | Norðingur (NHR) | 04:37.17 | +04.69 | 5 |
STØÐAN Í FM
5 MF KVINNUR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Firvaldur (FSR) | 05:19.39 | +00.00 | 7 | ||
2 | Erla Kongsdóttir (ÍF) | 05:22.27 | +02.88 | 6 | ||
3 | Fípan Fagra (KRF) | 05:23.40 | +04.01 | 5 | ||
4 | Tjaldrið (NSÍ) | 05:25.08 | +05.69 | 4 | ||
5 | Knúkur (TIND) | 05:32.14 | +12.75 | 3 | ||
6 | Leikalind (TIND) | 05:34.05 | +14.66 | 2 | ||
7 | Ingibjørg (HR) | 05:45.16 | +25.77 | 1 | ||
8 | Malunarhav (ÍF) | 05:59.35 | +39.96 | 0 | ||
9 | Kellingin (ERF) | 06:11.27 | +51.88 | 0 | ||
10 | Blikur (AR) | 06:36.48 | +77.09 | 0 |
STØÐAN Í FM
6 MANNAFAR KVINNUR - MASTERS
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Víkingur (HR) | 05:38.42 | +00.00 | 7 | ||
2 | Sjódrekin (Skála) | 05:45.22 | +06.80 | 6 | ||
3 | Tindur (TIND) | 05:45.32 | +06.90 | 5 | ||
4 | Tvørabáturin (FSR) | 05:53.30 | +14.88 | 4 | ||
5 | Sølmundur (NSÍ) | 06:05.12 | +26.70 | 3 | ||
6 | Rádni (ÍF) | 06:10.44 | +32.02 | 2 |