Menu
VÁGUR
22-06-2024
13:30
Um bátanøvnini eru blá, ber til at trýsta á tey og síggja støðuna í FM
BARNARÓÐUR - 5 MF GENTUR - RIÐIL 1
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Títlingur (HR) (víðari) | 02:48.09 | +00.00 | ||
2 | Sílið (HR) (víðari) | 02:48.20 | +00.11 | ||
3 | Sævarmoy (KRF) (víðari) | 02:50.44 | +02.35 | ||
4 | Broddur (Sumba) (víðari) | 02:52.40 | +04.31 | ||
5 | Bláni (TIND) (víðari) | 02:54.13 | +06.04 | ||
6 | Dúgvan (SR) | 02:54.46 | +06.37 | ||
7 | Svalan (VK) | 02:58.35 | +10.26 | ||
8 | Tekla (KRF) | 03:00.33 | +12.24 | ||
9 | Silja (ÍF) | 03:05.41 | +17.32 |
BARNARÓÐUR - 5 MF GENTUR - RIÐIL 2
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Skansin (víðari) | 02:51.29 | +00.00 | ||
2 | Falkur (HVR) (víðari) | 02:51.47 | +03.38 | ||
3 | Pílur (RK) (víðari) | 02:54.37 | +06.28 | ||
4 | Havfrúgvin (VÍF) (víðari) | 02:54.38 | +06.29 | ||
5 | Havørnin (SÍF) (víðari) | 02:55.15 | +07.06 | ||
6 | Tambar (RK) | 02:56.21 | +08.12 | ||
7 | Kellingin (ERF) | 02:57.09 | +09.00 | ||
8 | Junkarin (KSR) | 02:59.04 | +10.95 | ||
9 | Tistil (FSR) | 03:00.24 | +12.15 | ||
10 | Svanur (Skála) | 03:01.17 | +13.08 |
BARNARÓÐUR - 5 MF GENTUR - FINALA
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Skansin | 02:53.21 | +00.00 | 7 | ||
2 | Sílið (HR) | 02:56.23 | +03.02 | 6 | ||
3 | Títlingur (HR) | 02:57.11 | +03.90 | 5 | ||
4 | Sævarmoy (KRF) | 03:00.33 | +07.12 | 4 | ||
5 | Havfrúgvin (VÍF) | 03:02.48 | +09.27 | 3 | ||
6 | Falkur (HVR) | 03:03.11 | +09.90 | 2 | ||
7 | Broddur (Sumba) | 03:06.38 | +13.17 | 1 | ||
8 | Havørnin (SÍF) | 03:08.22 | +15.01 | 0 | ||
9 | Pílur (RK) | 03:09.28 | +16.07 | 0 | ||
10 | Bláni (TIND) | 03:10.21 | +17.00 | 0 | ||
11 | Dúgvan (SR) | 99:99.99 | 0 | |||
12 | Tambar (RK) | 99:99.99 | 0 | |||
13 | Kellingin (ERF) | 99:99.99 | 0 | |||
14 | Svalan (VK) | 99:99.99 | 0 | |||
15 | Junkarin (KSR) | 99:99.99 | 0 | |||
16 | Tistil (FSR) | 99:99.99 | 0 | |||
17 | Tekla (KRF) | 99:99.99 | 0 | |||
18 | Svanur (Skála) | 99:99.99 | 0 | |||
19 | Silja (ÍF) | 99:99.99 | 0 |
STØÐAN Í FM
BARNARÓÐUR - 5 MF DREINGIR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sævarmoy (KRF) | 02:43.16 | +00.00 | 7 | ||
2 | Falkur (HVR) | 02:43.17 | +00.01 | 6 | ||
3 | Bláni (TIND) | 02:49.18 | +06.02 | 5 | ||
4 | Kollur (KÍF) | 02:49.31 | +06.15 | 4 | ||
5 | Svanur (Skála) | 02:52.01 | +08.85 | 3 | ||
6 | Súlan (SR) | 02:57.19 | +14.03 | 2 | ||
7 | Báran (HSR) | 02:57.23 | +14.07 | 1 | ||
8 | Tekla (KRF) | 02:59.28 | +16.12 | 0 | ||
9 | Havørnin (SÍF) | 03:01.12 | +17.96 | 0 | ||
10 | Svalan (VK) | 03:01.21 | +18.05 | 0 | ||
11 | Firildur (FSR) | 03:05.14 | +21.98 | 0 | ||
12 | Havfrúgvin (VÍF) | 03:06.10 | +22.94 | 0 |
STØÐAN Í FM
5 MF DREINGIR 14-16 ÁR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fípan Fagra (KRF) | 05:16.12 | +00.00 | 7 | ||
2 | Blikur (AR) | 05:23.16 | +07.04 | 6 | ||
3 | Knúkur (TIND) | 05:24.39 | +08.27 | 5 | ||
4 | Jallurin (RK) | 05:24.43 | +08.31 | 4 | ||
5 | Ørnin (SÍF) | 05:29.34 | +13.22 | 3 | ||
6 | Heykur (HVR) | 05:34.44 | +18.32 | 2 |
STØÐAN Í FM
6 MANNAFAR KVINNUR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jarnbardur (RK) | 05:20.46 | +00.00 | 7 | ||
2 | Hósvíkingur (HVR) | 05:31.35 | +10.89 | 6 | ||
3 | Páll Fangi (KRF) | 05:43.05 | +22.59 | 5 | ||
4 | Lómur (AR) | 05:49.27 | +28.81 | 4 | ||
5 | Tvørabáturin (FSR) | 05:58.30 | +37.84 | 3 | ||
6 | Sjóherji (TIND) | 06:00.18 | +39.72 | 2 |
STØÐAN Í FM
5 MF GENTUR 14-16 ÁR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sílið (HR) | 05:28.33 | +00.00 | 7 | ||
2 | Ørnin (SÍF) | 05:34.13 | +05.80 | 6 | ||
3 | Drekin (HR) | 05:34.28 | +05.95 | 5 | ||
4 | Heykur (HVR) | 05:40.28 | +11.95 | 4 | ||
5 | Skansin (HR) | 05:43.03 | +14.70 | 3 | ||
6 | Spógvin (NSÍ) | 05:52.03 | +23.70 | 2 | ||
7 | Tistil (FSR) | 05:54.19 | +25.86 | 1 | ||
8 | Snæbjørn (HSK) | 06:06.09 | +37.76 | 0 |
STØÐAN Í FM
8 MANNAFAR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tórsbáturin (HR) | 04:43.21 | +00.00 | 7 | ||
2 | Gøtu Tróndur (TIND) | 04:48.26 | +05.05 | 6 | ||
3 | Ørvur (HR) | 04:53.06 | +09.85 | 5 | ||
4 | Argjabáturin (AR) | 04:58.35 | +15.14 | 4 | ||
5 | Heiðabáturin (NSÍ) | 05:03.20 | +19.99 | 3 |
STØÐAN Í FM
5 MANNAFAR GENTUR 17-18 ÁR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kjósin (KÍF) | 05:25.45 | +00.00 | 7 | ||
2 | Spógvin (NSÍ) | 05:33.19 | +07.74 | 6 | ||
3 | Títlingur (HR) | 05:37.01 | +11.56 | 5 | ||
4 | Royndin Fríða (VK) | 05:40.48 | +15.03 | 4 | ||
5 | Teistin (AR) | 05:48.15 | +22.70 | 3 |
STØÐAN Í FM
6 MANNAFAR MENN
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hvalurin (ERF) | 04:54.39 | +00.00 | 7 | ||
2 | Sundabáturin (NHR) | 04:55.38 | +00.99 | 6 | ||
3 | Skúgvur (SÍF) | 04:56.01 | +01.62 | 5 | ||
4 | Froðbingur (FSR) | 04:56.32 | +01.93 | 4 | ||
5 | Páll Fangi (KRF) | 04:57.29 | +02.90 | 3 | ||
6 | Hósvikingur (HVR) | 04:58.17 | +03.78 | 2 | ||
7 | Víkingur (HR) | 05:01.31 | +06.92 | 1 | ||
8 | Sølmundur (NSÍ) | 05:01.36 | +06.97 | 0 | ||
9 | Hvessingur (HSR) | 05:02.47 | +08.08 | 0 | ||
10 | Vákur (HVR) | 05:10.38 | +15.99 | 0 | ||
11 | Rádni (ÍF) | 05:28.24 | +33.85 | 0 |
STØÐAN Í FM
5 MANNAFAR DREINGIR 17-18 ÁR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drekin (HR) | 05:06.37 | +00.00 | 7 | ||
2 | Geytin (TIND) | 05:07.46 | +01.09 | 6 | ||
3 | Fípan Fagra (KRF) | 05:08.48 | +02.11 | 5 | ||
4 | Teistin (AR) | 05:09.33 | +02.96 | 4 | ||
5 | Royndin Fríða (VK) | 05:10.01 | +03.64 | 3 | ||
6 | Títlingur (HR) | 05:21.04 | +14.67 | 2 | ||
7 | Ingibjørg (HR) | 05:25.41 | +19.04 | 1 |
STØÐAN Í FM
10 MANNAFAR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klaksvíkingur (KRF) | 04:27.03 | +00.00 | 7 | ||
2 | Norðingur (NHR) | 04:27.32 | +00.29 | 6 | ||
3 | Nólsoyar Páll (KRF) | 04:28.27 | +01.24 | 5 |
STØÐAN Í FM
5 MF KVINNUR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tjaldrið (NSÍ) | 05:14.03 | +00.00 | 7 | ||
2 | Firvaldur (FSR) | 05:14.10 | +00.07 | 6 | ||
3 | Erla Kongsdóttir (ÍF) | 05:19.39 | +05.36 | 5 | ||
4 | Leikalind (TIND) | 05:28.11 | +14.08 | 4 | ||
5 | Knúkur (TIND) | 05:28.41 | +14.38 | 3 | ||
6 | Malunarhav (ÍF) | 05:35.07 | +21.04 | 2 | ||
7 | Ingibjørg (HR) | 05:35.32 | +21.29 | 1 | ||
8 | Kellingin (ERF) | 05:40.14 | +26.11 | 0 | ||
9 | Blikur (AR) | 06:02.10 | +48.07 | 0 |