Menu
KLAKSVÍK
01-06-2024
13:30
Tá bátanøvnini eru blá, ber til at trýsta á tey og síggja støðuna í FM
BARNARÓÐUR - 5 MF GENTUR - RIÐIL 1
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Havfrúgvin (VÍF) (víðari) | 02:45.32 | +00.00 | ||
2 | Skansin (víðari) | 02:46.05 | +00.73 | ||
3 | Dúgvan (SR) (víðari) | 02:50.21 | +04.89 | ||
4 | Tistil (FSR) (víðari) | 02:52.27 | +06.95 | ||
5 | Pílur (RK) (víðari) | 02:53.43 | +08.11 | ||
6 | Tekla (KRF) | 02:53.46 | +08.14 | ||
7 | Tambar (RK) | 02:55.32 | +10.00 | ||
8 | Broddur (Sumba) | 02:56.00 | +10.68 | ||
9 | Kellingin (ERF) | 02:57.18 | +11.86 |
BARNARÓÐUR - 5 MF GENTUR - RIÐIL 2
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sílið (HR) (víðari) | 02:46.29 | +00.00 | ||
2 | Sævarmoy (KRF) (víðari) | 02:48.17 | +02.85 | ||
3 | Títlingur (HR) (víðari) | 02:53.04 | +07.72 | ||
4 | Bláni (TIND) (víðari) | 02:53.40 | +08.08 | ||
5 | Falkur (HVR) (víðari) | 02:54.12 | +08.80 | ||
6 | Svanur (Skála) | 02:56.25 | +10.93 | ||
7 | Svalan (VK) | 02:57.16 | +11.84 | ||
8 | Silja (ÍF) | 03:06.39 | +21.07 | ||
9 | Junkarin (KSR) | 03:09.33 | +24.01 |
BARNARÓÐUR - 5 MF GENTUR - FINALA
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sílið (HR) | 02:43.08 | +00.00 | 7 | ||
2 | Skansin | 02:43.31 | +00.23 | 6 | ||
3 | Sævarmoy (KRF) | 02:45.05 | +01.97 | 5 | ||
4 | Havfrúgvin (VÍF) | 02:45.46 | +02.38 | 4 | ||
5 | Bláni (TIND) | 02:53.37 | +10.29 | 3 | ||
6 | Tistil (FSR) | 02:53.45 | +10.37 | 2 | ||
7 | Títlingur (HR) | 02:53.47 | +10.39 | 1 | ||
8 | Pílur (RK) | 02:54.15 | +11.07 | 0 | ||
9 | Dúgvan (SR) | 02:55.20 | +12.12 | 0 | ||
10 | Falkur (HVR) | 02:56.12 | +13.04 | 0 | ||
11 | Tekla (KRF) | 99:99.99 | 0 | |||
12 | Tambar (RK) | 99:99.99 | 0 | |||
13 | Broddur (Sumba) | 99:99.99 | 0 | |||
14 | Svanur (Skála) | 99:99.99 | 0 | |||
15 | Svalan (VK) | 99:99.99 | 0 | |||
16 | Kellingin (ERF) | 99:99.99 | 0 | |||
17 | Silja (ÍF) | 99:99.99 | 0 | |||
18 | Junkarin (KSR) | 99:99.99 | 0 |
STØÐAN Í FM
BARNARÓÐUR - 5 MF DREINGIR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Falkur (HVR) | 02:43.28 | +00.00 | 7 | ||
2 | Sævarmoy (KRF) | 02:44.33 | +01.05 | 6 | ||
3 | Bláni (TIND) | 02:48.30 | +05.02 | 5 | ||
4 | Kollur (KÍF) | 02:50.23 | +06.95 | 4 | ||
5 | Svanur (Skála) | 02:54.34 | +11.06 | 3 | ||
6 | Firildur (FSR) | 02:58.19 | +14.91 | 2 | ||
7 | Báran (HSR) | 02:59.31 | +16.03 | 1 | ||
8 | Svalan (VK) | 03:01.11 | +17.83 | 0 | ||
9 | Tekla (KRF) | 03:06.16 | +22.88 | 0 | ||
10 | Havørnin (SÍF) | 03:09.40 | +26.12 | 0 |
STØÐAN Í FM
5 MF DREINGIR 14-16 ÁR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fípan Fagra (KRF) | 05:15.30 | +00.00 | 7 | ||
2 | Knúkur (TIND) | 05:26.49 | +11.19 | 6 | ||
3 | Blikur (AR) | 05:29.05 | +13.75 | 5 | ||
4 | Lógvin | 05:32.47 | +17.17 | 4 | ||
5 | Jallurin (RK) | 05:33.25 | +17.95 | 3 | ||
6 | Ørnin (SÍF) | 05:40.09 | +24.79 | 2 | ||
7 | Heykur (HVR) | 05:54.14 | +38.84 | 1 |
STØÐAN Í FM
6 MANNAFAR KVINNUR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jarnbardur (RK) | 05:29.17 | +00.00 | 7 | ||
2 | Páll Fangi (KRF) | 05:52.29 | +23.12 | 6 | ||
3 | Hósvíkingur (HVR) | 05:53.28 | +24.11 | 5 | ||
4 | Lómur (AR) | 06:05.01 | +35.84 | 4 | ||
5 | Sjóherji (TIND) | 06:10.10 | +40.93 | 3 |
STØÐAN Í FM
5 MF GENTUR 14-16 ÁR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sílið (HR) | 05:35.38 | +00.00 | 7 | ||
2 | Ørnin (SÍF) | 05:41.23 | +05.85 | 6 | ||
3 | Drekin (HR) | 05:44.12 | +08.74 | 5 | ||
4 | Skansin (HR) | 05:55.18 | +19.80 | 4 | ||
5 | Spógvin (NSÍ) | 06:01.18 | +25.80 | 3 | ||
6 | Heykur (HVR) | 06:01.27 | +25.89 | 2 | ||
7 | Tistil (FSR) | 06:13.48 | +38.10 | 1 | ||
8 | Snæbjørn (HSK) | 06:38.39 | +63.01 | 0 |
STØÐAN Í FM
8 MANNAFAR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tórsbáturin (HR) | 04:46.42 | +00.00 | 7 | ||
2 | Gøtu Tróndur (TIND) | 04:51.31 | +04.89 | 6 | ||
3 | Ørvur (HR) | 04:59.02 | +12.60 | 5 | ||
4 | Argjabáturin (AR) | 05:01.09 | +14.67 | 4 | ||
5 | Heiðabáturin (NSÍ) | 05:03.25 | +16.83 | 3 |
STØÐAN Í FM
5 MANNAFAR GENTUR 17-18 ÁR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kjósin (KÍF) | 05:25.31 | +00.00 | 7 | ||
2 | Spógvin (NSÍ) | 05:33.08 | +07.77 | 6 | ||
3 | Títlingur (HR) | 05:33.16 | +07.85 | 5 | ||
4 | Royndin Fríða (VK) | 05:41.37 | +16.06 | 4 |
STØÐAN Í FM
6 MANNAFAR MENN
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hvalurin (ERF) | 05:01.37 | +00.00 | 7 | ||
2 | Skúgvur (SÍF) | 05:02.37 | +01.00 | 6 | ||
3 | Sundabáturin (NHR) | 05:05.24 | +03.87 | 5 | ||
4 | Páll Fangi (KRF) | 05:05.39 | +04.02 | 4 | ||
5 | Froðbingur (FSR) | 05:05.42 | +04.05 | 3 | ||
6 | Hvessingur (HSR) | 05:07.17 | +05.80 | 2 | ||
7 | Víkingur (HR) | 05:08.13 | +06.76 | 1 | ||
8 | Sølmundur (NSÍ) | 05:09.49 | +08.12 | 0 | ||
9 | Hósvikingur (HVR) | 05:12.28 | +10.91 | 0 | ||
10 | Lómur (AR) | 05:18.15 | +16.78 | 0 | ||
11 | Vákur (HVR) | 05:27.05 | +25.68 | 0 | ||
12 | Rádni (ÍF) | 05:40.03 | +38.66 | 0 |
STØÐAN Í FM
5 MANNAFAR DREINGIR 17-18 ÁR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drekin (HR) | 05:11.11 | +00.00 | 7 | ||
2 | Geytin (TIND) | 05:12.32 | +01.21 | 6 | ||
3 | Fípan Fagra (KRF) | 05:13.48 | +02.37 | 5 | ||
4 | Teistin (AR) | 05:17.29 | +06.18 | 4 | ||
5 | Títlingur (HR) | 05:23.35 | +12.24 | 3 |
STØÐAN Í FM
10 MANNAFAR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klaksvíkingur (KRF) | 04:39.18 | +00.00 | 7 | ||
2 | Nólsoyar Páll (KRF) | 04:39.31 | +00.13 | 6 | ||
3 | Norðingur (NHR) | 04:42.22 | +03.04 | 5 |
STØÐAN Í FM
5 MF KVINNUR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Firvaldur (FSR) | 05:23.26 | +00.00 | 7 | ||
2 | Tjaldrið (NSÍ) | 05:24.39 | +01.13 | 6 | ||
3 | Erla Kongsdóttir (ÍF) | 05:31.25 | +07.99 | 5 | ||
4 | Leikalind (TIND) | 05:42.49 | +19.23 | 4 | ||
5 | Knúkur (TIND) | 05:44.46 | +21.20 | 3 | ||
6 | Ingibjørg (HR) | 05:54.31 | +31.05 | 2 | ||
7 | Malunarhav (ÍF) | 05:54.44 | +31.18 | 1 | ||
8 | Kellingin (ERF) | 06:01.33 | +38.07 | 0 | ||
9 | Blikur (AR) | 06:39.01 | +75.75 | 0 |