Menu
SANDAVÁGUR
13-07-2024
13:30
Tá bátanøvnini eru blá, ber til at trýsta á tey og síggja støðuna í FM
BARNARÓÐUR - 5 MF GENTUR - RIÐIL 1
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Títlingur (HR) (víðari) | 02:50.06 | +00.00 | ||
2 | Havørnin (SÍF) (víðari) | 02:50.32 | +07.03 | ||
3 | Sílið (HR) (víðari) | 02:51.14 | +07.85 | ||
4 | Dúgvan (SR) (víðari) | 02:51.35 | +08.06 | ||
5 | Havfrúgvin (VÍF) (víðari) | 02:52.22 | +08.93 | ||
6 | Broddur (Sumba) | 02:52.45 | +09.16 | ||
7 | Svalan (VK) | 02:55.48 | +12.19 | ||
8 | Kellingin (ERF) | 02:57.06 | +13.77 | ||
9 | Junkarin (KSR) | 02:57.42 | +14.13 | ||
10 | Tekla (KRF) | 02:59.49 | +16.20 |
BARNARÓÐUR - 5 MF GENTUR - RIÐIL 2
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sævarmoy (KRF) (víðari) | 02:43.29 | +00.00 | ||
2 | Skansin (víðari) | 02:44.00 | +00.71 | ||
3 | Tambar (RK) (víðari) | 02:46.31 | +03.02 | ||
4 | Falkur (HVR) (víðari) | 02:46.49 | +03.20 | ||
5 | Svanur (Skála) (víðari) | 02:47.11 | +03.82 | ||
6 | Tistil (FSR) | 02:47.45 | +04.16 | ||
7 | Bláni (TIND) | 02:49.08 | +05.79 | ||
8 | Pílur (RK) | 02:49.37 | +06.08 | ||
9 | Súlan (SR) | 02:54.01 | +10.72 |
BARNARÓÐUR - 5 MF GENTUR - FINALA
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Skansin | 02:44.13 | +00.00 | 7 | ||
2 | Títlingur (HR) | 02:45.49 | +01.36 | 6 | ||
3 | Sævarmoy (KRF) | 02:46.39 | +02.26 | 5 | ||
4 | Sílið (HR) | 02:48.35 | +04.22 | 4 | ||
5 | Havørnin (SÍF) | 02:52.02 | +07.89 | 3 | ||
6 | Tambar (RK) | 02:52.10 | +07.97 | 2 | ||
7 | Falkur (HVR) | 02:53.11 | +08.98 | 1 | ||
8 | Havfrúgvin (VÍF) | 02:53.20 | +09.07 | 0 | ||
9 | Svanur (Skála) | 02:53.34 | +09.21 | 0 | ||
10 | Dúgvan (SR) | 03:00.38 | +16.25 | 0 | ||
11 | Tistil (FSR) | 99:99.99 | 0 | |||
12 | Bláni (TIND) | 99:99.99 | 0 | |||
13 | Pílur (RK) | 99:99.99 | 0 | |||
14 | Broddur (Sumba) | 99:99.99 | 0 | |||
15 | Súlan (SR) | 99:99.99 | 0 | |||
16 | Svalan (VK) | 99:99.99 | 0 | |||
17 | Kellingin (ERF) | 99:99.99 | 0 | |||
18 | Junkarin (KSR) | 99:99.99 | 0 | |||
19 | Tekla (KRF) | 99:99.99 | 0 |
STØÐAN Í FM
BARNARÓÐUR - 5 MF DREINGIR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sævarmoy (KRF) | 02:38.39 | +00.00 | 7 | ||
2 | Falkur (HVR) | 02:39.02 | +00.63 | 6 | ||
3 | Bláni (TIND) | 02:43.34 | +04.95 | 5 | ||
4 | Kollur (KÍF) | 02:43.44 | +05.05 | 4 | ||
5 | Súlan (SR) | 02:50.43 | +12.04 | 3 | ||
6 | Svalan (VK) | 02:51.00 | +12.61 | 2 | ||
7 | Firildur (FSR) | 02:51.37 | +12.98 | 1 | ||
8 | Havørnin (SÍF) | 02:58.15 | +19.76 | 0 | ||
9 | Tekla (KRF) | 03:01.33 | +22.94 | 0 | ||
10 | Havfrúgvin (VÍF) | 03:05.38 | +26.99 | 0 |
STØÐAN Í FM
5 MF DREINGIR 14-16 ÁR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fípan Fagra (KRF) | 05:08.40 | +00.00 | 7 | ||
2 | Heykur (HVR) | 05:13.34 | +04.94 | 6 | ||
3 | Blikur (AR) | 05:13.36 | +04.96 | 5 | ||
4 | Knúkur (TIND) | 05:15.45 | +07.05 | 4 | ||
5 | Jallurin (RK) | 05:17.42 | +09.02 | 3 | ||
6 | Ørnin (SÍF) | 05:19.46 | +11.06 | 2 |
STØÐAN Í FM
6 MANNAFAR KVINNUR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jarnbardur (RK) | 05:12.17 | +00.00 | 7 | ||
2 | Víkingur (HR) | 05:22.42 | +10.25 | 6 | ||
3 | Hósvíkingur (HVR) | 05:23.47 | +11.30 | 5 | ||
4 | Páll Fangi (KRF) | 05:28.03 | +15.86 | 4 | ||
5 | Lómur (AR) | 05:43.41 | +31.24 | 3 | ||
6 | Sjóherji (TIND) | 05:56.49 | +44.32 | 2 |
STØÐAN Í FM
5 MF GENTUR 14-16 ÁR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sílið (HR) | 05:22.06 | +00.00 | 7 | ||
2 | Ørnin (SÍF) | 05:27.09 | +05.03 | 6 | ||
3 | Heykur (HVR) | 05:35.18 | +13.12 | 5 | ||
4 | Skansin (HR) | 05:35.23 | +13.17 | 4 | ||
5 | Jallurin (RK) | 05:40.31 | +18.25 | 3 | ||
6 | Tistil (FSR) | 05:44.04 | +21.98 | 2 | ||
7 | Spógvin (NSÍ) | 05:44.14 | +22.08 | 1 | ||
8 | Snæbjørn (HSK) | 05:50.01 | +27.95 | 0 |
STØÐAN Í FM
8 MANNAFAR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tórsbáturin (HR) | 04:37.08 | +00.00 | 7 | ||
2 | Ørvur (HR) | 04:45.38 | +08.30 | 6 | ||
3 | Gullbrandur (HR) | 04:46.38 | +09.30 | 5 | ||
4 | Gøtu Tróndur (TIND) | 04:48.07 | +10.99 | 4 | ||
5 | Argjabáturin (AR) | 04:54.32 | +17.24 | 3 | ||
6 | Heiðabáturin (NSÍ) | 04:55.15 | +18.07 | 2 |
STØÐAN Í FM
5 MANNAFAR GENTUR 17-18 ÁR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kjósin (KÍF) | 05:26.21 | +00.00 | 7 | ||
2 | Spógvin (NSÍ) | 05:31.22 | +05.01 | 6 | ||
3 | Títlingur (HR) | 05:31.43 | +05.22 | 5 | ||
4 | Royndin Fríða (VK) | 05:37.36 | +11.15 | 4 | ||
5 | Teistin (AR) | 05:44.05 | +17.84 | 3 |
STØÐAN Í FM
6 MANNAFAR MENN
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hvalurin (ERF) | 04:54.13 | +00.00 | 7 | ||
2 | Froðbingur (FSR) | 04:54.16 | +00.03 | 6 | ||
3 | Skúgvur (SÍF) | 04:55.03 | +00.90 | 5 | ||
4 | Páll Fangi (KRF) | 04:56.26 | +02.13 | 4 | ||
5 | Sundabáturin (NHR) | 04:56.38 | +02.25 | 3 | ||
6 | Hósvikingur (HVR) | 04:58.00 | +03.87 | 2 | ||
7 | Sølmundur (NSÍ) | 04:59.44 | +05.31 | 1 | ||
8 | Víkingur (HR) | 05:02.19 | +08.06 | 0 | ||
9 | Hvessingur (HSR) | 05:03.47 | +09.34 | 0 | ||
10 | Jarnbardur (RK) | 05:17.01 | +22.88 | 0 | ||
11 | Rádni (ÍF) | 05:21.21 | +27.08 | 0 |
STØÐAN Í FM
5 MANNAFAR DREINGIR 17-18 ÁR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geytin (TIND) | 05:07.22 | +00.00 | 7 | ||
2 | Drekin (HR) | 05:07.46 | +00.24 | 6 | ||
3 | Royndin Fríða (VK) | 05:09.00 | +01.78 | 5 | ||
4 | Fípan Fagra (KRF) | 05:09.13 | +01.91 | 4 | ||
5 | Teistin (AR) | 05:09.33 | +02.11 | 3 | ||
6 | Títlingur (HR) | 05:17.38 | +10.16 | 2 |
STØÐAN Í FM
10 MANNAFAR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norðingur (NHR) | 04:27.44 | +00.00 | 7 | ||
2 | Klaksvíkingur (KRF) | 04:28.48 | +01.04 | 6 | ||
3 | Nólsoyar Páll (KRF) | 04:29.21 | +01.77 | 5 |
STØÐAN Í FM
5 MF KVINNUR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Firvaldur (FSR) | 05:17.14 | +00.00 | 7 | ||
2 | Tjaldrið (NSÍ) | 05:20.41 | +03.27 | 6 | ||
3 | Erla Kongsdóttir (ÍF) | 05:23.11 | +05.97 | 5 | ||
4 | Fípan Fagra (KRF) | 05:24.14 | +07.00 | 4 | ||
5 | Leikalind (TIND) | 05:31.09 | +13.95 | 3 | ||
6 | Ingibjørg (HR) | 05:35.24 | +18.10 | 2 | ||
7 | Knúkur (TIND) | 05:37.04 | +19.90 | 1 | ||
8 | Malunarhav (ÍF) | 05:44.02 | +26.88 | 0 | ||
9 | Kellingin (ERF) | 05:53.40 | +36.26 | 0 |
STØÐAN Í FM
6 MANNAFAR KVINNUR - MASTERS
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Víkingur (HR) | 05:36.17 | +00.00 | 7 | ||
2 | Tindur (TIND) | 05:37.25 | +01.08 | 6 | ||
3 | Sjódrekin (Skála) | 05:38.43 | +02.26 | 5 | ||
4 | Tvørabáturin (FSR) | 05:44.30 | +08.13 | 4 | ||
5 | Sølmundur (NSÍ) | 05:47.27 | +11.10 | 3 | ||
6 | Rádni (ÍF) | 05:55.31 | +19.14 | 2 |